دینار عراق (۱۰۰ دینار)
۱۷٬۵۴۰تومان/۱۰۰ دینار+1.04%کهنه · ۵۵ دقیقه پیش
ساعتیخرید ۱۳ · خنثی ۳ · فروش ۱روزانهخرید ۱۳ · خنثی ۴ · فروش ۲هفتگیخرید ۱۴ · خنثی ۳ · فروش ۲ماهانهخرید ۱۲ · خنثی ۴ · فروش ۱
خلاصهی تحلیل هفتگی
میانگینهای متحرکخرید ۱۲ · خنثی ۰ · فروش ۰
اسیلاتورهاخرید ۲ · خنثی ۳ · فروش ۲
میانگینهای متحرک
| دوره | ساده (SMA) | سیگنال | نمایی (EMA) | سیگنال |
|---|---|---|---|---|
| MA5 | ۱۶٬۲۷۸ | خرید | ۱۶٬۵۷۰ | خرید |
| MA10 | ۱۵٬۲۸۵ | خرید | ۱۵٬۷۰۴ | خرید |
| MA20 | ۱۴٬۳۹۰ | خرید | ۱۴٬۷۴۲ | خرید |
| MA50 | ۱۲٬۷۵۶ | خرید | ۱۲٬۷۹۷ | خرید |
| MA100 | ۹٬۶۷۷ | خرید | ۱۰٬۵۵۱ | خرید |
| MA200 | ۶٬۸۸۸ | خرید | ۹٬۶۶۸ | خرید |
اسیلاتورها
| شاخص | مقدار | سیگنال |
|---|---|---|
| RSI (14) | 69.64 | خنثی |
| Stochastic (14,3,3) | 92.15 | خنثی |
| CCI (20) | 183.62 | فروش |
| ADX (14) | 34.95 | خرید |
| Momentum (10) | 4,330.00 | فروش |
| MACD (12,26) | 1,156.55 | خرید |
| Williams %R (14) | -9.23 | خنثی |
| ATR (14) | ۱٬۳۶۲ | نوسان |
نقاط پیوت (هفتگی)
از سقف، کف و بستهشدن دورهی قبل| روش | S3 | S2 | S1 | پیوت | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کلاسیک | ۱۵٬۶۹۷ | ۱۶٬۳۳۳ | ۱۶٬۷۹۷ | ۱۷٬۴۳۳ | ۱۷٬۸۹۷ | ۱۸٬۵۳۳ | ۱۸٬۹۹۷ |
| فیبوناچی | ۱۶٬۳۳۳ | ۱۶٬۷۵۴ | ۱۷٬۰۱۳ | ۱۷٬۴۳۳ | ۱۷٬۸۵۴ | ۱۸٬۱۱۳ | ۱۸٬۵۳۳ |
| کاماریلا | ۱۶٬۹۵۸ | ۱۷٬۰۵۸ | ۱۷٬۱۵۹ | ۱۷٬۴۳۳ | ۱۷٬۳۶۱ | ۱۷٬۴۶۲ | ۱۷٬۵۶۳ |
| وودی | ۱۵٬۶۱۰ | ۱۶٬۲۹۰ | ۱۶٬۷۱۰ | ۱۷٬۳۹۰ | ۱۷٬۸۱۰ | ۱۸٬۴۹۰ | ۱۸٬۹۱۰ |
سیگنالها بهصورت خودکار از قواعد استاندارد تحلیل تکنیکال روی کندلهای TGJU (tgju.org) محاسبه میشوند (میانگینها: قیمت بالای میانگین = خرید؛ RSI/استوکاستیک/CCI/Williams در نواحی اشباع و برگشت؛ MACD نسبت به خط سیگنال؛ ADX با جهت DI). توصیهی سرمایهگذاری نیستند.