دینار عراق (۱۰۰ دینار)
۱۷٬۵۴۰تومان/۱۰۰ دینار+1.04%کهنه · ۵۶ دقیقه پیش
ساعتیخرید ۱۳ · خنثی ۳ · فروش ۱روزانهخرید ۱۳ · خنثی ۴ · فروش ۲هفتگیخرید ۱۴ · خنثی ۳ · فروش ۲ماهانهخرید ۱۲ · خنثی ۴ · فروش ۱
خلاصهی تحلیل ماهانه
میانگینهای متحرکخرید ۹ · خنثی ۰ · فروش ۱
اسیلاتورهاخرید ۳ · خنثی ۴ · فروش ۰
میانگینهای متحرک
| دوره | ساده (SMA) | سیگنال | نمایی (EMA) | سیگنال |
|---|---|---|---|---|
| MA5 | ۱۴٬۶۹۰ | خرید | ۱۵٬۱۰۶ | خرید |
| MA10 | ۱۳٬۵۲۶ | خرید | ۱۳٬۵۱۵ | خرید |
| MA20 | ۱۰٬۳۷۶ | خرید | ۱۱٬۲۶۱ | خرید |
| MA50 | ۶٬۶۵۸ | خرید | ۹٬۹۵۵ | خرید |
| MA100 | ۴٬۱۳۵ | خرید | ۲۱٬۶۵۴ | فروش |
| MA200 | — | — | — | — |
اسیلاتورها
| شاخص | مقدار | سیگنال |
|---|---|---|
| RSI (14) | 74.29 | خنثی |
| Stochastic (14,3,3) | 88.73 | خنثی |
| CCI (20) | 143.35 | خنثی |
| ADX (14) | 54.56 | خرید |
| Momentum (10) | 7,510.00 | خرید |
| MACD (12,26) | 2,645.88 | خرید |
| Williams %R (14) | -4.91 | خنثی |
| ATR (14) | ۱٬۹۵۳ | نوسان |
نقاط پیوت (ماهانه)
از سقف، کف و بستهشدن دورهی قبل| روش | S3 | S2 | S1 | پیوت | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کلاسیک | ۱۰٬۳۸۰ | ۱۱٬۹۰۰ | ۱۳٬۵۱۰ | ۱۵٬۰۳۰ | ۱۶٬۶۴۰ | ۱۸٬۱۶۰ | ۱۹٬۷۷۰ |
| فیبوناچی | ۱۱٬۹۰۰ | ۱۳٬۰۹۶ | ۱۳٬۸۳۴ | ۱۵٬۰۳۰ | ۱۶٬۲۲۶ | ۱۶٬۹۶۴ | ۱۸٬۱۶۰ |
| کاماریلا | ۱۴٬۲۵۹ | ۱۴٬۵۴۶ | ۱۴٬۸۳۳ | ۱۵٬۰۳۰ | ۱۵٬۴۰۷ | ۱۵٬۶۹۴ | ۱۵٬۹۸۱ |
| وودی | ۱۰٬۴۲۵ | ۱۱٬۹۲۳ | ۱۳٬۵۵۵ | ۱۵٬۰۵۳ | ۱۶٬۶۸۵ | ۱۸٬۱۸۳ | ۱۹٬۸۱۵ |
سیگنالها بهصورت خودکار از قواعد استاندارد تحلیل تکنیکال روی کندلهای TGJU (tgju.org) محاسبه میشوند (میانگینها: قیمت بالای میانگین = خرید؛ RSI/استوکاستیک/CCI/Williams در نواحی اشباع و برگشت؛ MACD نسبت به خط سیگنال؛ ADX با جهت DI). توصیهی سرمایهگذاری نیستند.