دینار عراق (۱۰۰ دینار)
۱۷٬۵۴۰تومان/۱۰۰ دینار+1.04%کهنه · ۵۶ دقیقه پیش
ساعتیخرید ۱۳ · خنثی ۳ · فروش ۱روزانهخرید ۱۳ · خنثی ۴ · فروش ۲هفتگیخرید ۱۴ · خنثی ۳ · فروش ۲ماهانهخرید ۱۲ · خنثی ۴ · فروش ۱
خلاصهی تحلیل ساعتی
میانگینهای متحرکخرید ۱۰ · خنثی ۰ · فروش ۰
اسیلاتورهاخرید ۳ · خنثی ۳ · فروش ۱
میانگینهای متحرک
| دوره | ساده (SMA) | سیگنال | نمایی (EMA) | سیگنال |
|---|---|---|---|---|
| MA5 | ۱۷٬۲۳۰ | خرید | ۱۷٬۲۳۳ | خرید |
| MA10 | ۱۷٬۱۲۶ | خرید | ۱۷٬۱۵۲ | خرید |
| MA20 | ۱۷٬۰۱۳ | خرید | ۱۷٬۰۵۴ | خرید |
| MA50 | ۱۶٬۸۵۹ | خرید | ۱۶٬۹۳۱ | خرید |
| MA100 | ۱۶٬۸۰۶ | خرید | ۱۶٬۸۸۸ | خرید |
| MA200 | — | — | — | — |
اسیلاتورها
| شاخص | مقدار | سیگنال |
|---|---|---|
| RSI (14) | 73.07 | خنثی |
| Stochastic (14,3,3) | 89.17 | فروش |
| CCI (20) | 228.01 | خنثی |
| ADX (14) | 30.42 | خرید |
| Momentum (10) | 380.00 | خرید |
| MACD (12,26) | 112.28 | خرید |
| Williams %R (14) | 0.00 | خنثی |
| ATR (14) | ۷۹ | نوسان |
نقاط پیوت (ساعتی)
از سقف، کف و بستهشدن دورهی قبل| روش | S3 | S2 | S1 | پیوت | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کلاسیک | ۱۷٬۱۳۰ | ۱۷٬۱۳۰ | ۱۷٬۱۳۰ | ۱۷٬۱۳۰ | ۱۷٬۱۳۰ | ۱۷٬۱۳۰ | ۱۷٬۱۳۰ |
| فیبوناچی | ۱۷٬۱۳۰ | ۱۷٬۱۳۰ | ۱۷٬۱۳۰ | ۱۷٬۱۳۰ | ۱۷٬۱۳۰ | ۱۷٬۱۳۰ | ۱۷٬۱۳۰ |
| کاماریلا | ۱۷٬۱۳۰ | ۱۷٬۱۳۰ | ۱۷٬۱۳۰ | ۱۷٬۱۳۰ | ۱۷٬۱۳۰ | ۱۷٬۱۳۰ | ۱۷٬۱۳۰ |
| وودی | ۱۷٬۱۳۰ | ۱۷٬۱۳۰ | ۱۷٬۱۳۰ | ۱۷٬۱۳۰ | ۱۷٬۱۳۰ | ۱۷٬۱۳۰ | ۱۷٬۱۳۰ |
سیگنالها بهصورت خودکار از قواعد استاندارد تحلیل تکنیکال روی کندلهای TGJU (tgju.org) محاسبه میشوند (میانگینها: قیمت بالای میانگین = خرید؛ RSI/استوکاستیک/CCI/Williams در نواحی اشباع و برگشت؛ MACD نسبت به خط سیگنال؛ ADX با جهت DI). توصیهی سرمایهگذاری نیستند.