عرضه و تقاضای نفت — ایران، اوپک و پیشبینی بازار
تولید ماهانهی نفت خام، ظرفیت مازاد اوپک، تراز عرضه و مصرف جهانی و پیشبینی قیمت برنت از گزارش چشمانداز کوتاهمدت انرژی EIA (گزارش اکتبر ۲۰۲۶).
ایران۱٫۹۰ میلیون بشکه در روزسپتامبر ۲۰۲۶ · ماه قبل −۰٫۳۰ · سال قبل −۱٫۴۸
کل اوپک۲۰٫۸۰ میلیون بشکه در روزسپتامبر ۲۰۲۶ · ماه قبل +۰٫۹۴ · سال قبل −۴٫۷۸
کل اوپکپلاس۳۰٫۴۷ میلیون بشکه در روزسپتامبر ۲۰۲۶ · ماه قبل +۱٫۳۶ · سال قبل −۴٫۰۴
ظرفیت مازاد اوپک۰٫۰۲ میلیون بشکه در روزسپتامبر ۲۰۲۶ · ماه قبل ۰٫۰۰ · سال قبل −۲٫۵۵
تولید نفت خام جهان۷۵٫۹۷ میلیون بشکه در روزسپتامبر ۲۰۲۶ · ماه قبل +۰٫۹۰ · سال قبل −۵٫۰۳
آمریکا۱۳٫۹۷ میلیون بشکه در روزسپتامبر ۲۰۲۶ · ماه قبل +۰٫۰۲ · سال قبل +۰٫۰۵
تولید نفت خام ایران
عربستان، روسیه، عراق و ایران
قیمت برنت و پیشبینی EIA
| فصل | برنت | WTI |
|---|---|---|
| فصل ۴ ۲۰۲۶ | $۱۰۴٫۶۷ | $۹۷٫۰۰ |
| فصل ۱ ۲۰۲۷ | $۹۵٫۰۰ | $۹۱٫۰۰ |
| فصل ۲ ۲۰۲۷ | $۸۷٫۰۰ | $۸۳٫۰۰ |
| فصل ۳ ۲۰۲۷ | $۸۰٫۰۰ | $۷۶٫۰۰ |
| فصل ۴ ۲۰۲۷ | $۷۴٫۰۰ | $۷۰٫۰۰ |
تراز بازار جهانی (میلیون بشکه در روز)
| فصل | عرضه | مصرف | برداشت از ذخایر |
|---|---|---|---|
| فصل ۳ ۲۰۲۶ | ۱۰۱٫۲۵ | ۱۰۳٫۱۳ | +۱٫۸۸ |
| فصل ۴ ۲۰۲۶ (پیشبینی) | ۱۰۲٫۹۷ | ۱۰۳٫۶۶ | +۰٫۶۹ |
| فصل ۱ ۲۰۲۷ (پیشبینی) | ۱۰۶٫۱۲ | ۱۰۳٫۱۲ | −۲٫۹۹ |
| فصل ۲ ۲۰۲۷ (پیشبینی) | ۱۰۹٫۵۴ | ۱۰۴٫۶۰ | −۴٫۹۴ |
| فصل ۳ ۲۰۲۷ (پیشبینی) | ۱۱۰٫۹۲ | ۱۰۵٫۵۴ | −۵٫۳۸ |
| فصل ۴ ۲۰۲۷ (پیشبینی) | ۱۱۱٫۵۶ | ۱۰۵٫۳۳ | −۶٫۲۳ |
برداشت مثبت یعنی مصرف از عرضه بیشتر است و ذخایر جهان کم میشود (معمولاً حامی قیمت)؛ منفی یعنی بازار مازاد دارد.
تولید نفت خام اعضای اوپک و اوپکپلاس
| کشور | گروه | آخرین ماه | تغییر ماهانه | تغییر سالانه | روند ۲ سال |
|---|---|---|---|---|---|
| روسیه | اوپکپلاس | ۸٫۷۷ سپتامبر ۲۰۲۶ | +۰٫۰۵ | −۰٫۴۷ | |
| عربستان | اوپک | ۸٫۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ | +۱٫۵۷ | −۱٫۹۰ | |
| عراق | اوپک | ۳٫۷۰ سپتامبر ۲۰۲۶ | +۰٫۰۲ | −۰٫۷۰ | |
| ایران | اوپک | ۱٫۹۰ سپتامبر ۲۰۲۶ | −۰٫۳۰ | −۱٫۴۸ | |
| قزاقستان | اوپکپلاس | ۱٫۸۷ سپتامبر ۲۰۲۶ | +۰٫۰۸ | +۰٫۰۲ | |
| کویت | اوپک | ۱٫۶۲ سپتامبر ۲۰۲۶ | −۰٫۳۰ | −۰٫۹۳ | |
| نیجریه | اوپک | ۱٫۴۹ سپتامبر ۲۰۲۶ | −۰٫۰۴ | +۰٫۰۱ | |
| مکزیک | اوپکپلاس | ۱٫۴۳ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۰٫۰۰ | ۰٫۰۰ | |
| لیبی | اوپک | ۱٫۲۷ سپتامبر ۲۰۲۶ | −۰٫۰۴ | −۰٫۰۵ | |
| ونزوئلا | اوپک | ۱٫۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ | +۰٫۰۳ | +۰٫۲۴ | |
| الجزایر | اوپک | ۰٫۹۸ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۰٫۰۰ | +۰٫۰۳ | |
| عمان | اوپکپلاس | ۰٫۸۵ سپتامبر ۲۰۲۶ | −۰٫۰۱ | +۰٫۰۶ | |
| آذربایجان | اوپکپلاس | ۰٫۴۴ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۰٫۰۰ | −۰٫۰۲ |
منبع: U.S. EIA — Short-Term Energy Outlook (دادهی عمومی). اعداد به میلیون بشکه در روز؛ ماههای بعد از آخرین ماه واقعی پیشبینی EIA است و با هر گزارش بازبینی میشود.