برای بازرگانان، واردکنندگان و صادرکنندگان
نرخ خرید و فروش صرافیها، ارزهای طرف تجاری (درهم، یوان، لیر، روبل)، قیمت جهانی کالاهای اساسی و فلزات، و شاخصهای کلان ایران برای تصمیم خرید و قیمتگذاری.
| آخرین | تغییر | روند | واحد | ||
|---|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا (بازار آزاد)USD_IRR | ۲۷۰٬۵۸۰ | — | +۰٫۴۴٪ | تومان | |
| یورو (بازار آزاد)EUR_IRR | ۳۰۴٬۶۹۰ | — | +۰٫۴۱٪ | تومان | |
| درهم اماراتAED_IRR | ۷۴٬۱۷۱ | — | +۰٫۲۶٪ | تومان | |
| یوان چینCNY_IRR | ۴۰٬۶۵۰ | — | +۰٫۳۲٪ | تومان | |
| لیر ترکیهTRY_IRR | ۵٬۴۸۰ | — | +۰٫۳۷٪ | تومان | |
| روبل روسیهRUB_IRR | ۳٬۳۳۶ | — | +۱٫۰۹٪ | تومان | |
| دینار عراق (۱۰۰ دینار)IQD_IRR | ۱۷٬۴۱۰ | — | +۰٫۲۹٪ | تومان/۱۰۰ دینار | |
| پوند انگلیسGBP_IRR | ۳۶۳٬۵۰۰ | — | +۰٫۳۵٪ | تومان | |
| دلار/یوان چینUSDCNY | 6.673 | — | +۰٫۱۱٪ | نسبت | |
| یورو/دلارEURUSD | 1.124 | — | +۰٫۰۳٪ | نسبت | |
| ورق گرم فولادی (آمریکا)STEEL_HRC_US | $1,371.00 | — | +۰٫۰۷٪ | دلار/تن کوتاه | |
| سنگ آهن ۶۲٪ (سنگاپور)IRON_ORE | $90.85 | — | ۰٪ | دلار/تن | |
| مس (لندن)COPPER_LME | $14,349 | — | +۰٫۳۷٪ | دلار/تن | |
| گندم (شیکاگو)WHEAT | $6.605 | — | +۰٫۱۱٪ | دلار/بوشل | |
| ذرتCORN | $4.743 | — | ۰٪ | دلار/بوشل | |
| سویاSOYBEANS | $12.61 | — | +۰٫۰۶٪ | دلار/بوشل | |
| شکر خامSUGAR | $0.209 | — | +۱٫۳۹٪ | دلار/پوند | |
| روغن پالمPALM_OIL | RM 4,676.00 | — | +۱٫۷۴٪ | رینگیت/تن |
نرخ فروش صرافیها (تومان)
همه| صرافی | دلار آمریکا | یورو | درهم امارات |
|---|---|---|---|
| صرافی نامدار | ۲۶۰٬۵۰۰ | ۲۹۳٬۰۰۰ | ۶۸٬۵۰۰ |
| صرافی مجتهدی | ۲۶۶٬۰۰۰ | ۲۹۵٬۰۰۰ | ۶۹٬۰۰۰ |
| صرافی یاران | ۲۶۷٬۰۰۰ | ۲۹۵٬۰۰۰ | ۶۹٬۵۰۰ |
| صرافی کاج | ۲۶۲٬۵۰۰ | ۲۹۴٬۰۰۰ | ۶۹٬۰۰۰ |
| صرافی آلتین | ۲۶۳٬۰۰۰ | ۲۹۴٬۰۰۰ | ۷۲٬۵۰۰ |
| صرافی صرافخانه | ۲۶۳٬۰۰۰ | ۲۹۵٬۰۰۰ | ۶۹٬۰۰۰ |
| صرافی صبا | ۲۶۶٬۶۰۰ | ۲۹۵٬۵۰۰ | ۶۹٬۵۰۰ |
| صرافی آرشین | ۲۶۳٬۰۰۰ | ۲۹۳٬۰۰۰ | ۶۸٬۵۰۰ |
قیمت آهنآلات
همه| هر شاخه تیرآهن ۱۲ · ۱۲ متری | ۲۳٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۰٪ |
| هر شاخه تیرآهن ۱۴ · ۱۲ متری | ۲۰٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۰٪ |
| هر شاخه تیرآهن ۱۶ · ۱۲ متری | ۲۶٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۰٪ |
| هر شاخه تیرآهن ۱۸ · ۱۲ متری | ۳۴٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۰٪ |
| هر شاخه تیرآهن ۲۰ · ۱۲ متری | ۴۳٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۰٪ |
| هر شاخه تیرآهن ۲۲ · ۱۲ متری | ۴۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۰٪ |
| هر شاخه تیرآهن ۲۴ · ۱۲ متری | ۵۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۰٪ |
| هر شاخه تیرآهن ۲۷ · ۱۲ متری | ۶۵٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۰٪ |
شاخصهای کلان ایران
همهتورم نقطهبهنقطه ۸۹٫۸ درصدشهریور ۱۴۰۵ · مرکز آمار ایرانتورم دوازدهماهه ۷۳٫۶ درصدشهریور ۱۴۰۵ · مرکز آمار ایرانتورم ماهانه ۴٫۲ درصدشهریور ۱۴۰۵ · مرکز آمار ایرانحجم نقدینگی ۱۸٬۵۴۱ هزار میلیارد تومانمرداد ۱۴۰۵ · بانک مرکزی ایرانرشد نقدینگی (نقطهبهنقطه) ۵۴٫۴ درصدمرداد ۱۴۰۵ · بانک مرکزی ایراننرخ سود بینبانکی ۲۴ درصدمهر ۱۴۰۵ · بانک مرکزی ایران
اخبار ارز
همهقیمت دلار، طلا و سکه امروز پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵ | دلار بازار آزاد امروز چند؟ + جدولاقتصادآنلاین · ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۱:۲۰نرخ ارز دلار، طلا و یورو امروز پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵/ افزایش قیمت طلا و سکهدنیای اقتصاد · ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۱:۱۳چرا افزایش تولید و صادرات قیمت نفت را پایین نیاورد؟نفت ما · ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۱:۱۰قیمت رمزارزها امروز پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵ | بیتکوین درجا زد | مونرو پرواز کرداقتصادآنلاین · ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۱:۱۰قیمت دلار، یورو و درهم امروز پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵/ دلار به ۲۷۰ هزار تومان رسیددنیای اقتصاد · ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۱:۰۵متا در آمریکا به پرداخت ۲۵ میلیارد دلار جریمه شدخبرگزاری مهر · ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۱:۰۱قیمت بیتکوین و اتریوم امروز پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵ | کاهش قیمت بیت کویناقتصادنیوز · ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۱:۰۰
اصطلاحات کلیدی
همهتورمرشد عمومی سطح قیمتها در یک دوره. تورم نقطهبهنقطه قیمتها را با همان ماه سال قبل مقایسه میکند و تورم سالانه…شاخص قیمت مصرفکننده (CPI)قیمت سبد ثابتی از کالا و خدمات خانوارها که هر ماه سنجیده میشود و پایهی محاسبهی تورم است؛ در آمریکا انتشار آ…نرخ بهرهی فدرال رزرونرخ بهرهی کلیدی بانک مرکزی آمریکا. افزایش آن معمولاً دلار را تقویت و طلا و داراییهای پرریسک را تضعیف میکند؛…اشتغال غیرکشاورزی (NFP)تعداد شغلهای ایجادشده در آمریکا در ماه گذشته، معمولاً اولین جمعهی هر ماه. عدد قویتر از انتظار معمولاً دلار …شاخص دلارارزش دلار آمریکا در برابر سبدی از شش ارز اصلی (بیشترین وزن با یورو). رابطهی آن با قیمت جهانی طلا و نفت معمولا…نقدینگیمجموع پول و شبهپول در اقتصاد. رشد سریع نقدینگی در ایران در بلندمدت مهمترین عامل تورم و افزایش قیمت دلار، سکه…
دادهها از منابع عمومی جمعآوری میشوند و توصیهی مالی نیستند.