قیمت آهنآلات
تیرآهن، میلگرد، پروفیل، ناودانی، نبشی، ورق و لوله — قیمت هر شاخه/کیلو به تفکیک کارخانه · واحد: تومان
| نوع | نام | تولیدکننده | شاخه | وزن (کیلو) | قیمت (تومان) | تغییر | روند ماه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیر آهن | هر شاخه تیرآهن ۱۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۲۲ | ۲۳٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| تیر آهن | هر شاخه تیرآهن ۱۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۲۰٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| تیر آهن | هر شاخه تیرآهن ۱۶ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۹۵ | ۲۶٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| تیر آهن | هر شاخه تیرآهن ۱۸ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۲۵ | ۳۴٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| تیر آهن | هر شاخه تیرآهن ۲۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۷۶ | ۴۳٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| تیر آهن | هر شاخه تیرآهن ۲۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۱۵ | ۴۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| تیر آهن | هر شاخه تیرآهن ۲۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۶۹ | ۵۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| تیر آهن | هر شاخه تیرآهن ۲۷ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۴۳۴ | ۶۵٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| تیر آهن | هر شاخه تیرآهن ۳۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۵۰۰ | ۱۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| خاموت | هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ | - | - | - | ۱۳۲٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| خاموت | هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ | - | - | - | ۱۲۰٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| خاموت | هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ | - | - | - | ۱۲۹٬۳۰۰ | ۰٪ | |
| خاموت | هر کیلو خاموت مهندسی ۸ | - | - | - | ۱۳۲٬۳۰۰ | ۰٪ | |
| خاموت | هر کیلو خاموت ۱۰ | - | - | - | ۱۲۹٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| خاموت | هر کیلو خاموت ۸ | - | - | - | ۱۳۲٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| مفتول | سیم آرماتور | - | ۳ و ۴ | - | ۱۲۹٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| مفتول | هر کیلو حرارتی | — | - | - | ۱۲۷٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| مفتول | هر کیلو زیگزاگ | — | - | - | ۱۲۷٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| مفتول | هر کیلو سیم تسمه | — | ۱.۵ و ۲.۵ | - | ۱۲۹٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| مفتول | هر کیلو سیم فابریک | — | ۱.۵ و ۲.۵ | - | ۱۲۹٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| میلگرد | هر کیلو میلگرد ۱۰ | قزوین | ۱۲ متری | ۷.۵ | ۱۱۸٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| میلگرد | هر کیلو میلگرد ۱۲ | قزوین | ۱۲ متری | ۱۱ | ۱۱۸٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| میلگرد | هر کیلو میلگرد ۱۴ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۵ | ۱۱۷٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| میلگرد | هر کیلو میلگرد ۱۶ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۹ | ۱۱۷٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| میلگرد | هر کیلو میلگرد ۱۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۲۵ | ۱۱۷٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| میلگرد | هر کیلو میلگرد ۲۰ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۰ | ۱۱۷٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| میلگرد | هر کیلو میلگرد ۲۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۶ | ۱۱۷٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| میلگرد | هر کیلو میلگرد ۲۵ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۴۷ | ۱۱۷٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| میلگرد | هر کیلو میلگرد ۲۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۵۶ | ۱۱۷٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| میلگرد | هر کیلو میلگرد ۳۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۷۵ | ۱۱۸٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| میلگرد | هر کیلو میلگرد ۶.۵ | — | کلاف | ۴.۵ | ۱۲۰٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| میلگرد | هر کیلو میلگرد ۸ | قزوین | شاخه | ۶ | ۱۱۹٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| ناودانی | هر کیلو ناودانی ۱۰ | — | ۶ متری | ۵۲ | ۱۲۵٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| ناودانی | هر کیلو ناودانی ۱۲ | — | ۶ متری | ۶۴ | ۱۲۵٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| ناودانی | هر کیلو ناودانی ۱۴ | — | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۱۲۵٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| ناودانی | هر کیلو ناودانی ۶.۵ | — | ۶ متری | ۴۲ | ۱۲۵٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| ناودانی | هر کیلو ناودانی ۸ | — | ۶ متری | ۴۲ | ۱۲۵٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| نبشی | هر کیلو نبشی ۱۰ | ایرانی | ۶ متری | ۹۰ | ۱۲۵٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| نبشی | هر کیلو نبشی ۱۲ | ایرانی | ۶ متری | ۱۳۰ | ۱۲۵٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| نبشی | هر کیلو نبشی ۳ | ایرانی | ۶ متری | ۹ | ۱۲۵٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| نبشی | هر کیلو نبشی ۴ | ایرانی | ۶ متری | ۱۵ | ۱۲۵٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| نبشی | هر کیلو نبشی ۵ | ایرانی | ۶ متری | ۲۲ | ۱۲۵٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| نبشی | هر کیلو نبشی ۶ | ایرانی | ۶ متری | ۳۲ | ۱۲۵٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| نبشی | هر کیلو نبشی ۸ | ایرانی | ۶ متری | ۵۸ | ۱۲۵٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| ورق سیاه | هر کیلو ورق سیاه ۱۰ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۷۲۰ | ۱۶۰٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| ورق سیاه | هر کیلو ورق سیاه ۱۲ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۸۶۵ | ۱۵۶٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| ورق سیاه | هر کیلو ورق سیاه ۱۵ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۱۰۸۰ | ۱۵۳٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| ورق سیاه | هر کیلو ورق سیاه ۲ | فولاد مبارکه | رول | ۱۲ | ۱۶۷٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| ورق سیاه | هر کیلو ورق سیاه ۲۰ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۱۴۴۵ | ۱۴۵٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| ورق سیاه | هر کیلو ورق سیاه ۲۵ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۱۸۰۵ | ۱۴۵٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| ورق سیاه | هر کیلو ورق سیاه ۳ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۲۲۰ | ۱۵۶٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| ورق سیاه | هر کیلو ورق سیاه ۳۰ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۲۱۶۵ | ۱۴۵٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| ورق سیاه | هر کیلو ورق سیاه ۴ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۲۹۰ | ۱۵۶٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| ورق سیاه | هر کیلو ورق سیاه ۵ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۳۶۰ | ۱۵۸٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| ورق سیاه | هر کیلو ورق سیاه ۶ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۴۳۵ | ۱۶۰٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| ورق سیاه | هر کیلو ورق سیاه ۸ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۵۸۰ | ۱۶۰٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| ورق گالوانیزه | هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۴۳٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| ورق گالوانیزه | هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۳۵٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| ورق گالوانیزه | هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۲۳٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| ورق گالوانیزه | هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۱۸٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| ورق گالوانیزه | هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۱۶٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| ورق گالوانیزه | هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۱۷٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| ورق گالوانیزه | هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۱۵٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| ورق گالوانیزه | هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵/۷ | ۲۱۵٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| ورق گالوانیزه | هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۱۵٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| ورق گالوانیزه | هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۱۶٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| پروفیل | هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ | ایرانی | شاخه | ۴.۵ | ۱۷۰٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| پروفیل | هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ | ایرانی | - | ۷ | ۱۷۰٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| پروفیل | هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۹.۵ | ۱۷۰٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| پروفیل | هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ | ایرانی | شاخه | ۱۵ | ۱۷۰٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| پروفیل | هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ | ایرانی | شاخه | ۱۹ | ۱۷۰٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| پروفیل | هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ | ایرانی | شاخه | ۲۳ | ۱۷۰٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| پروفیل | هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۱۶ | ۱۷۰٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| پروفیل | هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۱۷ | ۱۷۰٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| پروفیل | هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ | ایرانی | شاخه | ۲۷ | ۱۷۰٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| پروفیل | هر کیلو پروفیل ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ | ایرانی | پروفیل درب و پنجره | هر متر ۲.۴۴ | ۱۷۰٬۰۰۰ | ۰٪ |
منبع: ایرانجیب — قیمت آهنآلات · آخرین دریافت ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۱:۴۹