قیمت نفت و انرژی امروز
نفت خام، گاز و فرآوردهها و مشتقات پتروشیمی — قیمت لحظهای، تغییر نسبت به بستهشدن روز قبل و بازدهی دورهای؛ نفتهای رقیب نفت ایران (عمان، اورال) و کالاهای صادراتی (قیر، گوگرد، اوره، متانول) در یک صفحه.
نفت خام
| نام | آخرین | روزانه | ۱ هفته | ۱ ماه | از ابتدای سال | ۳۰ روز | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نفت برنت۱۱ دقیقه پیش | $112.02 | +۲٫۹۴٪ | +5.66% | +12.76% | +83.91% | دلار/بشکه | |
| نفت خام آمریکا۱۱ دقیقه پیش | $99.74 | +۲٫۶۷٪ | +1.74% | +5.37% | +73.58% | دلار/بشکه | |
| سبد نفتی اوپک۲۲ ساعت پیش | $111.01 | +۲٫۲٪ | -1.15% | -4.49% | +81.33% | دلار/بشکه | |
| نفت عمان (DME)۲۲ ساعت پیش | $110.27 | +۲٫۷۵٪ | +1.04% | -9.45% | +80.12% | دلار/بشکه | |
| نفت اورالس۸ ساعت پیش | $104.76 | +۰٫۸٪ | -11.33% | -9.25% | +102.98% | دلار/بشکه | |
| نفت سبک آذربایجان۲۲ ساعت پیش | $148.23 | +۰٫۱۶٪ | -0.78% | +10.41% | +109.07% | دلار/بشکه | |
| نفت سبک لوئیزیانا (LLS)۲۲ ساعت پیش | $116.01 | +۶٫۹۶٪ | +16.00% | +7.71% | +97.97% | دلار/بشکه |
گاز و فرآوردهها
| نام | آخرین | روزانه | ۱ هفته | ۱ ماه | از ابتدای سال | ۳۰ روز | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گاز طبیعی۱۱ دقیقه پیش | $2.766 | −۰٫۸۶٪ | -14.52% | -6.71% | -24.96% | دلار/میلیون BTU | |
| بنزین RBOB۱۱ دقیقه پیش | $3.092 | +۱٫۷۴٪ | -2.84% | -11.40% | +81.19% | دلار/گالن | |
| گازوئیل (Heating Oil)۱۱ دقیقه پیش | $4.674 | +۲٫۱۲٪ | -3.50% | -5.38% | +120.50% | دلار/گالن | |
| نفتا۱ روز پیش | $889.91 | +۱٫۱۶٪ | +0.71% | +6.04% | — | دلار/تن | |
| پروپان۱۵ ساعت پیش | $1.110 | +۱٫۸٪ | +3.74% | +33.73% | — | دلار/گالن |
پتروشیمی و مشتقات
| نام | آخرین | روزانه | ۱ هفته | ۱ ماه | از ابتدای سال | ۳۰ روز | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| متانول (بورس چین)۸ ساعت پیش | ¥3,550.00 | +۱٫۴۳٪ | -2.28% | +1.78% | — | یوان/تن | |
| قیر (بورس شانگهای)۶ روز پیش | ¥4,609.00 | +۰٫۰۲٪ | -3.01% | -15.26% | — | یوان/تن | |
| گوگرد (چین)۶ روز پیش | ¥6,652.33 | +۰٫۲۵٪ | -10.01% | -13.65% | — | یوان/تن | |
| اوره۵ روز پیش | $457.50 | +۰٫۸۷٪ | +3.74% | -0.44% | — | دلار/تن |
دادههای بنیادی هفتگی (EIA و Baker Hughes)
انتشار: ذخایر نفت (چهارشنبه)، گاز (پنجشنبه)، دکلهای حفاری (جمعه)| داده | آخرین | تغییر هفتگی | ٪ | نسبت به پارسال | ۶ ماه | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخایر نفت خام آمریکاهفتهی منتهی به ۲۴ مهر | 412,517 | −3,060 | -0.74% | −10,307 | هزار بشکه | |
| ذخایر نفت کاشینگهفتهی منتهی به ۲۴ مهر | 27,594 | +987 | +3.71% | +6,363 | هزار بشکه | |
| ذخایر بنزین آمریکاهفتهی منتهی به ۲۴ مهر | 205,310 | −2,952 | -1.42% | −11,369 | هزار بشکه | |
| ذخایر نفتگاز (تقطیری) آمریکاهفتهی منتهی به ۲۴ مهر | 104,286 | +1,675 | +1.63% | −11,265 | هزار بشکه | |
| تولید نفت خام آمریکاهفتهی منتهی به ۲۴ مهر | 13,269 | −410 | -3.00% | −360 | هزار بشکه در روز | |
| بهرهبرداری پالایشگاههای آمریکاهفتهی منتهی به ۲۴ مهر | 93.40% | −0.10% | -0.11% | +4.80% | درصد | |
| ذخایر گاز طبیعی آمریکاهفتهی منتهی به ۱۷ مهر | 3,567 | +67 | +1.91% | −145 | میلیارد فوت مکعب | |
| دکلهای حفاری فعال آمریکاهفتهی منتهی به ۲۴ مهر | 603 | 0 | 0.00% | +55 | دکل | |
| دکلهای نفتی آمریکاهفتهی منتهی به ۲۴ مهر | 459 | −3 | -0.65% | +41 | دکل | |
| دکلهای گازی آمریکاهفتهی منتهی به ۲۴ مهر | 133 | +1 | +0.76% | +12 | دکل | |
| دکلهای حفاری کاناداهفتهی منتهی به ۲۴ مهر | 217 | −5 | -2.25% | +19 | دکل | |
| دکلهای حفاری آمریکای شمالیهفتهی منتهی به ۲۴ مهر | 820 | −5 | -0.61% | +74 | دکل |
قیمتها از منابع عمومی (Yahoo Finance، tgju) جمعآوری میشوند؛ متانول، قیر و گوگرد قرارداد آتی بورس چین به یوان/تناند. برای معامله به مرجع رسمی هر بازار مراجعه کنید.