قیمت مسکن تهران
قیمت هر متر آپارتمان در محلههای ۲۲ منطقهی تهران به تفکیک عمر بنا · واحد: تومان در متر
| منطقه | نام | عمر بنا (سال) | قیمت (تومان در متر) | روند ماه |
|---|---|---|---|---|
| منطقه 2 | آزادی. حبیب الله | نو ساز | ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | آزادی. محدوده یادگار | نو ساز | ۱۰۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | بلوار مرزداران. 35 متری لاله | نو ساز | ۱۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | بلوار مرزداران. آریا فر | نو ساز | ۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | بلوار مرزداران. ابراهیمی | نو ساز | ۱۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | بلوار مرزداران. الوند | نو ساز | ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | بلوار مرزداران. ایثار | نو ساز | ۱۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | بلوار مرزداران. بلوار جانبازان | نو ساز | ۱۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | بلوار مرزداران. میثاق | نو ساز | ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | بلوار مرزداران. میدان گلها | نو ساز | ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | بلوار مرزداران. نامدار | نو ساز | ۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | بلوار مرزداران.آرش | نو ساز | ۱۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | تهران ویلا. بلوار ا.. وردی | نو ساز | ۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | جلال آل احمد. ارمکان | نو ساز | ۷۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | دریان نو. حبیب الهی | نو ساز | ۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | دریان نو. زنجان | نو ساز | ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | ستارخان. برق آلستوم | نو ساز | ۱۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | ستارخان. بهبودی | نو ساز | ۱۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | ستارخان. جهانی نسب | نو ساز | ۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | ستارخان. علمدار | نو ساز | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | ستارخان. محدوده پارک شاهین | نو ساز | ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | ستارخان. کاشانی پور | نو ساز | ۹۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | سعادت آباد. بلوار شهرداری | نو ساز | ۹۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | سعادت آباد. بلوار پاکنژاد | نو ساز | ۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | سعادت آباد. علامه جنوبی | نو ساز | ۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | سعادت آباد. علامه شمالی | نو ساز | ۲۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | سعادت آباد. میدان فرهنگ | نو ساز | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | سعادت آباد. کوهستان | نو ساز | ۱۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | سعادت آباد.آسمانها | نو ساز | ۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | سعادت آباد.صرافها | نو ساز | ۲۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | شهر آرا. نرسیده به خیابان کابلی | نو ساز | ۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | شهر آرا. پاتریس لومومبا | نو ساز | ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | شهر آرا. کابلی | نو ساز | ۱۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | شهر آراء. محدوده میدان شوریده | نو ساز | ۸۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | شهرآرا. پاتریس لومومبا | نو ساز | ۱۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | شهرک غرب. بلوار فرحزادی | نو ساز | ۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | شهرک غرب. بلوار پاکنژاد | نو ساز | ۱۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | شهرک غرب. خوارزم | نو ساز | ۹۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | شهرک غرب. دادمان | نو ساز | ۱۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | شهرک غرب. سپهر | نو ساز | ۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | شهرک غرب. طاهر خانی | نو ساز | ۱۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | شهرک غرب. فخار مقدم | نو ساز | ۱۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | صادقیه. بلوار شهدای صادقیه | نو ساز | ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | صادقیه. بلوار شهدای صاقیه | نو ساز | ۱۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | صادقیه. بلوار گلاب | نو ساز | ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | صادقیه. فلکه دوم | نو ساز | ۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | صادقیه. میدان خبرنگار | نو ساز | ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | صادقیه. گلاب | نو ساز | ۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | صادقیه. گلناز جنوبی | نو ساز | ۱۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | طرشت. بایندریها | نو ساز | ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | طرشت. بلوار صالحی | نو ساز | ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | گیشا. بالاتر از 11 | نو ساز | ۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | گیشا. بالاتر از خیابان 21 | نو ساز | ۱۸۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | گیشا. بلوچستان | نو ساز | ۲۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | گیشا. نرسیده به خیابان 29 | نو ساز | ۱۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 2 | گیشا. نرسیده به خیابان 35 | نو ساز | ۱۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منبع: ایرانجیب — قیمت مسکن تهران · آخرین دریافت ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۲:۵۰