قیمت مسکن تهران
قیمت هر متر آپارتمان در محلههای ۲۲ منطقهی تهران به تفکیک عمر بنا · واحد: تومان در متر
| منطقه | نام | عمر بنا (سال) | قیمت (تومان در متر) | روند ماه |
|---|---|---|---|---|
| منطقه 12 | اتوبان بعثت. بخارایی شمالی | نو ساز | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 12 | ایران. قادری | نو ساز | ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 12 | ایران. نرسیده به مهدوی پور | نو ساز | ۱۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 12 | ایران. کوچه قادری | نو ساز | ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 12 | ایران. کوچه میراسماعیلی | نو ساز | ۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 12 | ایران. گل محمدی | نو ساز | ۹۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 12 | بهارستان. ایران | نو ساز | ۱۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 12 | بهارستان. صفی علیشاه | نو ساز | ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 12 | دروازه شمیران. بیانی | نو ساز | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 12 | دروازه شمیران. جلالی | نو ساز | ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 12 | دروازه شمیران. فخر آباد | نو ساز | ۱۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 12 | دروازه شمیران. ناطقی | نو ساز | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 12 | دروازه شمیران. نصر آبادی | نو ساز | ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 12 | دروازه شمیران. پرستاری | نو ساز | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 12 | شهر ری. سه راه تقی آباد | نو ساز | ۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 12 | مازندران. پاک جسم | نو ساز | ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 12 | مازندران. کوچه جلالی | نو ساز | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 12 | مازندران. کوچه نصر آبادی | نو ساز | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 12 | میدان خراسان. 17 شهریور جنوبی | نو ساز | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 12 | میدان خراسان. کاشانی شرقی | نو ساز | ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 12 | میدان شهدا. خورشید | نو ساز | ۱۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 12 | میدان شهدا. مجاهدین اسلام | نو ساز | ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 12 | میدان شهدا. کفائی امانی | نو ساز | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 12 | هفده شهریور جنوبی. مظاهری | نو ساز | ۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 12 | هفده شهریور شمالی. صفای غربی | نو ساز | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 12 | هفده شهریور شمالی. محدوده میدان امام حسین | نو ساز | ۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 12 | هفده شهریور. آبشار | نو ساز | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 12 | هفده شهریور. احمدی | نو ساز | ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 12 | هفده شهریور. رستگاری مقدم | نو ساز | ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 12 | هفده شهریور. قنبری | نو ساز | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| منطقه 12 | هفده شهریور. موسوی | نو ساز | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منبع: ایرانجیب — قیمت مسکن تهران · آخرین دریافت ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۲:۵۰