نفتا
$881.95دلار/تن+0.90%موقت · ۱ ساعت پیش
ساعتیخرید ۴ · خنثی ۲ · فروش ۵روزانهخرید ۷ · خنثی ۴ · فروش ۴هفتگیتاریخچهی کافی نیستماهانهتاریخچهی کافی نیست
خلاصهی تحلیل ساعتی
میانگینهای متحرکخرید ۴ · خنثی ۰ · فروش ۲
اسیلاتورهاخرید ۰ · خنثی ۲ · فروش ۳
میانگینهای متحرک
| دوره | ساده (SMA) | سیگنال | نمایی (EMA) | سیگنال |
|---|---|---|---|---|
| MA5 | $892.30 | فروش | $892.14 | فروش |
| MA10 | $886.54 | خرید | $881.68 | خرید |
| MA20 | $855.60 | خرید | $855.60 | خرید |
| MA50 | — | — | — | — |
| MA100 | — | — | — | — |
| MA200 | — | — | — | — |
اسیلاتورها
| شاخص | مقدار | سیگنال |
|---|---|---|
| RSI (14) | 72.44 | فروش |
| Stochastic (14,3,3) | 87.17 | فروش |
| CCI (20) | 70.48 | خنثی |
| ADX (14) | — | — |
| Momentum (10) | 19.21 | فروش |
| MACD (12,26) | — | — |
| Williams %R (14) | -24.85 | خنثی |
| ATR (14) | — | نوسان |
نقاط پیوت (ساعتی)
از سقف، کف و بستهشدن دورهی قبل| روش | S3 | S2 | S1 | پیوت | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کلاسیک | $900.23 | $900.23 | $900.23 | $900.23 | $900.23 | $900.23 | $900.23 |
| فیبوناچی | $900.23 | $900.23 | $900.23 | $900.23 | $900.23 | $900.23 | $900.23 |
| کاماریلا | $900.23 | $900.23 | $900.23 | $900.23 | $900.23 | $900.23 | $900.23 |
| وودی | $900.23 | $900.23 | $900.23 | $900.23 | $900.23 | $900.23 | $900.23 |
سیگنالها بهصورت خودکار از قواعد استاندارد تحلیل تکنیکال روی کندلهای TGJU (tgju.org) محاسبه میشوند (میانگینها: قیمت بالای میانگین = خرید؛ RSI/استوکاستیک/CCI/Williams در نواحی اشباع و برگشت؛ MACD نسبت به خط سیگنال؛ ADX با جهت DI). توصیهی سرمایهگذاری نیستند.