رینگیت مالزی
۶۶٬۹۶۰تومان+0.97%کهنه · ۵۴ دقیقه پیش
- بیشترین
- ۶۶٬۷۷۰
- کمترین
- ۴۵٬۱۵۰
- میانگین پایانی
- ۵۴٬۷۹۰
- تغییر در بازه
- +44.33%
| تاریخ | پایانی | باز | بیشترین | کمترین | تغییر٪ |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ · چهارشنبه2026-10-21 | ۶۶٬۳۲۰ | ۶۴٬۹۰۰ | ۶۶٬۳۲۰ | ۶۴٬۹۰۰ | +2.14% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ · سهشنبه2026-10-20 | ۶۴٬۹۳۰ | ۶۵٬۰۲۰ | ۶۵٬۳۲۰ | ۶۴٬۷۵۰ | +0.50% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ · دوشنبه2026-10-19 | ۶۴٬۶۱۰ | ۶۴٬۵۳۰ | ۶۴٬۸۸۰ | ۶۴٬۳۳۰ | +0.39% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ · یکشنبه2026-10-18 | ۶۴٬۳۶۰ | ۶۴٬۶۳۰ | ۶۴٬۶۴۰ | ۶۳٬۸۹۰ | -0.59% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ · شنبه2026-10-17 | ۶۴٬۷۴۰ | ۶۵٬۱۰۰ | ۶۵٬۱۱۰ | ۶۴٬۶۳۰ | -1.25% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ · پنجشنبه2026-10-15 | ۶۵٬۵۶۰ | ۶۵٬۵۶۰ | ۶۵٬۶۲۰ | ۶۴٬۹۶۰ | +1.20% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ · چهارشنبه2026-10-14 | ۶۴٬۷۸۰ | ۶۳٬۶۷۰ | ۶۴٬۷۸۰ | ۶۳٬۶۷۰ | +2.61% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ · سهشنبه2026-10-13 | ۶۳٬۱۳۰ | ۶۳٬۸۰۰ | ۶۴٬۱۴۰ | ۶۲٬۹۳۰ | -1.91% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ · دوشنبه2026-10-12 | ۶۴٬۳۶۰ | ۶۴٬۹۳۰ | ۶۵٬۰۵۰ | ۶۴٬۳۱۰ | -0.89% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ · یکشنبه2026-10-11 | ۶۴٬۹۴۰ | ۶۴٬۷۸۰ | ۶۵٬۵۲۰ | ۶۴٬۷۷۰ | -0.41% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ · شنبه2026-10-10 | ۶۵٬۲۱۰ | ۶۵٬۷۰۰ | ۶۵٬۷۱۰ | ۶۵٬۲۱۰ | -0.23% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ · پنجشنبه2026-10-08 | ۶۵٬۳۶۰ | ۶۵٬۲۱۰ | ۶۵٬۶۸۰ | ۶۵٬۱۳۰ | +1.29% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ · چهارشنبه2026-10-07 | ۶۴٬۵۳۰ | ۶۵٬۸۵۰ | ۶۵٬۸۶۰ | ۶۴٬۳۰۰ | -2.18% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ · سهشنبه2026-10-06 | ۶۵٬۹۷۰ | ۶۵٬۹۸۰ | ۶۶٬۳۷۰ | ۶۵٬۷۳۰ | +0.11% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ · دوشنبه2026-10-05 | ۶۵٬۹۰۰ | ۶۵٬۸۷۰ | ۶۶٬۶۶۰ | ۶۵٬۷۲۰ | +0.08% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ · یکشنبه2026-10-04 | ۶۵٬۸۵۰ | ۶۶٬۲۷۰ | ۶۶٬۷۷۰ | ۶۵٬۲۴۰ | +0.14% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ · شنبه2026-10-03 | ۶۵٬۷۶۰ | ۶۵٬۱۳۰ | ۶۵٬۹۱۰ | ۶۵٬۰۷۰ | +3.64% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ · پنجشنبه2026-10-01 | ۶۳٬۴۵۰ | ۶۲٬۵۸۰ | ۶۳٬۴۶۰ | ۶۲٬۴۹۰ | +1.41% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ · چهارشنبه2026-09-30 | ۶۲٬۵۷۰ | ۶۲٬۱۶۰ | ۶۲٬۹۲۰ | ۶۲٬۱۵۰ | +0.63% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ · سهشنبه2026-09-29 | ۶۲٬۱۸۰ | ۶۱٬۳۰۰ | ۶۲٬۱۹۰ | ۵۹٬۸۰۰ | +3.63% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ · دوشنبه2026-09-28 | ۶۰٬۰۰۰ | ۵۸٬۹۰۰ | ۶۰٬۰۵۰ | ۵۸٬۸۷۰ | +3.95% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ · یکشنبه2026-09-27 | ۵۷٬۷۲۰ | ۵۷٬۶۲۰ | ۵۷٬۹۷۰ | ۵۷٬۴۷۰ | +0.75% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ · شنبه2026-09-26 | ۵۷٬۲۹۰ | ۵۷٬۳۴۰ | ۵۷٬۶۷۰ | ۵۷٬۲۲۰ | -0.28% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ · پنجشنبه2026-09-24 | ۵۷٬۴۵۰ | ۵۷٬۸۴۰ | ۵۷٬۹۹۰ | ۵۷٬۳۰۰ | +1.09% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ · چهارشنبه2026-09-23 | ۵۶٬۸۳۰ | ۵۶٬۵۶۰ | ۵۷٬۰۹۰ | ۵۶٬۴۹۰ | -0.73% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ · سهشنبه2026-09-22 | ۵۷٬۲۵۰ | ۵۷٬۶۲۰ | ۵۷٬۸۰۰ | ۵۷٬۱۰۰ | +1.08% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ · دوشنبه2026-09-21 | ۵۶٬۶۴۰ | ۵۶٬۷۱۰ | ۵۶٬۹۱۰ | ۵۶٬۶۳۰ | +0.27% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ · یکشنبه2026-09-20 | ۵۶٬۴۹۰ | ۵۶٬۴۰۰ | ۵۶٬۸۹۰ | ۵۶٬۳۹۰ | +0.12% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ · شنبه2026-09-19 | ۵۶٬۴۲۰ | ۵۵٬۵۵۰ | ۵۶٬۵۵۰ | ۵۵٬۵۴۰ | +1.38% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ · پنجشنبه2026-09-17 | ۵۵٬۶۵۰ | ۵۶٬۳۱۰ | ۵۶٬۳۲۰ | ۵۵٬۶۵۰ | -2.45% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ · چهارشنبه2026-09-16 | ۵۷٬۰۵۰ | ۵۶٬۸۵۰ | ۵۷٬۱۸۰ | ۵۶٬۷۷۰ | +0.48% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ · سهشنبه2026-09-15 | ۵۶٬۷۸۰ | ۵۶٬۸۶۰ | ۵۷٬۰۴۰ | ۵۶٬۵۹۰ | -0.42% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ · دوشنبه2026-09-14 | ۵۷٬۰۲۰ | ۵۷٬۰۱۰ | ۵۷٬۸۶۰ | ۵۷٬۰۰۰ | +1.24% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ · یکشنبه2026-09-13 | ۵۶٬۳۲۰ | ۵۷٬۶۰۰ | ۵۷٬۶۰۰ | ۵۶٬۳۱۰ | -2.26% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ · شنبه2026-09-12 | ۵۷٬۶۲۰ | ۵۸٬۰۴۰ | ۵۸٬۳۸۰ | ۵۷٬۵۶۰ | -1.05% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ · پنجشنبه2026-09-10 | ۵۸٬۲۳۰ | ۵۷٬۸۸۰ | ۵۸٬۲۳۰ | ۵۷٬۷۱۰ | +1.46% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ · چهارشنبه2026-09-09 | ۵۷٬۳۹۰ | ۵۶٬۱۴۰ | ۵۷٬۴۰۰ | ۵۶٬۱۱۰ | +2.34% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ · سهشنبه2026-09-08 | ۵۶٬۰۸۰ | ۵۵٬۴۱۰ | ۵۶٬۰۸۰ | ۵۵٬۱۶۰ | +1.50% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ · دوشنبه2026-09-07 | ۵۵٬۲۵۰ | ۵۵٬۹۷۰ | ۵۶٬۰۲۰ | ۵۵٬۲۴۰ | -0.45% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ · یکشنبه2026-09-06 | ۵۵٬۵۰۰ | ۵۶٬۷۶۰ | ۵۶٬۷۶۰ | ۵۵٬۴۹۰ | -1.56% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ · شنبه2026-09-05 | ۵۶٬۳۸۰ | ۵۵٬۴۲۰ | ۵۶٬۳۹۰ | ۵۴٬۶۵۰ | +2.71% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ · پنجشنبه2026-09-03 | ۵۴٬۸۹۰ | ۵۴٬۹۹۰ | ۵۵٬۰۵۰ | ۵۴٬۷۱۰ | +0.62% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ · چهارشنبه2026-09-02 | ۵۴٬۵۵۰ | ۵۳٬۷۵۰ | ۵۴٬۷۱۰ | ۵۳٬۰۴۰ | +2.87% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ · سهشنبه2026-09-01 | ۵۳٬۰۳۰ | ۵۲٬۰۶۰ | ۵۳٬۰۸۰ | ۵۲٬۰۵۰ | +1.69% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ · دوشنبه2026-08-31 | ۵۲٬۱۵۰ | ۵۱٬۶۰۰ | ۵۲٬۳۱۰ | ۵۱٬۳۶۰ | +1.88% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ · شنبه2026-08-29 | ۵۱٬۱۹۰ | ۵۰٬۴۲۰ | ۵۱٬۲۵۰ | ۵۰٬۳۲۰ | +2.87% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ · پنجشنبه2026-08-27 | ۴۹٬۷۶۰ | ۴۹٬۷۷۰ | ۵۰٬۲۳۰ | ۴۹٬۷۴۰ | -0.12% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ · چهارشنبه2026-08-26 | ۴۹٬۸۲۰ | ۴۹٬۹۰۰ | ۵۰٬۱۵۰ | ۴۹٬۴۹۰ | +0.48% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ · سهشنبه2026-08-25 | ۴۹٬۵۸۰ | ۵۰٬۶۴۰ | ۵۰٬۸۰۰ | ۴۹٬۴۶۰ | -0.92% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ · دوشنبه2026-08-24 | ۵۰٬۰۴۰ | ۵۰٬۰۱۰ | ۵۰٬۲۵۰ | ۴۹٬۹۴۰ | +1.01% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ · یکشنبه2026-08-23 | ۴۹٬۵۴۰ | ۴۹٬۱۲۰ | ۴۹٬۷۴۰ | ۴۸٬۹۱۰ | +3.75% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ · شنبه2026-08-22 | ۴۷٬۷۵۰ | ۴۷٬۲۰۰ | ۴۷٬۸۱۰ | ۴۷٬۰۵۰ | +1.90% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ · پنجشنبه2026-08-20 | ۴۶٬۸۶۰ | ۴۶٬۷۳۰ | ۴۶٬۹۸۰ | ۴۶٬۷۲۰ | +0.80% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ · چهارشنبه2026-08-19 | ۴۶٬۴۹۰ | ۴۶٬۱۶۰ | ۴۶٬۷۱۰ | ۴۶٬۱۶۰ | +0.85% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ · سهشنبه2026-08-18 | ۴۶٬۱۰۰ | ۴۶٬۰۴۰ | ۴۶٬۲۲۰ | ۴۵٬۹۷۰ | +0.30% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ · دوشنبه2026-08-17 | ۴۵٬۹۶۰ | ۴۵٬۹۷۰ | ۴۶٬۰۱۰ | ۴۵٬۶۲۰ | +0.50% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ · یکشنبه2026-08-16 | ۴۵٬۷۳۰ | ۴۵٬۷۸۰ | ۴۵٬۷۸۰ | ۴۵٬۴۲۰ | -0.13% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ · شنبه2026-08-15 | ۴۵٬۷۹۰ | ۴۵٬۹۵۰ | ۴۵٬۹۷۰ | ۴۵٬۷۹۰ | -0.28% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ · سهشنبه2026-08-11 | ۴۵٬۹۲۰ | ۴۵٬۲۶۰ | ۴۵٬۹۷۰ | ۴۵٬۲۶۰ | +1.26% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ · دوشنبه2026-08-10 | ۴۵٬۳۵۰ | ۴۵٬۳۹۰ | ۴۵٬۶۷۰ | ۴۵٬۱۵۰ | 0.00% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ · یکشنبه2026-08-09 | ۴۵٬۳۵۰ | ۴۵٬۴۲۰ | ۴۵٬۶۷۰ | ۴۵٬۱۵۰ | -0.26% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ · شنبه2026-08-08 | ۴۵٬۴۷۰ | ۴۶٬۰۹۰ | ۴۶٬۰۹۰ | ۴۵٬۳۷۰ | -1.39% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ · پنجشنبه2026-08-06 | ۴۶٬۱۱۰ | ۴۶٬۱۰۰ | ۴۶٬۱۶۰ | ۴۵٬۸۱۰ | +0.13% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ · چهارشنبه2026-08-05 | ۴۶٬۰۵۰ | ۴۶٬۳۱۰ | ۴۶٬۳۵۰ | ۴۵٬۷۲۰ | -2.48% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ · دوشنبه2026-08-03 | ۴۷٬۲۲۰ | ۴۶٬۷۷۰ | ۴۷٬۲۵۰ | ۴۶٬۷۶۰ | +0.75% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ · یکشنبه2026-08-02 | ۴۶٬۸۷۰ | ۴۷٬۵۲۰ | ۴۷٬۵۲۰ | ۴۶٬۷۲۰ | -1.20% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ · شنبه2026-08-01 | ۴۷٬۴۴۰ | ۴۷٬۲۲۰ | ۴۷٬۶۴۰ | ۴۷٬۲۲۰ | +0.83% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ · پنجشنبه2026-07-30 | ۴۷٬۰۵۰ | ۴۷٬۳۴۰ | ۴۷٬۳۵۰ | ۴۶٬۹۷۰ | -0.51% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ · چهارشنبه2026-07-29 | ۴۷٬۲۹۰ | ۴۷٬۰۵۰ | ۴۷٬۴۱۰ | ۴۷٬۰۴۰ | +1.59% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ · سهشنبه2026-07-28 | ۴۶٬۵۵۰ | ۴۵٬۷۱۰ | ۴۶٬۸۰۰ | ۴۵٬۷۱۰ | +1.26% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ · دوشنبه2026-07-27 | ۴۵٬۹۷۰ | ۴۵٬۵۹۰ | ۴۷٬۳۳۰ | ۴۵٬۵۸۰ | +0.79% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ · یکشنبه2026-07-26 | ۴۵٬۶۱۰ | ۴۶٬۲۷۰ | ۴۶٬۲۸۰ | ۴۵٬۳۴۰ | -1.70% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ · شنبه2026-07-25 | ۴۶٬۴۰۰ | ۴۶٬۷۶۰ | ۴۶٬۷۹۰ | ۴۶٬۳۴۰ | -1.67% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ · پنجشنبه2026-07-23 | ۴۷٬۱۹۰ | ۴۶٬۹۸۰ | ۴۷٬۲۱۰ | ۴۶٬۸۶۰ | +1.46% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ · چهارشنبه2026-07-22 | ۴۶٬۵۱۰ | ۴۶٬۵۱۰ | ۴۶٬۵۱۰ | ۴۶٬۵۱۰ | -0.11% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ · سهشنبه2026-07-21 | ۴۶٬۵۶۰ | ۴۵٬۹۵۰ | ۴۶٬۷۴۰ | ۴۵٬۹۴۰ | +1.39% |
منبع تاریخچه: TGJU (tgju.org) · قدیمیترین داده: ۱۳۹۳/۰۴/۳۰