کربنات لیتیم (چین)
¥102,150یوان/تن+2.20%کهنه · ۶ روز پیش
ساعتیتاریخچهی کافی نیستروزانهخرید ۱ · خنثی ۳ · فروش ۱۱هفتگیتاریخچهی کافی نیستماهانهتاریخچهی کافی نیست
خلاصهی تحلیل روزانه
میانگینهای متحرکخرید ۰ · خنثی ۰ · فروش ۸
اسیلاتورهاخرید ۱ · خنثی ۳ · فروش ۳
میانگینهای متحرک
| دوره | ساده (SMA) | سیگنال | نمایی (EMA) | سیگنال |
|---|---|---|---|---|
| MA5 | ¥108,370 | فروش | ¥108,367 | فروش |
| MA10 | ¥116,170 | فروش | ¥114,898 | فروش |
| MA20 | ¥125,768 | فروش | ¥123,613 | فروش |
| MA50 | ¥140,200 | فروش | ¥138,379 | فروش |
| MA100 | — | — | — | — |
| MA200 | — | — | — | — |
اسیلاتورها
| شاخص | مقدار | سیگنال |
|---|---|---|
| RSI (14) | 13.68 | خنثی |
| Stochastic (14,3,3) | 0.00 | خنثی |
| CCI (20) | -164.23 | خرید |
| ADX (14) | 46.26 | فروش |
| Momentum (10) | -31,000.00 | فروش |
| MACD (12,26) | -9,951.55 | فروش |
| Williams %R (14) | -100.00 | خنثی |
| ATR (14) | ¥2,707.43 | نوسان |
نقاط پیوت (روزانه)
از سقف، کف و بستهشدن دورهی قبل| روش | S3 | S2 | S1 | پیوت | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کلاسیک | ¥104,400 | ¥104,400 | ¥104,400 | ¥104,400 | ¥104,400 | ¥104,400 | ¥104,400 |
| فیبوناچی | ¥104,400 | ¥104,400 | ¥104,400 | ¥104,400 | ¥104,400 | ¥104,400 | ¥104,400 |
| کاماریلا | ¥104,400 | ¥104,400 | ¥104,400 | ¥104,400 | ¥104,400 | ¥104,400 | ¥104,400 |
| وودی | ¥104,400 | ¥104,400 | ¥104,400 | ¥104,400 | ¥104,400 | ¥104,400 | ¥104,400 |
سیگنالها بهصورت خودکار از قواعد استاندارد تحلیل تکنیکال روی کندلهای TGJU (tgju.org) محاسبه میشوند (میانگینها: قیمت بالای میانگین = خرید؛ RSI/استوکاستیک/CCI/Williams در نواحی اشباع و برگشت؛ MACD نسبت به خط سیگنال؛ ADX با جهت DI). توصیهی سرمایهگذاری نیستند.