شاخص هانگسنگ (هنگکنگ)
22,934.7واحد-3.91%کهنه · ۱ ساعت پیش
ساعتیخرید ۵ · خنثی ۰ · فروش ۱۲روزانهخرید ۱ · خنثی ۳ · فروش ۱۵هفتگیخرید ۱ · خنثی ۵ · فروش ۱۳ماهانهخرید ۲ · خنثی ۴ · فروش ۱۳
خلاصهی تحلیل روزانه
میانگینهای متحرکخرید ۰ · خنثی ۰ · فروش ۱۲
اسیلاتورهاخرید ۱ · خنثی ۳ · فروش ۳
میانگینهای متحرک
| دوره | ساده (SMA) | سیگنال | نمایی (EMA) | سیگنال |
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 23,740.8 | فروش | 23,604.7 | فروش |
| MA10 | 23,963.2 | فروش | 23,868 | فروش |
| MA20 | 24,197 | فروش | 24,156.8 | فروش |
| MA50 | 24,849.5 | فروش | 24,586.8 | فروش |
| MA100 | 24,748.1 | فروش | 24,867.8 | فروش |
| MA200 | 25,439.9 | فروش | 25,021.8 | فروش |
اسیلاتورها
| شاخص | مقدار | سیگنال |
|---|---|---|
| RSI (14) | 27.20 | خنثی |
| Stochastic (14,3,3) | 6.90 | خنثی |
| CCI (20) | -256.00 | خنثی |
| ADX (14) | 22.57 | فروش |
| Momentum (10) | -1,195.82 | فروش |
| MACD (12,26) | -346.44 | فروش |
| Williams %R (14) | -96.66 | خرید |
| ATR (14) | 379.5 | نوسان |
نقاط پیوت (روزانه)
از سقف، کف و بستهشدن دورهی قبل| روش | S3 | S2 | S1 | پیوت | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کلاسیک | 22,950.9 | 23,286 | 23,468.9 | 23,804 | 23,987 | 24,322.1 | 24,505 |
| فیبوناچی | 23,286 | 23,483.9 | 23,606.1 | 23,804 | 24,001.9 | 24,124.2 | 24,322.1 |
| کاماریلا | 23,509.4 | 23,556.9 | 23,604.4 | 23,804 | 23,699.4 | 23,746.8 | 23,794.3 |
| وودی | 22,874.8 | 23,247.9 | 23,392.9 | 23,766 | 23,910.9 | 24,284 | 24,428.9 |
سیگنالها بهصورت خودکار از قواعد استاندارد تحلیل تکنیکال روی کندلهای Yahoo Finance محاسبه میشوند (میانگینها: قیمت بالای میانگین = خرید؛ RSI/استوکاستیک/CCI/Williams در نواحی اشباع و برگشت؛ MACD نسبت به خط سیگنال؛ ADX با جهت DI). توصیهی سرمایهگذاری نیستند.