یورو (بازار آزاد)
۳۰۶٬۸۳۰تومان+1.11%کهنه · ۹ دقیقه پیش
- بیشترین
- ۳۰۷٬۱۷۰
- کمترین
- ۲۱۱٬۲۵۰
- میانگین پایانی
- ۲۵۵٬۲۵۰
- تغییر در بازه
- +41.25%
| تاریخ | پایانی | باز | بیشترین | کمترین | تغییر٪ |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ · چهارشنبه2026-10-21 | ۳۰۳٬۴۵۰ | ۲۹۷٬۰۹۰ | ۳۰۳٬۴۵۰ | ۲۹۷٬۰۰۰ | +2.03% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ · سهشنبه2026-10-20 | ۲۹۷٬۴۰۰ | ۲۹۸٬۰۷۰ | ۲۹۹٬۱۸۰ | ۲۹۵٬۸۵۰ | +0.71% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ · دوشنبه2026-10-19 | ۲۹۵٬۲۹۰ | ۲۹۴٬۹۲۰ | ۲۹۶٬۵۲۰ | ۲۹۴٬۲۴۰ | +0.16% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ · یکشنبه2026-10-18 | ۲۹۴٬۸۳۰ | ۲۹۶٬۰۸۰ | ۲۹۶٬۱۱۰ | ۲۹۲٬۶۹۰ | -0.58% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ · شنبه2026-10-17 | ۲۹۶٬۵۶۰ | ۲۹۸٬۸۲۰ | ۲۹۸٬۸۴۰ | ۲۹۶٬۰۶۰ | -1.24% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ · پنجشنبه2026-10-15 | ۳۰۰٬۲۸۰ | ۳۰۰٬۳۳۰ | ۳۰۰٬۸۳۰ | ۲۹۷٬۵۱۰ | +2.02% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ · چهارشنبه2026-10-14 | ۲۹۴٬۳۳۰ | ۲۹۱٬۲۷۰ | ۲۹۵٬۱۵۰ | ۲۹۱٬۲۷۰ | +1.99% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ · سهشنبه2026-10-13 | ۲۸۸٬۵۹۰ | ۲۹۱٬۵۳۰ | ۲۹۲٬۷۷۰ | ۲۸۷٬۵۱۰ | -1.54% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ · دوشنبه2026-10-12 | ۲۹۳٬۱۱۰ | ۲۹۶٬۸۶۰ | ۲۹۷٬۵۲۰ | ۲۹۲٬۹۱۰ | -1.34% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ · یکشنبه2026-10-11 | ۲۹۷٬۰۹۰ | ۲۹۶٬۳۳۰ | ۲۹۹٬۷۰۰ | ۲۹۶٬۳۰۰ | -0.41% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ · شنبه2026-10-10 | ۲۹۸٬۳۱۰ | ۳۰۰٬۵۵۰ | ۳۰۰٬۶۰۰ | ۲۹۸٬۳۱۰ | -0.23% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ · پنجشنبه2026-10-08 | ۲۹۹٬۰۱۰ | ۲۹۸٬۳۸۰ | ۳۰۰٬۲۹۰ | ۲۹۸٬۰۲۰ | +1.27% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ · چهارشنبه2026-10-07 | ۲۹۵٬۲۶۰ | ۳۰۱٬۹۴۰ | ۳۰۱٬۹۴۰ | ۲۹۳٬۹۷۰ | -2.62% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ · سهشنبه2026-10-06 | ۳۰۳٬۲۱۰ | ۳۰۲٬۴۲۰ | ۳۰۴٬۷۶۰ | ۳۰۱٬۶۸۰ | +0.51% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ · دوشنبه2026-10-05 | ۳۰۱٬۶۸۰ | ۳۰۱٬۷۰۰ | ۳۰۵٬۶۴۰ | ۳۰۱٬۳۹۰ | -0.42% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ · یکشنبه2026-10-04 | ۳۰۲٬۹۶۰ | ۳۰۴٬۸۹۰ | ۳۰۷٬۱۷۰ | ۳۰۰٬۱۴۰ | +0.14% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ · شنبه2026-10-03 | ۳۰۲٬۵۴۰ | ۲۹۹٬۱۸۰ | ۳۰۳٬۲۳۰ | ۲۹۸٬۹۱۰ | +3.49% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ · پنجشنبه2026-10-01 | ۲۹۲٬۳۵۰ | ۲۸۸٬۸۵۰ | ۲۹۲٬۶۴۰ | ۲۸۸٬۵۳۰ | +1.05% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ · چهارشنبه2026-09-30 | ۲۸۹٬۳۰۰ | ۲۸۷٬۹۴۰ | ۲۹۱٬۵۱۰ | ۲۸۷٬۸۳۰ | +0.63% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ · سهشنبه2026-09-29 | ۲۸۷٬۵۰۰ | ۲۸۳٬۹۶۰ | ۲۸۸٬۰۶۰ | ۲۷۷٬۳۴۰ | +3.28% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ · دوشنبه2026-09-28 | ۲۷۸٬۳۸۰ | ۲۷۳٬۷۶۰ | ۲۷۸٬۶۱۰ | ۲۷۳٬۶۶۰ | +3.91% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ · یکشنبه2026-09-27 | ۲۶۷٬۹۱۰ | ۲۶۷٬۴۵۰ | ۲۶۹٬۰۵۰ | ۲۶۶٬۷۲۰ | +0.74% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ · شنبه2026-09-26 | ۲۶۵٬۹۳۰ | ۲۶۶٬۳۵۰ | ۲۶۷٬۶۸۰ | ۲۶۵٬۵۸۰ | -0.45% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ · پنجشنبه2026-09-24 | ۲۶۷٬۱۴۰ | ۲۶۸٬۹۳۰ | ۲۶۹٬۵۹۰ | ۲۶۶٬۵۲۰ | +1.07% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ · چهارشنبه2026-09-23 | ۲۶۴٬۳۲۰ | ۲۶۳٬۵۸۰ | ۲۶۵٬۵۶۰ | ۲۶۳٬۲۶۰ | -0.96% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ · سهشنبه2026-09-22 | ۲۶۶٬۸۹۰ | ۲۶۹٬۴۴۰ | ۲۷۰٬۲۷۰ | ۲۶۶٬۸۶۰ | +0.71% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ · دوشنبه2026-09-21 | ۲۶۵٬۰۱۰ | ۲۶۵٬۳۵۰ | ۲۶۶٬۶۳۰ | ۲۶۴٬۸۹۰ | -0.03% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ · یکشنبه2026-09-20 | ۲۶۵٬۱۰۰ | ۲۶۴٬۶۲۰ | ۲۶۶٬۹۳۰ | ۲۶۴٬۵۸۰ | +0.15% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ · شنبه2026-09-19 | ۲۶۴٬۷۱۰ | ۲۶۰٬۷۶۰ | ۲۶۵٬۳۲۰ | ۲۶۰٬۷۱۰ | +0.92% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ · پنجشنبه2026-09-17 | ۲۶۲٬۲۹۰ | ۲۶۴٬۹۳۰ | ۲۶۵٬۰۰۰ | ۲۶۲٬۲۱۰ | -1.51% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ · چهارشنبه2026-09-16 | ۲۶۶٬۳۰۰ | ۲۶۵٬۴۰۰ | ۲۶۷٬۲۹۰ | ۲۶۴٬۹۸۰ | +0.05% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ · سهشنبه2026-09-15 | ۲۶۶٬۱۸۰ | ۲۶۸٬۰۸۰ | ۲۶۸٬۷۵۰ | ۲۶۵٬۴۹۰ | -0.73% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ · دوشنبه2026-09-14 | ۲۶۸٬۱۳۰ | ۲۶۸٬۹۳۰ | ۲۷۲٬۱۴۰ | ۲۶۸٬۰۸۰ | +0.63% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ · یکشنبه2026-09-13 | ۲۶۶٬۴۴۰ | ۲۷۲٬۱۸۰ | ۲۷۲٬۱۸۰ | ۲۶۶٬۴۰۰ | -2.14% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ · شنبه2026-09-12 | ۲۷۲٬۲۶۰ | ۲۷۴٬۲۳۰ | ۲۷۵٬۸۹۰ | ۲۷۲٬۰۱۰ | -0.91% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ · پنجشنبه2026-09-10 | ۲۷۴٬۷۶۰ | ۲۷۳٬۷۸۰ | ۲۷۵٬۳۲۰ | ۲۷۳٬۰۸۰ | +1.15% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ · چهارشنبه2026-09-09 | ۲۷۱٬۶۴۰ | ۲۶۶٬۰۱۰ | ۲۷۲٬۱۸۰ | ۲۶۵٬۸۵۰ | +2.78% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ · سهشنبه2026-09-08 | ۲۶۴٬۲۹۰ | ۲۶۰٬۰۱۰ | ۲۶۴٬۶۰۰ | ۲۵۸٬۸۵۰ | +2.12% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ · دوشنبه2026-09-07 | ۲۵۸٬۸۰۰ | ۲۶۲٬۵۱۰ | ۲۶۲٬۸۸۰ | ۲۵۸٬۷۹۰ | -0.49% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ · یکشنبه2026-09-06 | ۲۶۰٬۰۸۰ | ۲۶۶٬۴۴۰ | ۲۶۶٬۴۵۰ | ۲۶۰٬۰۵۰ | -1.74% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ · شنبه2026-09-05 | ۲۶۴٬۶۹۰ | ۲۶۰٬۱۴۰ | ۲۶۴٬۷۱۰ | ۲۵۶٬۵۵۰ | +2.68% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ · پنجشنبه2026-09-03 | ۲۵۷٬۷۹۰ | ۲۵۸٬۳۷۰ | ۲۵۸٬۳۷۰ | ۲۵۶٬۳۶۰ | +0.65% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ · چهارشنبه2026-09-02 | ۲۵۶٬۱۳۰ | ۲۵۱٬۷۵۰ | ۲۵۶٬۷۳۰ | ۲۴۸٬۶۳۰ | +3.13% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ · سهشنبه2026-09-01 | ۲۴۸٬۳۵۰ | ۲۴۳٬۸۳۰ | ۲۴۸٬۷۹۰ | ۲۴۳٬۷۳۰ | +1.82% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ · دوشنبه2026-08-31 | ۲۴۳٬۹۰۰ | ۲۴۰٬۹۴۰ | ۲۴۴٬۳۱۰ | ۲۴۰٬۰۹۰ | +2.14% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ · شنبه2026-08-29 | ۲۳۸٬۷۹۰ | ۲۳۵٬۰۲۰ | ۲۳۹٬۰۶۰ | ۲۳۴٬۵۳۰ | +2.18% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ · پنجشنبه2026-08-27 | ۲۳۳٬۷۰۰ | ۲۳۳٬۴۲۰ | ۲۳۵٬۶۳۰ | ۲۳۳٬۲۷۰ | -0.12% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ · چهارشنبه2026-08-26 | ۲۳۳٬۹۷۰ | ۲۳۴٬۲۲۰ | ۲۳۵٬۵۶۰ | ۲۳۲٬۳۵۰ | -0.01% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ · سهشنبه2026-08-25 | ۲۳۳٬۹۹۰ | ۲۳۸٬۹۴۰ | ۲۳۹٬۶۹۰ | ۲۳۳٬۴۴۰ | -0.86% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ · دوشنبه2026-08-24 | ۲۳۶٬۰۳۰ | ۲۳۵٬۹۷۰ | ۲۳۷٬۰۵۰ | ۲۳۵٬۴۷۰ | +1.04% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ · یکشنبه2026-08-23 | ۲۳۳٬۶۱۰ | ۲۳۱٬۴۸۰ | ۲۳۴٬۵۵۰ | ۲۳۰٬۶۲۰ | +3.81% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ · شنبه2026-08-22 | ۲۲۵٬۰۳۰ | ۲۲۲٬۲۵۰ | ۲۲۵٬۲۹۰ | ۲۲۱٬۵۴۰ | +1.73% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ · پنجشنبه2026-08-20 | ۲۲۱٬۲۱۰ | ۲۲۰٬۳۶۰ | ۲۲۱٬۷۳۰ | ۲۲۰٬۳۱۰ | +0.58% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ · چهارشنبه2026-08-19 | ۲۱۹٬۹۳۰ | ۲۱۷٬۰۹۰ | ۲۲۰٬۵۲۰ | ۲۱۷٬۰۸۰ | +1.65% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ · سهشنبه2026-08-18 | ۲۱۶٬۳۶۰ | ۲۱۵٬۶۰۰ | ۲۱۶٬۵۹۰ | ۲۱۵٬۶۰۰ | +0.26% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ · دوشنبه2026-08-17 | ۲۱۵٬۸۰۰ | ۲۱۶٬۴۷۰ | ۲۱۶٬۵۳۰ | ۲۱۴٬۷۵۰ | +0.02% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ · یکشنبه2026-08-16 | ۲۱۵٬۷۵۰ | ۲۱۵٬۹۹۰ | ۲۱۵٬۹۹۰ | ۲۱۴٬۳۲۰ | -0.14% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ · شنبه2026-08-15 | ۲۱۶٬۰۵۰ | ۲۱۷٬۱۰۰ | ۲۱۷٬۱۰۰ | ۲۱۶٬۰۵۰ | -0.33% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ · سهشنبه2026-08-11 | ۲۱۶٬۷۶۰ | ۲۱۳٬۶۴۰ | ۲۱۶٬۹۲۰ | ۲۱۳٬۶۴۰ | +1.04% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ · دوشنبه2026-08-10 | ۲۱۴٬۵۳۰ | ۲۱۴٬۳۹۰ | ۲۱۵٬۸۳۰ | ۲۱۳٬۵۶۰ | +0.13% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ · یکشنبه2026-08-09 | ۲۱۴٬۲۵۰ | ۲۱۴٬۶۳۰ | ۲۱۵٬۸۳۰ | ۲۱۳٬۵۶۰ | -0.28% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ · شنبه2026-08-08 | ۲۱۴٬۸۶۰ | ۲۱۷٬۳۲۰ | ۲۱۷٬۳۳۰ | ۲۱۴٬۴۰۰ | -0.97% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ · پنجشنبه2026-08-06 | ۲۱۶٬۹۷۰ | ۲۱۷٬۲۵۰ | ۲۱۷٬۳۶۰ | ۲۱۵٬۵۱۰ | -0.15% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ · چهارشنبه2026-08-05 | ۲۱۷٬۳۰۰ | ۲۱۸٬۳۱۰ | ۲۱۸٬۶۲۰ | ۲۱۵٬۸۹۰ | -2.19% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ · دوشنبه2026-08-03 | ۲۲۲٬۱۶۰ | ۲۲۰٬۶۵۰ | ۲۲۲٬۶۰۰ | ۲۲۰٬۵۷۰ | +0.64% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ · یکشنبه2026-08-02 | ۲۲۰٬۷۴۰ | ۲۲۴٬۲۴۰ | ۲۲۴٬۲۴۰ | ۲۲۰٬۵۱۰ | -1.41% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ · شنبه2026-08-01 | ۲۲۳٬۹۰۰ | ۲۲۲٬۹۵۰ | ۲۲۴٬۹۵۰ | ۲۲۲٬۹۵۰ | +1.83% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ · پنجشنبه2026-07-30 | ۲۱۹٬۸۸۰ | ۲۲۰٬۹۳۰ | ۲۲۰٬۹۷۰ | ۲۱۹٬۵۲۰ | -0.29% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ · چهارشنبه2026-07-29 | ۲۲۰٬۵۳۰ | ۲۱۸٬۱۹۰ | ۲۲۱٬۱۰۰ | ۲۱۸٬۱۵۰ | +2.10% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ · سهشنبه2026-07-28 | ۲۱۶٬۰۰۰ | ۲۱۳٬۲۰۰ | ۲۱۷٬۵۶۰ | ۲۱۳٬۱۸۰ | +0.69% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ · دوشنبه2026-07-27 | ۲۱۴٬۵۳۰ | ۲۱۲٬۴۲۰ | ۲۱۷٬۵۲۷ | ۲۱۲٬۳۹۰ | +0.96% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ · یکشنبه2026-07-26 | ۲۱۲٬۵۰۰ | ۲۱۵٬۶۲۰ | ۲۱۵٬۶۳۰ | ۲۱۱٬۲۵۰ | -1.71% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ · شنبه2026-07-25 | ۲۱۶٬۱۹۰ | ۲۱۸٬۲۱۰ | ۲۱۸٬۲۱۰ | ۲۱۵٬۹۳۰ | -2.03% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ · پنجشنبه2026-07-23 | ۲۲۰٬۶۸۰ | ۲۱۹٬۱۶۰ | ۲۲۰٬۸۰۰ | ۲۱۹٬۱۵۰ | +0.36% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ · چهارشنبه2026-07-22 | ۲۱۹٬۸۸۰ | ۲۱۶٬۴۱۰ | ۲۱۹٬۸۸۰ | ۲۱۶٬۳۸۰ | +1.50% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ · سهشنبه2026-07-21 | ۲۱۶٬۶۴۰ | ۲۱۴٬۸۳۰ | ۲۱۷٬۴۵۰ | ۲۱۴٬۸۳۰ | +0.90% |
منبع تاریخچه: TGJU (tgju.org) · قدیمیترین داده: ۱۳۹۱/۰۴/۰۸