قیر (بورس شانگهای)
¥4,609.00یوان/تن+0.02%کهنه · ۶ روز پیش
- بیشترین
- ¥5,523.00
- کمترین
- ¥3,847.00
- میانگین پایانی
- ¥4,637.95
- تغییر در بازه
- +8.19%
| تاریخ | پایانی | باز | بیشترین | کمترین | تغییر٪ |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ · جمعه2026-10-16 | ¥4,609.00 | ¥4,615.00 | ¥4,615.00 | ¥4,536.00 | -0.02% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ · پنجشنبه2026-10-15 | ¥4,610.00 | ¥4,597.00 | ¥4,650.00 | ¥4,590.00 | -0.86% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ · چهارشنبه2026-10-14 | ¥4,650.00 | ¥4,753.00 | ¥4,753.00 | ¥4,606.00 | -1.57% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ · سهشنبه2026-10-13 | ¥4,724.00 | ¥4,597.00 | ¥4,763.00 | ¥4,597.00 | +2.38% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ · دوشنبه2026-10-12 | ¥4,614.00 | ¥4,624.00 | ¥4,644.00 | ¥4,538.00 | -2.90% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ · جمعه2026-10-09 | ¥4,752.00 | ¥4,760.00 | ¥4,760.00 | ¥4,684.00 | -2.40% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ · پنجشنبه2026-10-08 | ¥4,869.00 | ¥4,816.00 | ¥5,024.00 | ¥4,568.00 | +6.59% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ · پنجشنبه2026-10-01 | ¥4,568.00 | ¥4,568.00 | ¥5,013.00 | ¥4,568.00 | -8.88% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ · چهارشنبه2026-09-30 | ¥5,013.00 | ¥5,189.00 | ¥5,189.00 | ¥4,976.00 | -2.51% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ · سهشنبه2026-09-29 | ¥5,142.00 | ¥5,130.00 | ¥5,270.00 | ¥5,064.00 | -0.27% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ · دوشنبه2026-09-28 | ¥5,156.00 | ¥5,181.00 | ¥5,256.00 | ¥5,110.00 | -1.90% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ · پنجشنبه2026-09-24 | ¥5,256.00 | ¥4,947.00 | ¥5,256.00 | ¥4,947.00 | +5.18% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ · چهارشنبه2026-09-23 | ¥4,997.00 | ¥5,060.00 | ¥5,079.00 | ¥4,898.00 | -1.61% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ · سهشنبه2026-09-22 | ¥5,079.00 | ¥5,092.00 | ¥5,098.00 | ¥5,012.00 | -0.55% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ · دوشنبه2026-09-21 | ¥5,107.00 | ¥5,325.00 | ¥5,432.00 | ¥5,107.00 | -5.98% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ · جمعه2026-09-18 | ¥5,432.00 | ¥5,332.00 | ¥5,434.00 | ¥5,291.00 | +1.00% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ · پنجشنبه2026-09-17 | ¥5,378.00 | ¥5,396.00 | ¥5,476.00 | ¥5,358.00 | -1.12% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ · چهارشنبه2026-09-16 | ¥5,439.00 | ¥5,427.00 | ¥5,523.00 | ¥5,389.00 | -0.04% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ · سهشنبه2026-09-15 | ¥5,441.00 | ¥5,324.00 | ¥5,441.00 | ¥5,239.00 | +1.89% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ · دوشنبه2026-09-14 | ¥5,340.00 | ¥5,241.00 | ¥5,340.00 | ¥5,217.00 | +3.33% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ · جمعه2026-09-11 | ¥5,168.00 | ¥5,259.00 | ¥5,267.00 | ¥5,069.00 | -0.21% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ · پنجشنبه2026-09-10 | ¥5,179.00 | ¥5,073.00 | ¥5,227.00 | ¥5,065.00 | +1.65% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ · چهارشنبه2026-09-09 | ¥5,095.00 | ¥4,925.00 | ¥5,095.00 | ¥4,925.00 | +3.92% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ · سهشنبه2026-09-08 | ¥4,903.00 | ¥4,890.00 | ¥5,002.00 | ¥4,876.00 | -0.47% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ · دوشنبه2026-09-07 | ¥4,926.00 | ¥4,792.00 | ¥4,926.00 | ¥4,792.00 | +3.75% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ · جمعه2026-09-04 | ¥4,748.00 | ¥4,788.00 | ¥4,803.00 | ¥4,720.00 | -0.65% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ · پنجشنبه2026-09-03 | ¥4,779.00 | ¥4,811.00 | ¥4,811.00 | ¥4,689.00 | -0.31% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ · چهارشنبه2026-09-02 | ¥4,794.00 | ¥4,893.00 | ¥4,893.00 | ¥4,733.00 | +0.63% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ · سهشنبه2026-09-01 | ¥4,764.00 | ¥4,663.00 | ¥4,833.00 | ¥4,663.00 | -2.20% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ · دوشنبه2026-08-31 | ¥4,871.00 | ¥4,794.00 | ¥4,880.00 | ¥4,794.00 | +5.66% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ · جمعه2026-08-28 | ¥4,610.00 | ¥4,549.00 | ¥4,651.00 | ¥4,549.00 | +1.86% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ · پنجشنبه2026-08-27 | ¥4,526.00 | ¥4,583.00 | ¥4,583.00 | ¥4,526.00 | -0.15% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ · چهارشنبه2026-08-26 | ¥4,533.00 | ¥4,552.00 | ¥4,552.00 | ¥4,472.00 | -0.42% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ · سهشنبه2026-08-25 | ¥4,552.00 | ¥4,572.00 | ¥4,591.00 | ¥4,520.00 | -1.88% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ · دوشنبه2026-08-24 | ¥4,639.00 | ¥4,454.00 | ¥4,677.00 | ¥4,454.00 | +2.77% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ · جمعه2026-08-21 | ¥4,514.00 | ¥4,509.00 | ¥4,559.00 | ¥4,492.00 | +0.13% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ · پنجشنبه2026-08-20 | ¥4,508.00 | ¥4,425.00 | ¥4,540.00 | ¥4,406.00 | +1.74% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ · چهارشنبه2026-08-19 | ¥4,431.00 | ¥4,373.00 | ¥4,431.00 | ¥4,364.00 | +1.96% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ · سهشنبه2026-08-18 | ¥4,346.00 | ¥4,295.00 | ¥4,346.00 | ¥4,295.00 | +2.45% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ · دوشنبه2026-08-17 | ¥4,242.00 | ¥4,208.00 | ¥4,248.00 | ¥4,200.00 | +1.48% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ · جمعه2026-08-14 | ¥4,180.00 | ¥4,190.00 | ¥4,223.00 | ¥4,180.00 | +0.22% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ · پنجشنبه2026-08-13 | ¥4,171.00 | ¥4,146.00 | ¥4,175.00 | ¥4,145.00 | +0.48% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ · چهارشنبه2026-08-12 | ¥4,151.00 | ¥4,151.00 | ¥4,157.00 | ¥4,149.00 | +0.97% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ · سهشنبه2026-08-11 | ¥4,111.00 | ¥4,084.00 | ¥4,155.00 | ¥4,084.00 | +1.13% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ · دوشنبه2026-08-10 | ¥4,065.00 | ¥4,021.00 | ¥4,065.00 | ¥4,015.00 | +1.60% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ · جمعه2026-08-07 | ¥4,001.00 | ¥4,008.00 | ¥4,017.00 | ¥3,985.00 | +0.53% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ · پنجشنبه2026-08-06 | ¥3,980.00 | ¥3,916.00 | ¥3,980.00 | ¥3,909.00 | +3.11% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ · چهارشنبه2026-08-05 | ¥3,860.00 | ¥3,891.00 | ¥3,892.00 | ¥3,847.00 | -1.91% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ · سهشنبه2026-08-04 | ¥3,935.00 | ¥3,998.00 | ¥4,015.00 | ¥3,935.00 | -1.63% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ · دوشنبه2026-08-03 | ¥4,000.00 | ¥4,044.00 | ¥4,044.00 | ¥3,952.00 | -4.65% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ · جمعه2026-07-31 | ¥4,195.00 | ¥4,098.00 | ¥4,195.00 | ¥4,089.00 | +1.55% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ · پنجشنبه2026-07-30 | ¥4,131.00 | ¥4,134.00 | ¥4,165.00 | ¥4,115.00 | -0.34% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ · چهارشنبه2026-07-29 | ¥4,145.00 | ¥4,123.00 | ¥4,145.00 | ¥4,119.00 | +1.07% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ · سهشنبه2026-07-28 | ¥4,101.00 | ¥4,082.00 | ¥4,109.00 | ¥4,082.00 | -0.82% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ · دوشنبه2026-07-27 | ¥4,135.00 | ¥4,141.00 | ¥4,155.00 | ¥4,131.00 | -2.93% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ · شنبه2026-07-25 | ¥4,260.00 | ¥4,260.00 | ¥4,260.00 | ¥4,260.00 | — |
منبع تاریخچه: TGJU (tgju.org) · قدیمیترین داده: ۱۴۰۵/۰۵/۰۳