قیمت لاستیک خودرو
قیمت روز لاستیک سواری به تفکیک سایز، برند و طرح (ایرانی و خارجی) · واحد: تومان
| برند | نام | طرح و جزئیات | قیمت (تومان) | روند ماه |
|---|---|---|---|---|
| یوکوهاما | 185.65.14 | — | ۳٬۹۰۰٬۰۰۰ | |
| یوکوهاما | 185.65.15 | — | ۳٬۹۵۰٬۰۰۰ | |
| یوکوهاما | 195.65.15 | — | ۴٬۷۰۰٬۰۰۰ | |
| یوکوهاما | 205.55.16 | — | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| یوکوهاما | 205.60.16 | — | ۴٬۱۰۰٬۰۰۰ | |
| یوکوهاما | 205.65.15 | — | ۴٬۴۰۰٬۰۰۰ | |
| یوکوهاما | 215.50.17 | — | ۴٬۷۵۰٬۰۰۰ | |
| یوکوهاما | 215.55.17 | گل DB E70B | ۴٬۹۰۰٬۰۰۰ | |
| یوکوهاما | 215.60.16 | گل DB E70B | ۴٬۶۰۰٬۰۰۰ | |
| یوکوهاما | 225.50.17 | — | ۴٬۰۵۰٬۰۰۰ | |
| یوکوهاما | 225.50.18 | — | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| یوکوهاما | 225.55.18 | — | ۴٬۸۵۰٬۰۰۰ | |
| یوکوهاما | 225.65.17 | — | ۴٬۷۰۰٬۰۰۰ | |
| یوکوهاما | 235.55.17 | — | ۵٬۹۵۰٬۰۰۰ | |
| یوکوهاما | 235.55.18 | — | ۶٬۸۰۰٬۰۰۰ | |
| یوکوهاما | 235.55.19 | — | ۷٬۳۰۰٬۰۰۰ | |
| یوکوهاما | 245.45.18 | — | ۶٬۴۰۰٬۰۰۰ | |
| یوکوهاما | 245.60.18 | — | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | |
| یوکوهاما | 245.70.16 | — | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| یوکوهاما | 245.75.16 | — | ۳٬۷۰۰٬۰۰۰ | |
| یوکوهاما | 265.65.17 | — | ۴٬۶۵۰٬۰۰۰ | |
| یوکوهاما | 265.70.16 | گل GEOLANDAR H/T G039 | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| یوکوهاما | 285.60.18 | — | ۱۰٬۷۰۰٬۰۰۰ | |
| یوکوهاما | 285.65.17 | گل G94B | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منبع: ایرانجیب — قیمت لاستیک خودرو · آخرین دریافت ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۲:۵۰