قیمت سیمان
قیمت سیمان پاکتی و فله درب کارخانه به تفکیک کارخانه و تیپ — از گزارش هفتگی ایرانجیب · واحد: تومان
| نوع عرضه | نام | قیمت (تومان) | روند ماه |
|---|---|---|---|
| فله | آبیک فله تیپ 2 | ۴٬۰۶۰٬۰۰۰ | |
| فله | آذرآبادگان خوی فله تیپ 2 | ۴٬۲۲۰٬۰۰۰ | |
| فله | ارومیه فله تیپ 2 | ۴٬۳۸۰٬۰۰۰ | |
| فله | اصفهان فله تیپ 2 | ۳٬۲۹۷٬۰۰۰ | |
| فله | ایلام فله تیپ 2 | ۳٬۵۵۰٬۰۰۰ | |
| فله | تهران فله تیپ 2 | ۴٬۴۸۰٬۰۰۰ | |
| فله | جوین فله تیپ 2 | ۳٬۴۴۰٬۰۰۰ | |
| فله | خزر فله تیپ 2 | ۳٬۹۴۰٬۰۰۰ | |
| فله | خمسه فله تیپ 2 | ۳٬۶۹۰٬۰۰۰ | |
| فله | خوزستان فله تیپ 2 | ۳٬۲۱۵٬۰۰۰ | |
| فله | دلیجان «عمران انارک» فله تیپ 2 | ۳٬۲۳۵٬۰۰۰ | |
| فله | دورود فله تیپ 2 | ۳٬۷۵۵٬۰۰۰ | |
| فله | دیلمان فله تیپ 2 | ۳٬۴۹۰٬۰۰۰ | |
| فله | زنجان فله تیپ 2 | ۳٬۵۴۰٬۰۰۰ | |
| فله | ساروج بوشهر فله تیپ 2 | ۳٬۲۹۵٬۰۰۰ | |
| فله | ساوه فله سفید | ۱۰٬۱۰۰٬۰۰۰ | |
| فله | ساوه فله پوزولان | ۳٬۳۵۰٬۰۰۰ | |
| فله | سفید اکباتان | ۳۲۴٬۰۰۰ | |
| فله | سفید اکباتان | ۱۵۹٬۰۰۰ | |
| فله | سفید اکباتان | ۴۰۰٬۰۰۰ | |
| فله | سفید اکباتان | ۲۰۷٬۰۰۰ | |
| فله | سفید بنایی خزر | ۲۳۸٬۰۰۰ | |
| فله | سفید بنایی ساوه | ۲۰۷٬۰۰۰ | |
| فله | سفید بنایی ساوه | ۳۰۶٬۰۰۰ | |
| فله | سفید تهران ـ خرده | ۳۸۵٬۰۰۰ | |
| فله | سفید ساوه | ۲۱۴٬۰۰۰ | |
| فله | سفید ساوه | ۴۱۲٬۰۰۰ | |
| فله | سفید ساوه | ۳۳۸٬۰۰۰ | |
| فله | شاهرود فله تیپ 2 | ۳٬۳۹۰٬۰۰۰ | |
| فله | شرق فله | ۴٬۲۵۵٬۰۰۰ | |
| فله | شمال فله تیپ 2 | ۴٬۵۴۰٬۰۰۰ | |
| فله | صوفیان فله تیپ 2 | ۳٬۹۸۵٬۰۰۰ | |
| فله | غرب فله تیپ 2 | ۳٬۴۹۰٬۰۰۰ | |
| فله | فارس فله تیپ 2 | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | |
| فله | فراز فیروزکوه فله تیپ 2 | ۴٬۰۹۰٬۰۰۰ | |
| فله | قائن فله تیپ 2 | ۳٬۳۹۰٬۰۰۰ | |
| فله | مدلل فله تیپ 2 | ۳٬۴۴۰٬۰۰۰ | |
| فله | نائین فله تیپ 2 | ۳٬۲۱۵٬۰۰۰ | |
| فله | نهاوند فله | ۳٬۲۲۰٬۰۰۰ | |
| فله | هرمزگان فله تیپ 2 | ۳٬۸۴۰٬۰۰۰ | |
| فله | هگمتان فله تیپ 2 | ۳٬۳۷۰٬۰۰۰ | |
| فله | کارون فله تیپ 2 | ۳٬۳۰۰٬۰۰۰ | |
| فله | کاشان فله تیپ 2 | ۳٬۵۴۰٬۰۰۰ | |
| فله | کردستان فله تیپ 2 | ۳٬۳۱۰٬۰۰۰ | |
| فله | کردستان فله پوزولان | ۲٬۸۸۰٬۰۰۰ | |
| فله | کیاسر فله تیپ 2 | ۳٬۷۹۰٬۰۰۰ | |
| پاکتی | آبیک تیپ 2 | ۴٬۰۶۰٬۰۰۰ | |
| پاکتی | آبیک پاکتی مرکب | ۲۳۲٬۰۰۰ | |
| پاکتی | آبیک پاکتی پوزولان | ۲۲۰٬۰۰۰ | |
| پاکتی | آرتا اردبیل مرکب | ۲۳۵٬۰۰۰ | |
| پاکتی | آرتا اردبیل پاکتی مرکب | ۲۳۵٬۰۰۰ | |
| پاکتی | آرتا تیپ 2 | ۲۵۹٬۰۰۰ | |
| پاکتی | آرتا پاکتی تیپ 2 | ۲۵۹٬۰۰۰ | |
| پاکتی | ارومیه تیپ 2 | ۴٬۳۸۰٬۰۰۰ | |
| پاکتی | ارومیه پاکتی تیپ 2 | ۲۷۳٬۰۰۰ | |
| پاکتی | استهبان تیپ 2 | ۲۳۰٬۰۰۰ | |
| پاکتی | استهبان پاکتی تیپ 2 | ۲۳۰٬۰۰۰ | |
| پاکتی | اصفهان 25 | ۲۱۷٬۰۰۰ | |
| پاکتی | اصفهان 25 | ۲۱۷٬۰۰۰ | |
| پاکتی | اصفهان تیپ 2 | ۳٬۲۹۷٬۰۰۰ | |
| پاکتی | اکباتان 25 | ۲۰۳٬۰۰۰ | |
| پاکتی | اکباتان 25 | ۲۰۳٬۰۰۰ | |
| پاکتی | اکباتان سفید پاکتی 20 کیلویی | ۱۵۹٬۰۰۰ | |
| پاکتی | اکباتان سفید پاکتی 25 کیلویی | ۲۰۷٬۰۰۰ | |
| پاکتی | اکباتان سفید پاکتی 40 کیلویی | ۳۲۴٬۰۰۰ | |
| پاکتی | اکباتان سفید پاکتی 50 کیلویی | ۴۰۰٬۰۰۰ | |
| پاکتی | باقران تیپ 2 | ۲۴۵٬۰۰۰ | |
| پاکتی | باقران پاکتی تیپ 2 | ۲۴۵٬۰۰۰ | |
| پاکتی | بجنورد تیپ 2 | ۳۳۴٬۰۰۰ | |
| پاکتی | بجنورد پاکتی تیپ 2 | ۳۳۴٬۰۰۰ | |
| پاکتی | بهبهان پاکتی | ۲۲۳٬۰۰۰ | |
| پاکتی | بوکان پاکتی تیپ 2 | ۳۰۳٬۰۰۰ | |
| پاکتی | تهران تیپ 2 | ۴٬۴۸۰٬۰۰۰ | |
| پاکتی | تهران تیپ 5 | ۲۶۸٬۰۰۰ | |
| پاکتی | تهران پاکتی پوزولان | ۲۵۵٬۰۰۰ | |
| پاکتی | تهران پاکتی پوزولانی ویژه | ۲۲۸٬۰۰۰ | |
| پاکتی | تهران پوزولان تیپ 2 | ۲۴۲٬۰۰۰ | |
| پاکتی | تهران پوزولان تیپ 2 | ۲۴۲٬۰۰۰ | |
| پاکتی | تهران پوزولانی ویژه | ۲۲۸٬۰۰۰ | |
| پاکتی | خاش تیپ 2 | ۲۵۷٬۰۰۰ | |
| پاکتی | خاش پاکتی تیپ 2 | ۲۵۷٬۰۰۰ | |
| پاکتی | خزر تیپ 2 | ۲۵۳٬۰۰۰ | |
| پاکتی | خزر تیپ 2 | ۲۵۳٬۰۰۰ | |
| پاکتی | خزر سفید بنایی | ۲۳۸٬۰۰۰ | |
| پاکتی | خزر پوزولان | ۲۲۰٬۰۰۰ | |
| پاکتی | خزر پوزولان | ۲۲۰٬۰۰۰ | |
| پاکتی | خمسه تیپ 2 | ۴٬۱۷۰ | |
| پاکتی | خمسه پاکتی تیپ 2 | ۲۴۶٬۰۰۰ | |
| پاکتی | داراب تیپ 2 | ۲۵۶٬۰۰۰ | |
| پاکتی | داراب پاکتی تیپ 2 | ۴٬۹۶۰٬۰۰۰ | |
| پاکتی | دشتستان تیپ 2 ـ عمده | ۲۱۸٬۰۰۰ | |
| پاکتی | دشتستان ـ خرده | ۲۵۲٬۰۰۰ | |
| پاکتی | دشتستان پاکتی | ۲۵۲٬۰۰۰ | |
| پاکتی | دشتستان پاکتی تیپ 2 | ۲۱۸٬۰۰۰ | |
| پاکتی | دلیجان (عمران انارک) تیپ 2 | ۳٬۲۳۵٬۰۰۰ | |
| پاکتی | دورود تیپ 2 | ۳٬۷۵۵٬۰۰۰ | |
| پاکتی | دورود مرکب | ۲۰۸٬۰۰۰ | |
| پاکتی | دورود پاکتی مرکب | ۲۰۸٬۰۰۰ | |
| پاکتی | دورود پاکتی پوزولان | ۲۰۴٬۰۰۰ | |
| پاکتی | دورود پوزولان | ۲۰۴٬۰۰۰ | |
| پاکتی | زنجان پوزولان | ۲۰۵٬۰۰۰ | |
| پاکتی | زنجان پوزولان | ۲۰۵٬۰۰۰ | |
| پاکتی | ساروج بوشهر تیپ 2 | ۳٬۲۹۵٬۰۰۰ | |
| پاکتی | ساروج بوشهر تیپ 2 | ۲۲۴٬۰۰۰ | |
| پاکتی | ساروج بوشهر پاکتی تیپ 2 | ۲۲۴٬۰۰۰ | |
| پاکتی | ساوه تیپ 2 | ۳۰۱٬۰۰۰ | |
| پاکتی | ساوه تیپ 2 | ۲۷۶٬۰۰۰ | |
| پاکتی | ساوه سفید 25 کیلویی | ۲۱۴٬۰۰۰ | |
| پاکتی | ساوه سفید 40 کیلویی | ۳۳۸٬۰۰۰ | |
| پاکتی | ساوه سفید 50 کیلویی | ۴۱۲٬۰۰۰ | |
| پاکتی | ساوه سفید بنایی 25 کیلویی | ۲۰۷٬۰۰۰ | |
| پاکتی | ساوه سفید بنایی 40 کیلویی | ۳۰۶٬۰۰۰ | |
| پاکتی | ساوه پاکتی تیپ 2 | ۲۷۲٬۰۰۰ | |
| پاکتی | ساوه پاکتی پوزولانی | ۲۲۵٬۰۰۰ | |
| پاکتی | ساوه پوزولان تیپ 2 | ۲۱۲٬۰۰۰ | |
| پاکتی | ساوه پوزولان تیپ 2 | ۲۱۲٬۰۰۰ | |
| پاکتی | ساوه پوزولانی | ۲۲۵٬۰۰۰ | |
| پاکتی | سفید ساوه | ۱۰٬۱۰۰٬۰۰۰ | |
| پاکتی | سپهر تیپ 2 | ۲۴۰٬۰۰۰ | |
| پاکتی | سپهر پاکتی تیپ 2 | ۲۴۰٬۰۰۰ | |
| پاکتی | شاهرود تیپ 2 | ۳٬۴۳۰٬۰۰۰ | |
| پاکتی | شاهرود پاکتی تیپ 2 | ۲۶۸٬۰۰۰ | |
| پاکتی | شرق | ۴٬۲۵۵٬۰۰۰ | |
| پاکتی | شرق تیپ 2 | ۲۷۰٬۰۰۰ | |
| پاکتی | شرق پاکتی تیپ 2 | ۲۷۰٬۰۰۰ | |
| پاکتی | شمال پاکتی تیپ 2 | ۳۲۱٬۰۰۰ | |
| پاکتی | صوفیان تیپ 2 | ۳۰۴٬۰۰۰ | |
| پاکتی | صوفیان پاکتی تیپ 2 | ۳۰۴٬۰۰۰ | |
| پاکتی | غرب آسیا تیپ 2 | ۲۳۵٬۰۰۰ | |
| پاکتی | غرب آسیا پاکتی تیپ 2 | ۲۳۵٬۰۰۰ | |
| پاکتی | فارس تیپ 2 | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | |
| پاکتی | فارس تیپ 2 | ۲۴۰٬۰۰۰ | |
| پاکتی | فارس پاکتی تیپ 2 | ۲۴۰٬۰۰۰ | |
| پاکتی | فراز فیروزکوه تیپ 2 | ۲۸۱٬۰۰۰ | |
| پاکتی | فراز فیروزکوه تیپ 2 | ۴٬۰۹۰٬۰۰۰ | |
| پاکتی | فراز فیروزکوه پاکتی تیپ 2 | ۲۸۱٬۰۰۰ | |
| پاکتی | قائن تیپ 2 | ۳٬۳۹۰٬۰۰۰ | |
| پاکتی | قائن پاکتی تیپ 2 | ۲۶۱٬۰۰۰ | |
| پاکتی | مدلل پاکتی تیپ 2 | ۲۳۴٬۰۰۰ | |
| پاکتی | نائین پاکتی تیپ 2 | ۲۲۴٬۰۰۰ | |
| پاکتی | نهاوند | ۳٬۲۲۰٬۰۰۰ | |
| پاکتی | نهاوند تیپ 2 | ۲۳۰٬۰۰۰ | |
| پاکتی | نهاوند تیپ 2 | ۲۳۰٬۰۰۰ | |
| پاکتی | نیزار قم تیپ 2 | ۲۳۷٬۰۰۰ | |
| پاکتی | نیزار قم مرکب | ۲۱۸٬۰۰۰ | |
| پاکتی | نیزار قم مرکب | ۲۱۸٬۰۰۰ | |
| پاکتی | نیزار قم پاکتی تیپ 2 | ۲۳۷٬۰۰۰ | |
| پاکتی | هرمزگان تیپ 2 | ۳٬۸۴۰٬۰۰۰ | |
| پاکتی | هرمزگان تیپ 2 رده 3 | ۲۲۱٬۰۰۰ | |
| پاکتی | هرمزگان پاکتی رده 3، تیپ 2 | ۲۲۸٬۰۰۰ | |
| پاکتی | هگمتان تیپ 2 | ۳٬۳۷۰٬۰۰۰ | |
| پاکتی | هگمتان تیپ 2 | ۲۴۸٬۰۰۰ | |
| پاکتی | هگمتان پاکتی تیپ 2 | ۲۵۰٬۰۰۰ | |
| پاکتی | پیوند گلستان تیپ 2 | ۲۹۱٬۰۰۰ | |
| پاکتی | پیوند گلستان پاکتی تیپ 2 | ۲۹۱٬۰۰۰ | |
| پاکتی | کارون تیپ 2 | ۲۳۱٬۰۰۰ | |
| پاکتی | کارون تیپ 2 | ۳٬۳۰۰٬۰۰۰ | |
| پاکتی | کارون پاکتی تیپ 2 | ۲۳۱٬۰۰۰ | |
| پاکتی | کاشان تیپ 1 | ۲۱۲٬۰۰۰ | |
| پاکتی | کاشان پاکتی تیپ 1 | ۲۱۲٬۰۰۰ | |
| پاکتی | کاشان پاکتی تیپ 2 | ۲۳۶٬۰۰۰ | |
| پاکتی | کردستان تیپ 2 | ۳٬۸۲۰٬۰۰۰ | |
| پاکتی | کردستان پاکتی پوزولان | ۲۱۳٬۰۰۰ | |
| پاکتی | کردستان پوزولان | ۲٬۸۸۰٬۰۰۰ | |
| پاکتی | کردستان پوزولان | ۲۱۳٬۰۰۰ |
منبع: ایرانجیب — قیمت سیمان · آخرین دریافت ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۵۹