قیمت باتری خودرو
قیمت روز باتری خودرو به تفکیک برند و آمپر · واحد: تومان
| برند | نام | قیمت (تومان) | روند ماه |
|---|---|---|---|
| ارس - پوشیتا - درنا | 100 اتمی | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| ارس - پوشیتا - درنا | 150 اتمی | ۴٬۴۰۰٬۰۰۰ | |
| ارس - پوشیتا - درنا | 200 اتمی | ۵٬۷۰۰٬۰۰۰ | |
| ارس - پوشیتا - درنا | 50 اتمی | ۱٬۵۵۰٬۰۰۰ | |
| ارس - پوشیتا - درنا | 55 اتمی | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ | |
| ارس - پوشیتا - درنا | 60 اتمی | ۱٬۸۷۰٬۰۰۰ | |
| ارس - پوشیتا - درنا | 66 اتمی | ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ | |
| ارس - پوشیتا - درنا | 70 اتمی | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | |
| ارس - پوشیتا - درنا | 74 اتمی | ۲٬۱۸۰٬۰۰۰ | |
| ارس - پوشیتا - درنا | 90 اتمی | ۲٬۷۵۰٬۰۰۰ | |
| اوربیتال (وان) | 100 اتمی | ۳٬۴۹۰٬۰۰۰ | |
| اوربیتال (وان) | 120 اتمی | ۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | |
| اوربیتال (وان) | 150 اتمی | ۵٬۶۵۰٬۰۰۰ | |
| اوربیتال (وان) | 170 اتمی | ۵٬۹۵۰٬۰۰۰ | |
| اوربیتال (وان) | 190 اتمی | ۶٬۲۰۰٬۰۰۰ | |
| اوربیتال (وان) | 200 اتمی | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| اوربیتال (وان) | 35 اتمی | ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ | |
| اوربیتال (وان) | 45 اتمی | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ | |
| اوربیتال (وان) | 50 اتمی | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| اوربیتال (وان) | 55 اتمی | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | |
| اوربیتال (وان) | 60 اتمی | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | |
| اوربیتال (وان) | 66 اتمی | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ | |
| اوربیتال (وان) | 70 اتمی | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | |
| اوربیتال (وان) | 74 اتمی | ۲٬۵۵۰٬۰۰۰ | |
| اوربیتال (وان) | 88 اتمی | ۳٬۳۵۰٬۰۰۰ | |
| اوربیتال (وان) | 90 اتمی | ۳٬۴۰۰٬۰۰۰ | |
| اوربیتال وان سیلور | 100 اتمی | ۳٬۱۰۰٬۰۰۰ | |
| اوربیتال وان سیلور | 120 اتمی | ۴٬۳۵۰٬۰۰۰ | |
| اوربیتال وان سیلور | 150 اتمی | ۵٬۱۰۰٬۰۰۰ | |
| اوربیتال وان سیلور | 170 اتمی | ۵٬۴۰۰٬۰۰۰ | |
| اوربیتال وان سیلور | 190 اتمی | ۵٬۶۰۰٬۰۰۰ | |
| اوربیتال وان سیلور | 200 اتمی | ۶٬۲۵۰٬۰۰۰ | |
| اوربیتال وان سیلور | 35 اتمی | ۱٬۷۵۰٬۰۰۰ | |
| اوربیتال وان سیلور | 45 اتمی | ۱٬۹۵۰٬۰۰۰ | |
| اوربیتال وان سیلور | 50 اتمی | ۱٬۸۵۰٬۰۰۰ | |
| اوربیتال وان سیلور | 55 اتمی | ۱٬۹۵۰٬۰۰۰ | |
| اوربیتال وان سیلور | 60 اتمی | ۲٬۰۵۰٬۰۰۰ | |
| اوربیتال وان سیلور | 66 اتمی | ۲٬۲۵۰٬۰۰۰ | |
| اوربیتال وان سیلور | 70 اتمی | ۲٬۳۵۰٬۰۰۰ | |
| اوربیتال وان سیلور | 74 اتمی | ۲٬۳۹۰٬۰۰۰ | |
| اوربیتال وان سیلور | 88 اتمی | ۲٬۹۵۰٬۰۰۰ | |
| اوربیتال وان سیلور | 90 اتمی | ۲٬۹۸۰٬۰۰۰ | |
| اوربیتال پریمیوم | 100 اتمی | ۳٬۴۰۰٬۰۰۰ | |
| اوربیتال پریمیوم | 150 اتمی | ۵٬۳۵۰٬۰۰۰ | |
| اوربیتال پریمیوم | 170 اتمی | ۵٬۷۰۰٬۰۰۰ | |
| اوربیتال پریمیوم | 190 اتمی | ۵٬۹۰۰٬۰۰۰ | |
| اوربیتال پریمیوم | 200 اتمی | ۶٬۶۰۰٬۰۰۰ | |
| اوربیتال پریمیوم | 35 اتمی | ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ | |
| اوربیتال پریمیوم | 45 اتمی | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | |
| اوربیتال پریمیوم | 50 اتمی | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| اوربیتال پریمیوم | 55 اتمی | ۲٬۱۷۰٬۰۰۰ | |
| اوربیتال پریمیوم | 60 اتمی | ۲٬۲۷۰٬۰۰۰ | |
| اوربیتال پریمیوم | 66 اتمی | ۲٬۴۷۰٬۰۰۰ | |
| اوربیتال پریمیوم | 70 اتمی | ۲٬۶۰۰٬۰۰۰ | |
| اوربیتال پریمیوم | 88 اتمی | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰ | |
| اوربیتال پریمیوم | 90 اتمی | ۳٬۲۵۰٬۰۰۰ | |
| برنا | 100 اتمی | ۳٬۳۰۰٬۰۰۰ | |
| برنا | 150 اتمی | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | |
| برنا | 190 اتمی | ۶٬۱۰۰٬۰۰۰ | |
| برنا | 200 اتمی | ۶٬۸۰۰٬۰۰۰ | |
| برنا | 35 اتمی | ۱٬۸۵۰٬۰۰۰ | |
| برنا | 45 اتمی | ۱٬۹۵۰٬۰۰۰ | |
| برنا | 50 اتمی | ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ | |
| برنا | 55 اتمی | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| برنا | 60 اتمی | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | |
| برنا | 66 اتمی | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ | |
| برنا | 70 اتمی | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ | |
| برنا | 74 اتمی | ۲٬۴۵۰٬۰۰۰ | |
| برنا | 88 اتمی | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| برنا | 90 اتمی | ۳٬۱۰۰٬۰۰۰ | |
| تینو | 100 اتمی | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰ | |
| تینو | 150 اتمی | ۴٬۶۰۰٬۰۰۰ | |
| تینو | 200 اتمی | ۵٬۹۰۰٬۰۰۰ | |
| تینو | 50 اتمی | ۱٬۶۵۰٬۰۰۰ | |
| تینو | 55 اتمی | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | |
| تینو | 60 اتمی | ۱٬۹۷۰٬۰۰۰ | |
| تینو | 66 اتمی | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | |
| تینو | 70 اتمی | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | |
| تینو | 74 اتمی | ۲٬۲۸۰٬۰۰۰ | |
| تینو | 90 اتمی | ۲٬۹۵۰٬۰۰۰ | |
| زیتکس | 100 اتمی | ۳٬۸۹۰٬۰۰۰ | |
| زیتکس | 170 اتمی | ۶٬۳۰۰٬۰۰۰ | |
| زیتکس | 190 اتمی | ۶٬۵۰۰٬۰۰۰ | |
| زیتکس | 200 اتمی | ۷٬۳۰۰٬۰۰۰ | |
| زیتکس | 35 اتمی | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | |
| زیتکس | 45 اتمی | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ | |
| زیتکس | 50 اتمی | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ | |
| زیتکس | 55 اتمی | ۲٬۳۷۰٬۰۰۰ | |
| زیتکس | 60 اتمی | ۲٬۴۷۰٬۰۰۰ | |
| زیتکس | 66 اتمی | ۲٬۶۷۰٬۰۰۰ | |
| زیتکس | 70 اتمی | ۲٬۸۰۰٬۰۰۰ | |
| زیتکس | 74 اتمی | ۲٬۸۰۰٬۰۰۰ | |
| زیتکس | 88 اتمی | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | |
| زیتکس | 90 اتمی | ۳٬۵۵۰٬۰۰۰ | |
| سوزوکی | 100 اتمی | ۳٬۷۰۰٬۰۰۰ | |
| سوزوکی | 150 اتمی | ۶٬۵۰۰٬۰۰۰ | |
| سوزوکی | 170 اتمی | ۵٬۹۵۰٬۰۰۰ | |
| سوزوکی | 190 اتمی | ۶٬۵۰۰٬۰۰۰ | |
| سوزوکی | 200 اتمی | ۷٬۳۰۰٬۰۰۰ | |
| سوزوکی | 35 اتمی | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | |
| سوزوکی | 45 اتمی | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ | |
| سوزوکی | 50 اتمی | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | |
| سوزوکی | 55 اتمی | ۲٬۳۷۰٬۰۰۰ | |
| سوزوکی | 60 اتمی | ۲٬۴۷۰٬۰۰۰ | |
| سوزوکی | 66 اتمی | ۲٬۶۷۰٬۰۰۰ | |
| سوزوکی | 70 اتمی | ۲٬۸۰۰٬۰۰۰ | |
| سوزوکی | 88 اتمی | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | |
| سوزوکی | 90 اتمی | ۳٬۵۵۰٬۰۰۰ | |
| سولیفان - ویگور - زئوس - آپادانا - ماموت - آذر | 100 اتمی | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| سولیفان - ویگور - زئوس - آپادانا - ماموت - آذر | 150 اتمی | ۴٬۴۰۰٬۰۰۰ | |
| سولیفان - ویگور - زئوس - آپادانا - ماموت - آذر | 200 اتمی | ۵٬۷۰۰٬۰۰۰ | |
| سولیفان - ویگور - زئوس - آپادانا - ماموت - آذر | 50 اتمی | ۱٬۵۵۰٬۰۰۰ | |
| سولیفان - ویگور - زئوس - آپادانا - ماموت - آذر | 55 اتمی | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ | |
| سولیفان - ویگور - زئوس - آپادانا - ماموت - آذر | 60 اتمی | ۱٬۸۷۰٬۰۰۰ | |
| سولیفان - ویگور - زئوس - آپادانا - ماموت - آذر | 66 اتمی | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| سولیفان - ویگور - زئوس - آپادانا - ماموت - آذر | 70 اتمی | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | |
| سولیفان - ویگور - زئوس - آپادانا - ماموت - آذر | 74 اتمی | ۲٬۱۸۰٬۰۰۰ | |
| سولیفان - ویگور - زئوس - آپادانا - ماموت - آذر | 90 اتمی | ۲٬۷۵۰٬۰۰۰ | |
| سیلور - توربو | 100 اتمی | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| سیلور - توربو | 150 اتمی | ۴٬۴۰۰٬۰۰۰ | |
| سیلور - توربو | 200 اتمی | ۵٬۷۰۰٬۰۰۰ | |
| سیلور - توربو | 50 اتمی | ۱٬۵۵۰٬۰۰۰ | |
| سیلور - توربو | 55 اتمی | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ | |
| سیلور - توربو | 60 اتمی | ۱٬۸۷۰٬۰۰۰ | |
| سیلور - توربو | 66 اتمی | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| سیلور - توربو | 70 اتمی | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | |
| سیلور - توربو | 74 اتمی | ۲٬۱۸۰٬۰۰۰ | |
| سیلور - توربو | 90 اتمی | ۲٬۷۵۰٬۰۰۰ | |
| صبا باطری | 100 اتمی | ۲٬۶۵۰٬۰۰۰ | |
| صبا باطری | 150 اتمی | ۳٬۹۵۰٬۰۰۰ | |
| صبا باطری | 170 اتمی | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰ | |
| صبا باطری | 190 اتمی | ۴٬۶۰۰٬۰۰۰ | |
| صبا باطری | 200 اتمی | ۴٬۹۹۰٬۰۰۰ | |
| صبا باطری | 50 اتمی | ۱٬۴۵۰٬۰۰۰ | |
| صبا باطری | 55 اتمی | ۱٬۵۵۰٬۰۰۰ | |
| صبا باطری | 60 اتمی | ۱٬۶۵۰٬۰۰۰ | |
| صبا باطری | 66 اتمی | ۱٬۷۵۰٬۰۰۰ | |
| صبا باطری | 70 اتمی | ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ | |
| صبا باطری | 74 اتمی | ۱٬۹۵۰٬۰۰۰ | |
| صبا باطری | 88 اتمی | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ | |
| صبا باطری | 90 اتمی | ۲٬۳۵۰٬۰۰۰ | |
| واریان | 100 اتمی | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ | |
| واریان | 120 اتمی | ۳٬۱۰۰٬۰۰۰ | |
| واریان | 150 اتمی | ۳٬۳۰۰٬۰۰۰ | |
| واریان | 200 اتمی | ۴٬۴۰۰٬۰۰۰ | |
| واریان | 50 اتمی | ۱٬۴۵۰٬۰۰۰ | |
| واریان | 55 اتمی | ۱٬۵۷۰٬۰۰۰ | |
| واریان | 60 اتمی | ۱٬۷۳۰٬۰۰۰ | |
| واریان | 66 اتمی | ۱٬۷۷۰٬۰۰۰ | |
| واریان | 70 اتمی | ۱٬۸۶۰٬۰۰۰ | |
| واریان | 74 اتمی | ۱٬۹۵۰٬۰۰۰ | |
| واریان | 88 اتمی | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | |
| واریان | 90 اتمی | ۲٬۴۵۰٬۰۰۰ | |
| کارپیل | 100 اتمی | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰ | |
| کارپیل | 150 اتمی | ۴٬۶۰۰٬۰۰۰ | |
| کارپیل | 200 اتمی | ۵٬۹۰۰٬۰۰۰ | |
| کارپیل | 50 اتمی | ۱٬۶۵۰٬۰۰۰ | |
| کارپیل | 55 اتمی | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | |
| کارپیل | 60 اتمی | ۱٬۹۷۰٬۰۰۰ | |
| کارپیل | 66 اتمی | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | |
| کارپیل | 70 اتمی | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | |
| کارپیل | 74 اتمی | ۲٬۲۸۰٬۰۰۰ | |
| کارپیل | 90 اتمی | ۲٬۹۵۰٬۰۰۰ | |
| گلوبال | 100 اتمی | ۱٬۸۵۰٬۰۰۰ | |
| گلوبال | 120 اتمی | ۲٬۴۸۰٬۰۰۰ | |
| گلوبال | 150 اتمی | ۲٬۸۰۰٬۰۰۰ | |
| گلوبال | 170 اتمی | ۲٬۹۹۰٬۰۰۰ | |
| گلوبال | 190 اتمی | ۳٬۴۰۰٬۰۰۰ | |
| گلوبال | 200 اتمی | ۳٬۵۷۰٬۰۰۰ | |
| گلوبال | 35 اتمی | ۱٬۰۴۰٬۰۰۰ | |
| گلوبال | 45 اتمی | ۱٬۱۴۰٬۰۰۰ | |
| گلوبال | 50 اتمی | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ | |
| گلوبال | 55 اتمی | ۱٬۲۱۰٬۰۰۰ | |
| گلوبال | 60 اتمی | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | |
| گلوبال | 62 اتمی | ۱٬۲۷۰٬۰۰۰ | |
| گلوبال | 66 اتمی | ۱٬۳۵۰٬۰۰۰ | |
| گلوبال | 70 اتمی | ۱٬۳۸۰٬۰۰۰ | |
| گلوبال | 74 اتمی | ۱٬۴۴۰٬۰۰۰ | |
| گلوبال | 88 اتمی | ۱٬۶۸۰٬۰۰۰ | |
| گلوبال | 90 اتمی | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ |
منبع: ایرانجیب — قیمت باتری خودرو · آخرین دریافت ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۱:۴۹