نتایج معاملات بورس کالا
قیمت پایانی، قیمت پایه، عرضه، تقاضا و حجم معاملهی کالاها در تالارهای بورس کالای ایران — سیمان و فولاد (میلگرد، تیرآهن، شمش) برجسته شدهاند.
معاملات ۱۴۰۵/۰۷/۲۹۱۰۰ معامله۱۳ عرضهی بدون معامله در ۳ تالار
ارزش معاملات روز۲۷٬۹۴۹ میلیارد تومانجمع ارزش معاملات قطعیشدهی همین روز
حجم معاملات روز۲۸۴٬۰۱۸ تنجمع تناژ معاملهشده در همهی تالارها
تالار صنعتی و معدنی — ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
| کالا | تولیدکننده | قرارداد | قیمت پایانی (ریال) | قیمت پایه (ریال) | عرضه (تن) | تقاضا (تن) | حجم (تن) | ارزش (میلیارد تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق گرم نوردکاران MSC-HSR00000-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۱٬۲۷۲٬۷۰۹ | ۱٬۲۷۲٬۷۰۹ | ۶۰٬۰۶۰ | ۴۳٬۸۹۰ | ۳۶٬۶۳۰ | ۴٬۶۶۱٫۹ |
| ورق گرم خودرو MSC-HSV00000-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۱٬۲۷۲٬۷۰۹ | ۱٬۲۷۲٬۷۰۹ | ۳۰٬۰۳۰ | ۲۴٬۲۰۰ | ۲۴٬۲۰۰ | ۳٬۰۸۰ |
| ورق سرد B MSC-CS21101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۱٬۵۶۶٬۹۱۱ | ۱٬۵۶۶٬۹۱۱ | ۱۲٬۰۰۰ | ۹٬۳۰۰ | ۹٬۲۰۰ | ۱٬۴۴۱٫۶ |
| ورق گرم نوردکاران MSC-HSR00000-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | ۱٬۲۷۲٬۷۰۹ | ۱٬۲۷۲٬۷۰۹ | — | ۱۰٬۱۲۰ | ۱۰٬۱۲۰ | ۱٬۲۸۸ |
| شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 | فولاد خوزستان | سلف | ۹۱۷٬۶۹۳ | ۷۲۴٬۳۵۰ | ۱۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۷۰۰ | ۱۰٬۰۰۰ | ۹۱۷٫۷ |
| ورق گرم خودرو MSC-HSV00000-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | ۱٬۲۷۲٬۷۰۹ | ۱٬۲۷۲٬۷۰۹ | — | ۵٬۸۳۰ | ۵٬۸۳۰ | ۷۴۲ |
| شمش بلوم (150*150)5SP SKS-BSG194X-00 | فولاد کاوه جنوب کیش | نقدی | ۸۹۵٬۹۷۶ | ۷۳۲٬۴۸۳ | ۸٬۰۰۰ | ۱۱٬۶۵۰ | ۸٬۰۰۰ | ۷۱۶٫۸ |
| خاک روی ALZC-OAZS-00 | مجتمع سرب و روی انگوران | نقدی | ۱٬۱۷۶٬۶۰۲ | ۱٬۱۷۱٬۰۵۰ | ۶٬۰۰۰ | ۱۱٬۵۰۰ | ۶٬۰۰۰ | ۷۰۶ |
| خاک روی ALZC-OAZS-00 | مجتمع سرب و روی انگوران | نقدی | ۱٬۲۰۶٬۹۹۹ | ۱٬۰۳۱٬۷۵۰ | ۵٬۰۰۰ | ۲۰٬۳۰۰ | ۵٬۰۰۰ | ۶۰۳٫۵ |
| خاک روی ALZC-OAZS-00 | مجتمع سرب و روی انگوران | نقدی | ۱٬۴۲۱٬۹۹۹ | ۱٬۲۹۸٬۱۴۰ | ۴٬۰۰۰ | ۱۴٬۵۰۰ | ۴٬۰۰۰ | ۵۶۸٫۸ |
| شمش بلوم (150*150)5SP SIS-BSG194X-00 | فولاد سیرجان ایرانیان | نقدی | ۹۳۱٬۱۰۳ | ۷۳۴٬۸۵۴ | ۶٬۰۰۰ | ۹٬۶۷۵ | ۶٬۰۰۰ | ۵۵۸٫۷ |
| خاک روی ALZC-OAZS-00 | مجتمع سرب و روی انگوران | نقدی | ۶۱۱٬۲۶۰ | ۶۰۹٬۰۵۰ | ۹٬۰۰۰ | ۱۶٬۳۰۰ | ۹٬۰۰۰ | ۵۵۰٫۱ |
| شمش بلوم (150*150) RST34-2 KSC-BSO494X-00 | فولاد خوزستان | سلف (مچینگ) | ۹۱۶٬۲۶۳ | ۹۱۶٬۲۶۳ | — | ۶٬۰۰۰ | ۶٬۰۰۰ | ۵۴۹٫۸ |
| شمش بلوم (150*150)3SP SKS-BSG324X-00 | فولاد کاوه جنوب کیش | نقدی | ۸۹۲٬۷۹۲ | ۷۳۲٬۴۸۳ | ۶٬۰۰۰ | ۸٬۶۵۰ | ۶٬۰۰۰ | ۵۳۵٫۷ |
| شمش بلوم (150*150)5SP NGHS-BSG194X-00 | فولاد غدیر نی ریز | نقدی | ۹۷۷٬۹۸۹ | ۷۳۴٬۴۲۰ | ۵٬۰۰۰ | ۱۲٬۵۷۵ | ۵٬۰۰۰ | ۴۸۹ |
| شمش بلوم (150*150)5SP SJS-BSG194X-00 | جهان فولاد سیرجان | نقدی | ۹۳۲٬۷۶۰ | ۷۳۳٬۸۸۳ | ۵٬۰۰۰ | ۸٬۲۵۰ | ۵٬۰۰۰ | ۴۶۶٫۴ |
| شمش بلوم (150*150)5SP CHMI-BSG194X-00 | شرکت معدنی وصنعتی چادرملو | سلف | ۹۰۳٬۶۱۷ | ۷۲۳٬۸۰۳ | ۵٬۰۰۰ | ۷٬۷۰۰ | ۵٬۰۰۰ | ۴۵۱٫۸ |
| ورق سرد B MSC-CS21101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | ۱٬۵۶۶٬۹۱۱ | ۱٬۵۶۶٬۹۱۱ | — | ۲٬۸۰۰ | ۲٬۸۰۰ | ۴۳۸٫۷ |
| مس مفتول SRBK-CR08AB-00 | صنایع مس سان راد خراسان | نقدی (مچینگ) | ۳۲٬۹۰۵٬۵۲۶ | ۳۲٬۹۰۵٬۵۲۶ | — | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۳۹۴٫۹ |
| شمش بلوم (150*150)5SP AISC-BSG194X-00 | آهن و فولاد ارفع | سلف | ۹۸۵٬۱۲۳ | ۷۲۴٬۳۵۰ | ۴٬۰۰۰ | ۱۰٬۸۶۰ | ۴٬۰۰۰ | ۳۹۴ |
| خاک روی ALZC-OAZS-00 | مجتمع سرب و روی انگوران | نقدی | ۶۲۷٬۱۰۰ | ۶۲۷٬۱۰۰ | ۶٬۰۰۰ | ۶٬۰۰۰ | ۶٬۰۰۰ | ۳۷۶٫۳ |
| شمش بلوم (150*150)3SP SIS-BSG324X-00 | فولاد سیرجان ایرانیان | نقدی | ۹۳۴٬۱۸۴ | ۷۳۴٬۸۵۴ | ۴٬۰۰۰ | ۷٬۱۰۰ | ۴٬۰۰۰ | ۳۷۳٫۷ |
| ورق قلع اندود TAA-TS11112-00 | صنایع فولاد توان آور آسیا | سلف | ۲٬۹۸۳٬۸۰۴ | ۲٬۴۰۳٬۴۶۷ | ۱٬۰۰۰ | ۱٬۲۵۰ | ۱٬۰۰۰ | ۲۹۸٫۴ |
| شمش بلوم (150*150)3SP SJS-BSG324X-00 | جهان فولاد سیرجان | نقدی | ۹۳۳٬۶۵۱ | ۷۳۳٬۸۸۳ | ۳٬۰۰۰ | ۶٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰ | ۲۸۰٫۱ |
| شمش بلوم (150*150)5SP AISC-BSG194X-00 | آهن و فولاد ارفع | سلف | ۹۱۶٬۷۱۸ | ۷۲۴٬۳۵۰ | ۳٬۰۰۰ | ۵٬۱۲۰ | ۳٬۰۰۰ | ۲۷۵ |
| شمش بلوم (150*150)5SP KSO-BSG194X-00 | مجتمع فولاد خراسان | سلف | ۹۰۸٬۹۲۷ | ۷۲۳٬۰۲۶ | ۲٬۵۰۰ | ۴٬۵۰۰ | ۲٬۵۰۰ | ۲۲۷٫۲ |
| شمش بلوم (150*150)5SP FZI-BSG194X-00 | شرکت فولاد زرند ایرانیان | نقدی | ۹۳۷٬۴۷۶ | ۷۲۳٬۰۲۶ | ۲٬۰۰۰ | ۴٬۵۵۰ | ۲٬۰۰۰ | ۱۸۷٫۵ |
| شمش بلوم (150*150)3SP FZI-BSG324X-00 | شرکت فولاد زرند ایرانیان | نقدی | ۹۳۷٬۲۶۸ | ۷۲۳٬۰۲۶ | ۲٬۰۰۰ | ۴٬۳۷۵ | ۲٬۰۰۰ | ۱۸۷٫۵ |
| شمش بلوم (150*150)5SP MBSI-BSG194X-00 | صنایع فولاد مشیز بردسیر | نقدی | ۹۰۶٬۲۹۲ | ۷۳۴٬۴۲۰ | ۲٬۰۰۰ | ۳٬۴۰۰ | ۲٬۰۰۰ | ۱۸۱٫۳ |
| ورق رنگی HAAL-PS10000-00 | صنایع هفت الماس | سلف (مچینگ) | ۱٬۸۸۰٬۳۳۰ | ۱٬۸۸۰٬۳۳۰ | — | ۹۰۰ | ۹۰۰ | ۱۶۹٫۲ |
| خاک روی ALZC-OAZS-00 | مجتمع سرب و روی انگوران | نقدی | ۳۷۰٬۳۸۰ | ۳۴۰٬۹۸۰ | ۴٬۰۰۰ | ۱۶٬۰۰۰ | ۴٬۰۰۰ | ۱۴۸٫۲ |
| خاک روی ALZC-OAZS-00 | مجتمع سرب و روی انگوران | نقدی | ۳۴۴٬۹۹۹ | ۲۹۳٬۸۰۰ | ۳٬۰۰۰ | ۱۱٬۵۰۰ | ۳٬۰۰۰ | ۱۰۳٫۵ |
| شمش بلوم (150*150)3SP BISC-BSG324X-00 | فولاد بوتیای ایرانیان | نقدی | ۹۳۳٬۰۵۳ | ۷۳۴٬۸۳۵ | ۱٬۰۰۰ | ۱٬۸۵۰ | ۱٬۰۰۰ | ۹۳٫۳ |
| شمش بلوم طول کوتاه (150*150)3sp SKS-BSG324O-00 | فولاد کاوه جنوب کیش | نقدی | ۷۳۲٬۴۸۵ | ۷۳۲٬۴۸۳ | ۱٬۲۵۰ | ۱٬۴۰۰ | ۱٬۲۵۰ | ۹۱٫۶ |
| شمش بلوم (150*150)5SP GSS-BSG194X-00 | غلتک سازان سپاهان | نقدی | ۹۰۶٬۸۲۶ | ۷۲۴٬۳۵۰ | ۱٬۰۰۰ | ۱٬۵۵۰ | ۱٬۰۰۰ | ۹۰٫۷ |
| شمش بلوم (150*150)5SP IMID-BSG194X-616 | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران | نقدی | ۸۹۹٬۰۴۰ | ۷۲۴٬۳۵۰ | ۱٬۰۰۰ | ۲٬۰۷۵ | ۱٬۰۰۰ | ۸۹٫۹ |
| شمش بلوم (150*150)5SP KDSC-BSG194X-00 | فولاد کویر دامغان | نقدی | ۸۹۲٬۷۲۷ | ۷۲۴٬۳۵۰ | ۹۵۰ | ۱٬۷۰۰ | ۹۵۰ | ۸۴٫۸ |
| خاک روی ALZC-OAZS-00 | مجتمع سرب و روی انگوران | نقدی | ۱۹۱٬۲۸۲ | ۱۹۱٬۲۸۰ | ۴٬۰۰۰ | ۵٬۵۰۰ | ۴٬۰۰۰ | ۷۶٫۵ |
| خاک روی ALZC-OAZS-00 | مجتمع سرب و روی انگوران | نقدی | ۱۷۶٬۲۲۰ | ۱۷۶٬۲۲۰ | ۴٬۰۰۰ | ۴٬۰۰۰ | ۴٬۰۰۰ | ۷۰٫۵ |
| شمش بلوم (150*150)5SP AZAS-BSG194X-00 | مجتمع فولاد آذر آبادگان ارس | نقدی | ۷۷۳٬۸۵۳ | ۷۲۳٬۰۲۶ | ۷۵۰ | ۹۲۵ | ۷۵۰ | ۵۸ |
| خاک روی ALZC-OAZS-00 | مجتمع سرب و روی انگوران | نقدی | ۱۰۲٬۸۴۰ | ۱۰۲٬۸۴۰ | ۵۰٬۰۰۰ | ۵٬۵۰۰ | ۵٬۵۰۰ | ۵۶٫۶ |
| خاک روی ALZC-OAZS-00 | مجتمع سرب و روی انگوران | نقدی (مچینگ) | ۱۰۲٬۸۴۰ | ۱۰۲٬۸۴۰ | — | ۵٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰ | ۵۱٫۴ |
| شمش بلوم (150*150)5SP ANF-BSG194X-00 | مجتمع تولیدی و صنعتی شمش منطقه آزاد انزلی | نقدی | ۹۱۲٬۸۰۰ | ۷۲۴٬۳۵۰ | ۵۰۰ | ۷۷۵ | ۵۰۰ | ۴۵٫۶ |
| خاک روی ALZC-OAZS-00 | مجتمع سرب و روی انگوران | نقدی | ۴۳٬۲۸۰ | ۴۳٬۲۸۰ | ۱۰٬۰۰۰ | ۲۴٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰ | ۴۳٫۳ |
| شمش بلوم (150*150)5SP ZAJT-BSG194X-00 | ذوب آهن جم تبریز | نقدی | ۹۳۵٬۲۸۵ | ۷۱۰٬۱۴۷ | ۳۰۰ | ۸۲۵ | ۳۰۰ | ۲۸٫۱ |
| شمش بلوم (125*125)5SP JAST-BSG017OO-00 | تولیدی فولاد سازان جم | نقدی | ۸۷۹٬۲۲۴ | ۷۲۴٬۳۵۰ | ۲۵۰ | ۴۵۰ | ۲۵۰ | ۲۲ |
| شمش بلوم (125*125)5SP SDSM-BSG017OO-00 | ذوب و ریخته گری فولاد سفید دشت | نقدی | ۸۷۳٬۱۰۶ | ۷۲۳٬۰۲۶ | ۲۰۰ | ۲۷۵ | ۲۰۰ | ۱۷٫۵ |
| شمش بلوم (125*125)5SP ETSS-BSG017OO-00 | اطمینان فولاد اسپادان | نقدی | ۸۶۲٬۵۳۴ | ۷۲۳٬۰۲۶ | ۲۰۰ | ۳۰۰ | ۲۰۰ | ۱۷٫۳ |
| شمش بلوم (150*150)5SP ATSC-BSG194X-00 | مجتمع ذوب آهن اطلس تجارت سهند | نقدی | ۸۴۴٬۱۵۸ | ۷۲۴٬۳۵۰ | ۲۰۰ | ۳۰۰ | ۲۰۰ | ۱۶٫۹ |
| شمش بلوم (150*150)5SP MNB-BSG194X-00 | مجتمع فولاد شمش نگین مشهد | سلف | ۷۸۷٬۱۲۶ | ۷۲۳٬۰۲۶ | ۲۰۰ | ۲۶۰ | ۲۰۰ | ۱۵٫۷ |
| شمش بلوم (120*120)5SP PBSC-BSO1720X-00 | مجتمع ذوب پولاد بارثاوا | نقدی | ۸۹۹٬۲۹۶ | ۷۲۳٬۰۲۶ | ۱۰۰ | ۱۷۵ | ۱۰۰ | ۹ |
| شمش بلوم (130*130)5SP MFSY-BSO003X-00 | مهرگان فولاد سهیل یزد | نقدی | ۸۶۳٬۲۳۰ | ۷۲۳٬۰۲۶ | ۱۰۰ | ۱۶۰ | ۱۰۰ | ۸٫۶ |
| شمش بلوم (125*125)5SP ZNT-BSG017OO-00 | ذوب و نورد شمس تبریز | نقدی | ۷۶۹٬۶۴۸ | ۷۲۴٬۳۵۰ | ۱۰۰ | ۱۲۵ | ۱۰۰ | ۷٫۷ |
| شمش بلوم (130*130)5SP AKAS-BSO003X-00 | مجتمع ذوب فولاد آذرخش کویر اردکان | نقدی | ۷۲۳٬۰۲۶ | ۷۲۳٬۰۲۶ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۷٫۲ |
| شمش بلوم (150*150)5SP KSKC-BSG194X-00 | مجتمع استیل کوهستان | سلف | ۷۲۳٬۰۲۶ | ۷۲۳٬۰۲۶ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۷٫۲ |
| شمش بلوم (150*150)5SP NGFA-BSG194X-00 | نوین گیتی فولاد ارس | نقدی | ۷۲۳٬۰۲۶ | ۷۲۳٬۰۲۶ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۷٫۲ |
| هیدروکسید آلومینیوم IALC-ALHYD-00 | آلومینای ایران | نقدی (مچینگ) | ۱٬۰۶۲٬۲۱۴ | ۱٬۰۶۲٬۲۱۴ | — | ۲۵ | ۲۵ | ۲٫۷ |
| مس مفتول ASF-CR08AB-000 | آریا کابل فدک | سلف | — | ۳۲٬۹۰۵٬۵۲۶ | ۶۰ | — | بدون معامله | — |
| سیم و مفتول مسی TESI-CR018OO-00 | تهران سیمین فر | نقدی | — | ۳۴٬۹۰۷٬۲۸۴ | ۲۰ | — | بدون معامله | — |
| سیم و مفتول مسی STGI-CR018OO-00 | گروه تولیدی و بازرگانی ساتراپ ثقفی | نقدی | — | ۳۴٬۹۰۷٬۲۸۴ | ۳۰ | — | بدون معامله | — |
| سیم و مفتول مسی SEFA-CR018OO-00 | گروه صنعتی سپهر فدک آریا | نقدی | — | ۳۴٬۹۰۷٬۲۸۴ | ۲۰ | — | بدون معامله | — |
| سیم و مفتول مسی SIMC-CR018OO-00 | تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات | نقدی | — | ۳۴٬۹۰۷٬۲۸۴ | ۲۰ | — | بدون معامله | — |
«قیمت پایانی» میانگین موزون معاملات هر عرضه است و قیمتها ریال بر کیلوگرماند؛ تقاضای بیشتر از عرضه یعنی رقابت روی آن کالا. دادهی روز جاری در طول بعدازظهر تدریجی کامل میشود و تا پایان روز نهایی نیست. قیمت بازار آزاد آهنآلات را در قیمت کالاها ببینید.
منبع: بورس کالای ایران (ime.co.ir) · آخرین دریافت ۳۰ مهر ساعت ۰۹:۵۵ · توصیهی خرید یا فروش نیست.