اطلاعیههای کدال «رهنو»
آخرین اطلاعیههای ناشران بورسی در سامانهی کدال — مجامع، سود نقدی، افزایش سرمایه، صورتهای مالی و گزارش ماهانه.
ارتباط زندهی کدال موقتاً محدود است؛ آخرین نسخهی ذخیرهشده در ۱۴۰۵/۸/۱۲, ۱۸:۴۲ نمایش داده میشود.
| نماد | عنوان اطلاعیه | زمان انتشار | |
|---|---|---|---|
| رهنوراه نو ره سود | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۵:۵۸:۰۳ | |
| رهنوراه نو ره سود | صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ ۱۰:۵۹:۰۱ | |
| رهنوراه نو ره سود | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ ۱۶:۲۴:۲۴ | |
| رهنوراه نو ره سود | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ ۱۰:۵۹:۱۸ | |
| رهنوراه نو ره سود | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ۱۵:۱۹:۳۱ | |
| رهنوراه نو ره سود | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ۱۴:۱۰:۲۸ | |
| رهنوراه نو ره سود | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ۱۴:۰۰:۵۵ | |
| رهنوراه نو ره سود | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ۱۳:۳۷:۰۴ | |
| رهنوراه نو ره سود | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ۱۳:۱۰:۳۲ |
منبع: سامانهی جامع اطلاعرسانی ناشران (codal.ir) — متن کامل هر اطلاعیه در کدال باز میشود.