تقویم اقتصادی
رویدادهای مهم بازارهای جهانی به وقت تهران — ۱ رویداد پراهمیت در این نما. مقدار واقعی چند دقیقه بعد از انتشار میآید — آمار رسمی آمریکا از EIA و BLS، بقیه از تقویم MQL5.
سهشنبه ۲۸ مهر
| ساعت | کشور | رویداد | اهمیت | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰:۳۰ | انگلستان | سخنرانی Greene، عضو کمیته سیاست پولی انگلستانMPC Member Greene Speaks | — | — | — |
چهارشنبه ۲۹ مهر
| ساعت | کشور | رویداد | اهمیت | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۰:۰۰ | آمریکا | گزارش هفتگی ذخایر نفت (API)API Weekly Statistical Bulletin | — | — | — | |
| ۰۹:۳۰ | انگلستان | شاخص قیمت تولیدکننده (ماهانه)PPI Output m/m | — | 0.7% | 0.7% | |
| ۰۹:۳۰ | انگلستان | Public Sector Net Borrowing | — | 23.8B | 18.3B | |
| ۰۹:۳۰ | انگلستان | تورم مصرفکننده سالانهCPI y/y | — | 3.4% | 3.1% | |
| ۰۹:۳۰ | انگلستان | شاخص قیمت تولیدکننده (ماهانه)PPI Input m/m | — | 1.3% | 0.3% | |
| ۰۹:۳۰ | انگلستان | تورم پایه سالانه (CPI هستهای)Core CPI y/y | — | 2.8% | 2.6% | |
| ۰۹:۳۰ | انگلستان | RPI y/y | — | 3.9% | 3.4% | |
| ۱۰:۴۵ | یوروزون | سخنرانی Nagel، رئیس بوندسبانک آلمانGerman Buba President Nagel Speaks | — | — | — | |
| ۱۲:۰۰ | انگلستان | شاخص قیمت مسکن (سالانه)HPI y/y | 0.9% | 1.2% | 1.4% | |
| ۱۲:۴۰ | چین | Foreign Direct Investment ytd/y | -5.3% | — | -5.3% | |
| ۱۳:۳۰ | یوروزون | German Buba Monthly Report | — | — | — | |
| ۱۶:۳۰ | انگلستان | سخنرانی Bailey، رئیس بانک مرکزی انگلستانBOE Gov Bailey Speaks | — | — | — | |
| ۱۸:۰۰ | آمریکا | ذخایر نفت خام (EIA)Crude Oil Inventories | -3.1M | -0.1M | -8.6M |
پنجشنبه ۳۰ مهر
امروز| ساعت | کشور | رویداد | اهمیت | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱:۰۰ | سوئیس | Summary of Monetary Policy Discussions | — | — | — | |
| ۱۱:۱۱ | چین | Foreign Direct Investment ytd/y | — | — | -5.3% | |
| ۱۲:۴۰ | چین | Foreign Direct Investment ytd/y | — | — | -5.3% | |
| ۱۳:۳۰ | انگلستان | CBI Industrial Order Expectations | — | -20 | -9 | |
| ۱۶:۰۰ | آمریکا | ادعای بیمه بیکاریUnemployment Claims | 194K | 200K | 199K | |
| ۱۷:۳۰ | آمریکا | CB Leading Index m/m | — | -0.1% | -0.1% | |
| ۱۷:۳۰ | یوروزون | اعتماد مصرفکنندهConsumer Confidence | — | -17 | -17 | |
| ۱۸:۰۰ | آمریکا | ذخایر گاز طبیعی (EIA)Natural Gas Storage | — | 80B | 67B |
جمعه ۱ آبان
| ساعت | کشور | رویداد | اهمیت | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۲:۳۱ | انگلستان | اعتماد مصرفکنندهGfK Consumer Confidence | — | -14 | -13 | |
| ۰۹:۳۰ | انگلستان | فروش خردهفروشی (ماهانه)Retail Sales m/m | — | -0.1% | 0.5% | |
| ۱۰:۴۵ | یوروزون | PMI صنعتی اولیه فرانسهFrench Flash Manufacturing PMI | — | 50.5 | 50.3 | |
| ۱۰:۴۵ | یوروزون | PMI خدمات اولیه فرانسهFrench Flash Services PMI | — | 50.7 | 51.4 | |
| ۱۱:۰۰ | یوروزون | PMI خدمات اولیه آلمانGerman Flash Services PMI | — | 52.5 | 52.9 | |
| ۱۱:۰۰ | یوروزون | PMI صنعتی اولیه آلمانGerman Flash Manufacturing PMI | — | 53.5 | 53.8 | |
| ۱۱:۳۰ | یوروزون | PMI خدمات اولیهFlash Services PMI | — | 52.6 | 53.0 | |
| ۱۱:۳۰ | یوروزون | PMI صنعتی اولیهFlash Manufacturing PMI | — | 52.7 | 52.7 | |
| ۱۲:۰۰ | انگلستان | PMI خدمات اولیهFlash Services PMI | — | 51.8 | 51.7 | |
| ۱۲:۰۰ | انگلستان | PMI صنعتی اولیهFlash Manufacturing PMI | — | 51.8 | 52.0 | |
| ۱۶:۳۰ | یوروزون | Belgian NBB Business Climate | — | -11.8 | -12.1 | |
| ۱۷:۱۵ | آمریکا | PMI صنعتی اولیهFlash Manufacturing PMI | — | 55.4 | 57.0 | |
| ۱۷:۱۵ | آمریکا | PMI خدمات اولیهFlash Services PMI | — | 57.9 | 58.7 | |
| ۱۷:۳۰ | آمریکا | Revised UoM Inflation Expectations | — | — | 4.7% | |
| ۱۷:۳۰ | آمریکا | احساسات مصرفکنندهRevised UoM Consumer Sentiment | — | 46.3 | 46.3 |