تقویم اقتصادی
رویدادهای مهم بازارهای جهانی به وقت تهران — ۲ رویداد پراهمیت در این نما. مقدار واقعی چند دقیقه بعد از انتشار میآید — آمار رسمی آمریکا از EIA و BLS، بقیه از تقویم MQL5.
چهارشنبه ۲۹ مهر
| ساعت | کشور | رویداد | اهمیت | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۳:۲۰ | ژاپن | تراز تجاریTrade Balance | -0.54T | -0.26T | -0.84T | |
| ۰۵:۳۰ | نیوزیلند | Credit Card Spending y/y | — | — | 3.5% | |
| ۰۹:۳۰ | انگلستان | تورم پایه سالانه (CPI هستهای)Core CPI y/y | — | 2.8% | 2.6% | |
| ۰۹:۳۰ | انگلستان | شاخص قیمت تولیدکننده (ماهانه)PPI Output m/m | — | 0.7% | 0.7% | |
| ۰۹:۳۰ | انگلستان | Public Sector Net Borrowing | — | 23.8B | 18.3B | |
| ۰۹:۳۰ | انگلستان | RPI y/y | — | 3.9% | 3.4% | |
| ۰۹:۳۰ | انگلستان | شاخص قیمت تولیدکننده (ماهانه)PPI Input m/m | — | 1.3% | 0.3% | |
| ۰۹:۳۰ | انگلستان | تورم مصرفکننده سالانهCPI y/y | — | 3.4% | 3.1% | |
| ۱۲:۰۰ | انگلستان | شاخص قیمت مسکن (سالانه)HPI y/y | 0.9% | 1.2% | 1.4% | |
| ۱۶:۳۰ | انگلستان | سخنرانی Bailey، رئیس بانک مرکزی انگلستانBOE Gov Bailey Speaks | — | — | — |
پنجشنبه ۳۰ مهر
| ساعت | کشور | رویداد | اهمیت | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۱:۱۵ | نیوزیلند | شاخص قیمت مصرفکننده (فصلی)CPI q/q | 0.7% | 0.8% | 1.5% | |
| ۱۱:۰۰ | سوئیس | Summary of Monetary Policy Discussions | — | — | — | |
| ۱۳:۳۰ | انگلستان | CBI Industrial Order Expectations | — | -20 | -9 | |
| ۱۶:۰۰ | کانادا | RMPI m/m | 4.8% | 3.1% | 3.1% | |
| ۱۶:۰۰ | کانادا | شاخص قیمت تولیدکننده (ماهانه)IPPI m/m | 2.0% | 0.9% | 1.3% | |
| ۱۶:۰۰ | کانادا | شاخص قیمت مسکن (ماهانه)NHPI m/m | -0.1% | -0.1% | -0.1% | |
| ۱۶:۰۸ | کانادا | شاخص قیمت تولیدکننده (ماهانه)IPPI m/m | — | 0.9% | 1.3% | |
| ۱۶:۰۸ | کانادا | RMPI m/m | — | 3.1% | 3.1% | |
| ۱۶:۲۹ | کانادا | شاخص قیمت مسکن (ماهانه)NHPI m/m | -0.1% | -0.1% | -0.1% | |
| ۱۷:۲۵ | کانادا | شاخص قیمت مسکن (ماهانه)NHPI m/m | — | -0.1% | -0.1% | |
| ۱۸:۲۹ | کانادا | شاخص قیمت مسکن (ماهانه)NHPI m/m | — | -0.1% | -0.1% |
جمعه ۱ آبان
امروز| ساعت | کشور | رویداد | اهمیت | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۱:۳۰ | استرالیا | PMI خدمات اولیهFlash Services PMI | — | — | 51.4 | |
| ۰۱:۳۰ | استرالیا | PMI صنعتی اولیهFlash Manufacturing PMI | — | — | 49.3 | |
| ۰۲:۳۱ | انگلستان | اعتماد مصرفکنندهGfK Consumer Confidence | — | -14 | -13 | |
| ۰۳:۰۰ | ژاپن | تورم پایه سالانه (CPI هستهای)National Core CPI y/y | — | 2.1% | 1.7% | |
| ۰۴:۰۰ | ژاپن | PMI صنعتی اولیهFlash Manufacturing PMI | — | 54.5 | 54.1 | |
| ۰۹:۳۰ | انگلستان | فروش خردهفروشی (ماهانه)Retail Sales m/m | — | -0.1% | 0.5% | |
| ۱۲:۰۰ | انگلستان | PMI صنعتی اولیهFlash Manufacturing PMI | — | 51.8 | 52.0 | |
| ۱۲:۰۰ | انگلستان | PMI خدمات اولیهFlash Services PMI | — | 51.8 | 51.7 | |
| ۱۶:۰۰ | کانادا | فروش خردهفروشی هستهای (ماهانه)Core Retail Sales m/m | — | 1.1% | -0.7% | |
| ۱۶:۰۰ | کانادا | فروش خردهفروشی (ماهانه)Retail Sales m/m | — | 1.3% | -0.7% |