تقویم اقتصادی
رویدادهای مهم بازارهای جهانی به وقت تهران — ۱ رویداد پراهمیت در این نما. مقدار واقعی چند دقیقه بعد از انتشار میآید — آمار رسمی آمریکا از EIA و BLS، بقیه از تقویم MQL5.
سهشنبه ۲۸ مهر
| ساعت | کشور | رویداد | اهمیت | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷:۳۰ | آمریکا | فروش خانه در انتظار (ماهانه)Pending Home Sales m/m | -7.3% | -0.6% | 0.3% | |
| ۱۸:۲۰ | نیوزیلند | GDT Price Index | 1.2% | — | 1.2% | |
| ۱۸:۴۹ | نیوزیلند | GDT Price Index | — | — | 1.2% |
چهارشنبه ۲۹ مهر
| ساعت | کشور | رویداد | اهمیت | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۰:۰۰ | آمریکا | گزارش هفتگی ذخایر نفت (API)API Weekly Statistical Bulletin | — | — | — | |
| ۰۵:۳۰ | نیوزیلند | Credit Card Spending y/y | — | — | 3.5% | |
| ۱۲:۴۰ | چین | Foreign Direct Investment ytd/y | -5.3% | — | -5.3% | |
| ۱۸:۰۰ | آمریکا | ذخایر نفت خام (EIA)Crude Oil Inventories | -3.1M | -0.1M | -8.6M |
پنجشنبه ۳۰ مهر
امروز| ساعت | کشور | رویداد | اهمیت | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۱:۱۵ | نیوزیلند | شاخص قیمت مصرفکننده (فصلی)CPI q/q | 0.7% | 0.8% | 1.5% | |
| ۱۱:۰۰ | سوئیس | Summary of Monetary Policy Discussions | — | — | — | |
| ۱۱:۱۱ | چین | Foreign Direct Investment ytd/y | — | — | -5.3% | |
| ۱۲:۴۰ | چین | Foreign Direct Investment ytd/y | — | — | -5.3% | |
| ۱۶:۰۰ | کانادا | شاخص قیمت تولیدکننده (ماهانه)IPPI m/m | — | 0.9% | 1.3% | |
| ۱۶:۰۰ | کانادا | شاخص قیمت مسکن (ماهانه)NHPI m/m | — | -0.1% | -0.1% | |
| ۱۶:۰۰ | کانادا | RMPI m/m | — | 3.1% | 3.1% | |
| ۱۶:۰۰ | آمریکا | ادعای بیمه بیکاریUnemployment Claims | 194K | 200K | 199K | |
| ۱۷:۳۰ | آمریکا | CB Leading Index m/m | — | -0.1% | -0.1% | |
| ۱۸:۰۰ | آمریکا | ذخایر گاز طبیعی (EIA)Natural Gas Storage | — | 80B | 67B |
جمعه ۱ آبان
| ساعت | کشور | رویداد | اهمیت | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶:۰۰ | کانادا | فروش خردهفروشی هستهای (ماهانه)Core Retail Sales m/m | — | 1.1% | -0.7% | |
| ۱۶:۰۰ | کانادا | فروش خردهفروشی (ماهانه)Retail Sales m/m | — | 1.3% | -0.7% | |
| ۱۷:۱۵ | آمریکا | PMI خدمات اولیهFlash Services PMI | — | 57.9 | 58.7 | |
| ۱۷:۱۵ | آمریکا | PMI صنعتی اولیهFlash Manufacturing PMI | — | 55.4 | 57.0 | |
| ۱۷:۳۰ | آمریکا | Revised UoM Inflation Expectations | — | — | 4.7% | |
| ۱۷:۳۰ | آمریکا | احساسات مصرفکنندهRevised UoM Consumer Sentiment | — | 46.3 | 46.3 |