تقویم اقتصادی
رویدادهای مهم بازارهای جهانی به وقت تهران — ۱ رویداد پراهمیت در این نما. مقدار واقعی چند دقیقه بعد از انتشار میآید — آمار رسمی آمریکا از EIA و BLS، بقیه از تقویم MQL5.
سهشنبه ۲۸ مهر
| ساعت | کشور | رویداد | اهمیت | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸:۲۰ | نیوزیلند | GDT Price Index | 1.2% | — | 1.2% | |
| ۱۸:۴۹ | نیوزیلند | GDT Price Index | — | — | 1.2% |
چهارشنبه ۲۹ مهر
| ساعت | کشور | رویداد | اهمیت | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۲:۰۰ | استرالیا | سخنرانی Hauser، معاون رئیس بانک مرکزی استرالیاRBA Deputy Gov Hauser Speaks | — | — | — | |
| ۰۵:۳۰ | نیوزیلند | Credit Card Spending y/y | — | — | 3.5% | |
| ۱۲:۴۰ | چین | Foreign Direct Investment ytd/y | -5.3% | — | -5.3% |
پنجشنبه ۳۰ مهر
امروز| ساعت | کشور | رویداد | اهمیت | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۱:۱۵ | نیوزیلند | شاخص قیمت مصرفکننده (فصلی)CPI q/q | 0.7% | 0.8% | 1.5% | |
| ۱۱:۰۰ | سوئیس | Summary of Monetary Policy Discussions | — | — | — | |
| ۱۱:۱۱ | چین | Foreign Direct Investment ytd/y | — | — | -5.3% | |
| ۱۲:۴۰ | چین | Foreign Direct Investment ytd/y | — | — | -5.3% | |
| ۱۶:۰۰ | کانادا | شاخص قیمت تولیدکننده (ماهانه)IPPI m/m | — | 0.9% | 1.3% | |
| ۱۶:۰۰ | کانادا | شاخص قیمت مسکن (ماهانه)NHPI m/m | — | -0.1% | -0.1% | |
| ۱۶:۰۰ | کانادا | RMPI m/m | — | 3.1% | 3.1% |
جمعه ۱ آبان
| ساعت | کشور | رویداد | اهمیت | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۱:۳۰ | استرالیا | PMI صنعتی اولیهFlash Manufacturing PMI | — | — | 49.3 | |
| ۰۱:۳۰ | استرالیا | PMI خدمات اولیهFlash Services PMI | — | — | 51.4 | |
| ۱۶:۰۰ | کانادا | فروش خردهفروشی هستهای (ماهانه)Core Retail Sales m/m | — | 1.1% | -0.7% | |
| ۱۶:۰۰ | کانادا | فروش خردهفروشی (ماهانه)Retail Sales m/m | — | 1.3% | -0.7% |