ذخایر نفتگاز (تقطیری) آمریکا
104,286هزار بشکه+1.63%موقت · ۷ روز پیش
- بیشترین
- 186,012
- کمترین
- 87,153
- میانگین پایانی
- 127,025.4
- تغییر در بازه
- -30.20%
| تاریخ | پایانی | باز | بیشترین | کمترین | تغییر٪ |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ مهر2026-09-25 | 104,286 | 105,180 | 105,180 | 102,611 | -2.93% |
| ۱۴۰۵ شهریور2026-08-28 | 107,431 | 104,187 | 107,859 | 104,187 | +3.91% |
| ۱۴۰۵ مرداد2026-07-24 | 103,391 | 110,632 | 110,632 | 103,391 | -5.64% |
| ۱۴۰۵ تیر2026-06-26 | 109,570 | 108,599 | 109,570 | 103,619 | +3.25% |
| ۱۴۰۵ خرداد2026-05-22 | 106,116 | 100,799 | 106,116 | 100,799 | +3.12% |
| ۱۴۰۵ اردیبهشت2026-04-24 | 102,906 | 103,638 | 103,638 | 102,344 | -4.83% |
| ۱۴۰۵ فروردین2026-03-27 | 108,132 | 117,825 | 117,825 | 108,132 | -9.84% |
| ۱۴۰۴ اسفند2026-02-20 | 119,936 | 120,351 | 120,780 | 116,904 | -0.14% |
| ۱۴۰۴ بهمن2026-01-23 | 120,099 | 132,921 | 132,921 | 120,099 | -9.42% |
| ۱۴۰۴ دی2025-12-26 | 132,592 | 123,679 | 132,592 | 123,679 | +11.70% |
| ۱۴۰۴ آذر2025-11-28 | 118,702 | 114,286 | 118,702 | 114,286 | +5.77% |
| ۱۴۰۴ آبان2025-10-24 | 112,227 | 112,189 | 112,227 | 110,909 | -2.88% |
| ۱۴۰۴ مهر2025-09-26 | 115,551 | 123,577 | 123,577 | 115,551 | -6.06% |
| ۱۴۰۴ شهریور2025-08-29 | 122,999 | 115,923 | 124,684 | 115,923 | +7.67% |
| ۱۴۰۴ مرداد2025-07-25 | 114,242 | 113,536 | 116,028 | 112,971 | +3.95% |
| ۱۴۰۴ تیر2025-06-27 | 109,901 | 103,622 | 109,901 | 102,797 | +4.34% |
| ۱۴۰۴ خرداد2025-05-23 | 105,332 | 103,408 | 109,398 | 103,408 | +1.15% |
| ۱۴۰۴ اردیبهشت2025-04-25 | 104,132 | 107,815 | 107,815 | 103,553 | -2.57% |
| ۱۴۰۴ فروردین2025-03-21 | 106,878 | 114,362 | 114,626 | 106,878 | -6.89% |
| ۱۴۰۳ اسفند2025-02-21 | 114,783 | 120,472 | 120,472 | 114,783 | -1.53% |
| ۱۴۰۳ بهمن2025-01-24 | 116,564 | 123,951 | 123,951 | 116,564 | -9.60% |
| ۱۴۰۳ دی2024-12-27 | 128,945 | 122,867 | 132,015 | 122,867 | +10.72% |
| ۱۴۰۳ آذر2024-11-22 | 116,461 | 114,717 | 121,335 | 114,717 | +1.89% |
| ۱۴۰۳ آبان2024-10-25 | 114,301 | 112,862 | 115,809 | 112,862 | +0.41% |
| ۱۴۰۳ مهر2024-09-27 | 113,839 | 121,637 | 121,637 | 113,839 | -7.39% |
| ۱۴۰۳ شهریور2024-08-23 | 122,921 | 123,086 | 125,148 | 122,715 | +0.09% |
| ۱۴۰۳ مرداد2024-07-26 | 122,811 | 126,847 | 127,796 | 122,811 | -2.00% |
| ۱۴۰۳ تیر2024-06-21 | 125,313 | 121,263 | 128,066 | 119,728 | +3.02% |
| ۱۴۰۳ خرداد2024-05-24 | 121,640 | 119,288 | 123,366 | 119,288 | +4.19% |
| ۱۴۰۳ اردیبهشت2024-04-26 | 116,744 | 115,850 | 116,744 | 115,850 | +0.14% |
| ۱۴۰۳ فروردین2024-03-22 | 116,582 | 117,337 | 117,728 | 114,968 | -1.64% |
| ۱۴۰۲ اسفند2024-02-23 | 118,522 | 121,141 | 121,141 | 117,010 | -2.57% |
| ۱۴۰۲ بهمن2024-01-26 | 121,651 | 130,795 | 130,795 | 121,651 | -8.76% |
| ۱۴۰۲ دی2023-12-22 | 133,336 | 115,765 | 134,753 | 115,765 | +15.92% |
| ۱۴۰۲ آذر2023-11-24 | 115,024 | 110,778 | 115,024 | 110,778 | +8.96% |
| ۱۴۰۲ آبان2023-10-27 | 105,561 | 111,295 | 111,295 | 105,561 | -5.82% |
| ۱۴۰۲ مهر2023-09-29 | 112,087 | 118,795 | 118,795 | 112,087 | -6.64% |
| ۱۴۰۲ شهریور2023-08-25 | 120,064 | 117,923 | 122,533 | 117,923 | +2.89% |
| ۱۴۰۲ مرداد2023-07-28 | 116,688 | 117,153 | 117,153 | 115,447 | -1.07% |
| ۱۴۰۲ تیر2023-06-23 | 117,949 | 114,411 | 118,194 | 113,366 | +3.20% |
| ۱۴۰۲ خرداد2023-05-26 | 114,288 | 106,657 | 114,288 | 106,657 | +8.15% |
| ۱۴۰۲ اردیبهشت2023-04-21 | 105,672 | 111,513 | 111,513 | 105,672 | -5.73% |
| ۱۴۰۲ فروردین2023-03-24 | 112,090 | 116,683 | 116,683 | 112,090 | -3.70% |
| ۱۴۰۱ اسفند2023-02-24 | 116,402 | 122,114 | 122,252 | 116,402 | -4.54% |
| ۱۴۰۱ بهمن2023-01-27 | 121,935 | 117,590 | 121,935 | 117,590 | +5.78% |
| ۱۴۰۱ دی2022-12-23 | 115,270 | 120,212 | 120,212 | 115,270 | -3.88% |
| ۱۴۰۱ آذر2022-11-25 | 119,929 | 112,648 | 120,171 | 112,648 | +9.92% |
| ۱۴۰۱ آبان2022-10-28 | 109,101 | 106,784 | 109,101 | 106,263 | +2.58% |
| ۱۴۰۱ مهر2022-09-23 | 106,357 | 114,359 | 114,359 | 106,063 | -9.29% |
| ۱۴۰۱ شهریور2022-08-26 | 117,250 | 111,706 | 117,250 | 111,706 | +5.07% |
| ۱۴۰۱ مرداد2022-07-29 | 111,594 | 109,324 | 112,256 | 109,324 | -0.12% |
| ۱۴۰۱ تیر2022-06-24 | 111,724 | 112,401 | 113,803 | 111,135 | +1.71% |
| ۱۴۰۱ خرداد2022-05-27 | 109,842 | 106,392 | 109,842 | 106,392 | +2.73% |
| ۱۴۰۱ اردیبهشت2022-04-22 | 106,921 | 107,286 | 107,286 | 104,029 | -1.67% |
| ۱۴۰۱ فروردین2022-03-25 | 108,735 | 113,530 | 114,301 | 108,735 | -3.03% |
| ۱۴۰۰ اسفند2022-02-25 | 112,135 | 119,104 | 119,104 | 112,135 | -6.30% |
| ۱۴۰۰ بهمن2022-01-21 | 119,678 | 125,154 | 125,154 | 119,678 | -6.47% |
| ۱۴۰۰ دی2021-12-24 | 127,952 | 122,428 | 129,383 | 122,428 | +3.06% |
| ۱۴۰۰ آذر2021-11-26 | 124,154 | 123,877 | 126,610 | 123,758 | +2.00% |
| ۱۴۰۰ آبان2021-10-29 | 121,717 | 127,122 | 127,122 | 121,717 | -2.60% |
| ۱۴۰۰ مهر2021-09-24 | 124,962 | 129,727 | 129,727 | 124,962 | -3.39% |
| ۱۴۰۰ شهریور2021-08-27 | 129,343 | 136,727 | 136,727 | 129,343 | -6.58% |
| ۱۴۰۰ مرداد2021-07-23 | 138,459 | 137,912 | 140,511 | 137,814 | -1.80% |
| ۱۴۰۰ تیر2021-06-25 | 141,000 | 137,076 | 142,349 | 137,076 | +2.21% |
| ۱۴۰۰ خرداد2021-05-28 | 137,945 | 132,802 | 137,945 | 132,802 | +6.87% |
| ۱۴۰۰ اردیبهشت2021-04-23 | 129,082 | 139,049 | 139,049 | 129,082 | -9.35% |
| ۱۴۰۰ فروردین2021-03-26 | 142,391 | 144,095 | 145,547 | 142,391 | +0.59% |
| ۱۳۹۹ اسفند2021-02-19 | 141,553 | 152,715 | 152,715 | 137,492 | -10.23% |
| ۱۳۹۹ بهمن2021-01-22 | 157,684 | 162,847 | 162,847 | 157,684 | -3.65% |
| ۱۳۹۹ دی2020-12-25 | 163,662 | 152,029 | 163,662 | 152,029 | +9.89% |
| ۱۳۹۹ آذر2020-11-27 | 148,934 | 145,870 | 151,259 | 145,870 | +4.42% |
| ۱۳۹۹ آبان2020-10-23 | 142,632 | 156,228 | 156,228 | 142,632 | -11.25% |
| ۱۳۹۹ مهر2020-09-25 | 160,719 | 172,758 | 172,758 | 160,719 | -8.65% |
| ۱۳۹۹ شهریور2020-08-28 | 175,942 | 177,520 | 179,306 | 175,845 | -1.82% |
| ۱۳۹۹ مرداد2020-07-24 | 179,195 | 178,386 | 179,977 | 177,655 | +0.74% |
| ۱۳۹۹ تیر2020-06-26 | 177,883 | 174,127 | 177,883 | 174,127 | +1.81% |
| ۱۳۹۹ خرداد2020-05-22 | 174,720 | 164,327 | 175,829 | 164,327 | +10.00% |
| ۱۳۹۹ اردیبهشت2020-04-24 | 158,832 | 141,972 | 158,832 | 141,972 | +16.04% |
| ۱۳۹۹ فروردین2020-03-20 | 136,880 | 124,442 | 136,880 | 122,248 | +9.40% |
| ۱۳۹۸ اسفند2020-02-21 | 125,120 | 138,472 | 138,472 | 125,120 | -11.00% |
| ۱۳۹۸ بهمن2020-01-24 | 140,587 | 144,747 | 144,747 | 140,587 | -3.73% |
| ۱۳۹۸ دی2019-12-27 | 146,036 | 133,720 | 147,221 | 133,720 | +16.88% |
| ۱۳۹۸ آذر2019-11-22 | 124,944 | 116,406 | 125,096 | 116,406 | +8.01% |
| ۱۳۹۸ آبان2019-10-25 | 115,681 | 119,754 | 119,754 | 115,681 | -4.23% |
| ۱۳۹۸ مهر2019-09-27 | 120,786 | 131,267 | 131,267 | 120,786 | -9.65% |
| ۱۳۹۸ شهریور2019-08-23 | 133,685 | 136,060 | 136,663 | 133,522 | -3.21% |
| ۱۳۹۸ مرداد2019-07-26 | 138,123 | 135,922 | 138,123 | 135,513 | +0.96% |
| ۱۳۹۸ تیر2019-06-28 | 136,816 | 126,788 | 136,816 | 126,788 | +9.12% |
| ۱۳۹۸ خرداد2019-05-24 | 125,380 | 124,800 | 129,372 | 124,800 | -0.82% |
| ۱۳۹۸ اردیبهشت2019-04-26 | 126,415 | 125,722 | 126,415 | 125,563 | -0.48% |
| ۱۳۹۸ فروردین2019-03-22 | 127,029 | 130,167 | 130,167 | 127,029 | -3.94% |
| ۱۳۹۷ اسفند2019-02-22 | 132,242 | 138,379 | 138,379 | 132,242 | -4.64% |
| ۱۳۹۷ بهمن2019-01-25 | 138,683 | 141,270 | 141,270 | 138,683 | -2.60% |
| ۱۳۹۷ دی2018-12-28 | 142,392 | 129,431 | 143,009 | 129,431 | +18.76% |
| ۱۳۹۷ آذر2018-11-23 | 119,902 | 121,801 | 125,612 | 119,900 | +0.60% |
| ۱۳۹۷ آبان2018-10-26 | 119,191 | 126,322 | 126,322 | 119,191 | -8.58% |
| ۱۳۹۷ مهر2018-09-28 | 130,376 | 136,131 | 136,131 | 130,376 | -5.44% |
| ۱۳۹۷ شهریور2018-08-24 | 137,881 | 130,001 | 140,122 | 130,001 | +5.38% |
| ۱۳۹۷ مرداد2018-07-27 | 130,838 | 124,193 | 130,838 | 124,193 | +7.94% |
| ۱۳۹۷ تیر2018-06-22 | 121,210 | 117,423 | 121,682 | 117,423 | +3.24% |
| ۱۳۹۷ خرداد2018-05-25 | 117,408 | 114,629 | 117,408 | 114,629 | +2.99% |
| ۱۳۹۷ اردیبهشت2018-04-27 | 113,995 | 118,829 | 118,829 | 113,995 | -7.12% |
| ۱۳۹۷ فروردین2018-03-23 | 122,729 | 128,954 | 129,491 | 122,729 | -6.35% |
| ۱۳۹۶ اسفند2018-02-23 | 131,044 | 137,985 | 137,985 | 131,044 | -5.69% |
| ۱۳۹۶ بهمن2018-01-26 | 138,945 | 137,900 | 141,826 | 137,900 | -0.64% |
| ۱۳۹۶ دی2017-12-22 | 139,840 | 129,935 | 143,088 | 129,935 | +8.53% |
| ۱۳۹۶ آذر2017-11-24 | 128,845 | 127,779 | 129,446 | 127,779 | +3.05% |
| ۱۳۹۶ آبان2017-10-27 | 125,032 | 128,921 | 128,921 | 124,763 | -3.26% |
| ۱۳۹۶ مهر2017-09-29 | 129,241 | 135,439 | 135,439 | 129,241 | -6.38% |
| ۱۳۹۶ شهریور2017-08-25 | 138,045 | 149,163 | 149,163 | 138,045 | -6.99% |
| ۱۳۹۶ مرداد2017-07-28 | 148,415 | 149,414 | 149,414 | 147,685 | -0.77% |
| ۱۳۹۶ تیر2017-06-23 | 149,564 | 152,272 | 153,553 | 149,564 | -1.92% |
| ۱۳۹۶ خرداد2017-05-26 | 152,495 | 146,733 | 152,495 | 146,733 | +4.21% |
| ۱۳۹۶ اردیبهشت2017-04-21 | 146,339 | 150,917 | 150,917 | 146,339 | -1.30% |
| ۱۳۹۶ فروردین2017-03-24 | 148,266 | 152,910 | 152,910 | 148,266 | -4.59% |
| ۱۳۹۵ اسفند2017-02-24 | 155,393 | 164,208 | 164,208 | 155,393 | -5.90% |
| ۱۳۹۵ بهمن2017-01-20 | 165,133 | 169,149 | 170,746 | 165,133 | -2.33% |
| ۱۳۹۵ دی2016-12-23 | 169,073 | 151,634 | 170,041 | 151,634 | +10.13% |
| ۱۳۹۵ آذر2016-11-25 | 153,515 | 154,196 | 156,697 | 153,515 | +2.87% |
| ۱۳۹۵ آبان2016-10-28 | 149,239 | 150,550 | 150,550 | 148,602 | -2.06% |
| ۱۳۹۵ مهر2016-09-23 | 152,378 | 163,077 | 163,077 | 152,378 | -7.65% |
| ۱۳۹۵ شهریور2016-08-26 | 164,992 | 154,753 | 164,992 | 154,753 | +7.66% |
| ۱۳۹۵ مرداد2016-07-22 | 153,257 | 152,003 | 153,257 | 151,196 | +0.31% |
| ۱۳۹۵ تیر2016-06-24 | 152,783 | 150,513 | 152,997 | 148,939 | +0.31% |
| ۱۳۹۵ خرداد2016-05-27 | 152,314 | 149,623 | 152,314 | 149,623 | +0.95% |
| ۱۳۹۵ اردیبهشت2016-04-22 | 150,878 | 158,240 | 158,240 | 150,878 | -5.66% |
| ۱۳۹۵ فروردین2016-03-25 | 159,935 | 161,185 | 163,489 | 159,935 | -1.43% |
| ۱۳۹۴ اسفند2016-02-26 | 162,260 | 163,597 | 163,597 | 161,343 | +0.96% |
| ۱۳۹۴ بهمن2016-01-22 | 160,715 | 160,472 | 162,375 | 159,695 | -2.32% |
| ۱۳۹۴ دی2015-12-25 | 164,529 | 153,110 | 165,554 | 153,110 | +8.73% |
| ۱۳۹۴ آذر2015-11-27 | 151,315 | 144,415 | 151,976 | 144,415 | +7.04% |
| ۱۳۹۴ آبان2015-10-23 | 141,364 | 142,057 | 142,057 | 140,318 | -2.51% |
| ۱۳۹۴ مهر2015-09-25 | 145,008 | 151,608 | 151,608 | 145,008 | -4.52% |
| ۱۳۹۴ شهریور2015-08-28 | 151,875 | 149,951 | 153,963 | 149,951 | +1.36% |
| ۱۳۹۴ مرداد2015-07-24 | 149,836 | 144,103 | 149,836 | 144,103 | +5.88% |
| ۱۳۹۴ تیر2015-06-26 | 141,515 | 135,820 | 141,515 | 135,820 | +4.49% |
| ۱۳۹۴ خرداد2015-05-22 | 135,428 | 128,839 | 135,428 | 128,839 | +6.03% |
| ۱۳۹۴ اردیبهشت2015-04-24 | 127,724 | 129,270 | 130,773 | 127,724 | -1.25% |
| ۱۳۹۴ فروردین2015-03-27 | 129,336 | 127,174 | 129,336 | 126,924 | +2.77% |
| ۱۳۹۳ اسفند2015-02-20 | 125,849 | 124,698 | 125,883 | 122,976 | -1.22% |
| ۱۳۹۳ بهمن2015-01-23 | 127,409 | 132,687 | 134,475 | 127,409 | -6.71% |
| ۱۳۹۳ دی2014-12-26 | 136,579 | 125,721 | 139,851 | 125,721 | +10.28% |
| ۱۳۹۳ آذر2014-11-28 | 123,847 | 116,174 | 123,847 | 116,174 | +9.46% |
| ۱۳۹۳ آبان2014-10-24 | 113,146 | 120,377 | 120,377 | 113,146 | -9.97% |
| ۱۳۹۳ مهر2014-09-26 | 125,671 | 125,701 | 126,140 | 124,622 | -2.27% |
| ۱۳۹۳ شهریور2014-08-29 | 128,595 | 123,399 | 128,595 | 123,399 | +4.72% |
| ۱۳۹۳ مرداد2014-07-25 | 122,794 | 126,721 | 126,721 | 121,542 | -2.49% |
| ۱۳۹۳ تیر2014-06-27 | 125,932 | 121,541 | 125,932 | 121,541 | +4.45% |
| ۱۳۹۳ خرداد2014-05-23 | 120,566 | 116,081 | 120,566 | 116,081 | +3.69% |
| ۱۳۹۳ اردیبهشت2014-04-25 | 116,277 | 114,449 | 116,277 | 112,878 | +3.35% |
| ۱۳۹۳ فروردین2014-03-21 | 112,513 | 112,401 | 113,194 | 111,916 | +1.50% |
| ۱۳۹۲ اسفند2014-02-21 | 110,846 | 113,062 | 114,476 | 110,846 | -1.67% |
| ۱۳۹۲ بهمن2014-01-24 | 112,724 | 116,154 | 116,154 | 112,724 | -6.64% |
| ۱۳۹۲ دی2013-12-27 | 120,738 | 119,147 | 124,973 | 119,147 | +5.81% |
| ۱۳۹۲ آذر2013-11-22 | 114,105 | 110,875 | 118,065 | 110,875 | +1.39% |
| ۱۳۹۲ آبان2013-10-25 | 112,541 | 122,716 | 122,716 | 112,541 | -10.52% |
| ۱۳۹۲ مهر2013-09-27 | 125,774 | 129,179 | 129,179 | 124,237 | -3.89% |
| ۱۳۹۲ شهریور2013-08-23 | 130,859 | 129,037 | 132,172 | 129,037 | +1.16% |
| ۱۳۹۲ مرداد2013-07-26 | 129,353 | 125,986 | 129,353 | 125,986 | +2.29% |
| ۱۳۹۲ تیر2013-06-28 | 126,452 | 120,771 | 127,679 | 120,771 | +2.65% |
| ۱۳۹۲ خرداد2013-05-24 | 123,189 | 120,663 | 123,274 | 120,663 | +3.68% |
| ۱۳۹۲ اردیبهشت2013-04-26 | 118,812 | 115,752 | 119,864 | 115,752 | +3.07% |
| ۱۳۹۲ فروردین2013-03-22 | 115,278 | 115,252 | 115,278 | 112,817 | -3.75% |
| ۱۳۹۱ اسفند2013-02-22 | 119,765 | 124,184 | 124,184 | 119,765 | -3.12% |
| ۱۳۹۱ بهمن2013-01-25 | 123,627 | 130,623 | 130,623 | 123,627 | -7.00% |
| ۱۳۹۱ دی2012-12-21 | 132,938 | 119,393 | 132,938 | 119,393 | +13.65% |
| ۱۳۹۱ آذر2012-11-23 | 116,970 | 112,042 | 118,055 | 112,042 | +3.66% |
| ۱۳۹۱ آبان2012-10-26 | 112,842 | 117,925 | 118,056 | 112,842 | -4.39% |
| ۱۳۹۱ مهر2012-09-28 | 118,018 | 124,059 | 124,059 | 118,018 | -7.62% |
| ۱۳۹۱ شهریور2012-08-24 | 127,748 | 126,083 | 128,552 | 126,083 | +2.03% |
| ۱۳۹۱ مرداد2012-07-27 | 125,210 | 124,265 | 125,210 | 123,541 | -0.02% |
| ۱۳۹۱ تیر2012-06-22 | 125,239 | 118,851 | 125,239 | 117,800 | +3.39% |
| ۱۳۹۱ خرداد2012-05-25 | 121,130 | 117,784 | 121,130 | 117,784 | +1.37% |
| ۱۳۹۱ اردیبهشت2012-04-20 | 119,493 | 125,925 | 125,925 | 119,493 | -7.35% |
| ۱۳۹۱ فروردین2012-03-23 | 128,977 | 135,866 | 135,885 | 128,977 | -5.56% |
| ۱۳۹۰ اسفند2012-02-24 | 136,577 | 141,440 | 141,440 | 134,814 | -4.83% |
| ۱۳۹۰ بهمن2012-01-27 | 143,509 | 145,410 | 146,584 | 143,509 | -1.40% |
| ۱۳۹۰ دی2011-12-23 | 145,545 | 140,354 | 148,001 | 140,354 | +4.60% |
| ۱۳۹۰ آذر2011-11-25 | 139,149 | 138,489 | 141,502 | 138,489 | +4.65% |
| ۱۳۹۰ آبان2011-10-28 | 132,963 | 141,889 | 141,889 | 132,963 | -8.59% |
| ۱۳۹۰ مهر2011-09-23 | 145,464 | 157,678 | 157,678 | 145,464 | -7.70% |
| ۱۳۹۰ شهریور2011-08-26 | 157,606 | 156,060 | 158,480 | 156,060 | +1.23% |
| ۱۳۹۰ مرداد2011-07-29 | 155,697 | 152,254 | 155,697 | 151,517 | +2.54% |
| ۱۳۹۰ تیر2011-06-24 | 151,845 | 142,252 | 151,845 | 142,061 | +6.94% |
| ۱۳۹۰ خرداد2011-05-27 | 141,994 | 140,116 | 141,994 | 140,116 | +0.64% |
| ۱۳۹۰ اردیبهشت2011-04-22 | 141,092 | 146,530 | 146,530 | 141,092 | -4.88% |
| ۱۳۹۰ فروردین2011-03-25 | 148,335 | 153,325 | 153,520 | 148,335 | -2.80% |
| ۱۳۸۹ اسفند2011-02-25 | 152,615 | 159,186 | 159,186 | 152,608 | -4.58% |
| ۱۳۸۹ بهمن2011-01-21 | 159,937 | 165,657 | 165,657 | 159,937 | -3.53% |
| ۱۳۸۹ دی2010-12-24 | 165,797 | 160,959 | 165,797 | 160,959 | +3.16% |
| ۱۳۸۹ آذر2010-11-26 | 160,716 | 158,057 | 161,305 | 158,057 | +1.56% |
| ۱۳۸۹ آبان2010-10-29 | 158,251 | 164,874 | 164,874 | 158,251 | -6.05% |
| ۱۳۸۹ مهر2010-09-24 | 168,442 | 173,589 | 173,589 | 168,442 | -3.67% |
| ۱۳۸۹ شهریور2010-08-27 | 174,854 | 175,235 | 175,235 | 174,507 | -0.64% |
| ۱۳۸۹ مرداد2010-07-23 | 175,974 | 167,513 | 175,974 | 167,513 | +5.64% |
| ۱۳۸۹ تیر2010-06-25 | 166,575 | 159,376 | 166,575 | 159,376 | +6.15% |
| ۱۳۸۹ خرداد2010-05-28 | 156,919 | 152,988 | 156,919 | 152,988 | +2.87% |
| ۱۳۸۹ اردیبهشت2010-04-23 | 152,543 | 151,820 | 153,789 | 151,820 | +2.46% |
| ۱۳۸۹ فروردین2010-03-26 | 148,883 | 144,606 | 148,883 | 144,606 | +2.19% |
| ۱۳۸۸ اسفند2010-02-26 | 145,691 | 151,821 | 151,821 | 145,691 | -4.57% |
| ۱۳۸۸ بهمن2010-01-22 | 152,664 | 157,496 | 157,496 | 152,664 | -2.85% |
| ۱۳۸۸ دی2009-12-25 | 157,138 | 159,281 | 160,401 | 157,138 | -2.60% |
| ۱۳۸۸ آذر2009-11-27 | 161,336 | 165,698 | 167,317 | 161,336 | -3.32% |
| ۱۳۸۸ آبان2009-10-23 | 166,868 | 167,754 | 167,754 | 166,868 | -1.78% |
| ۱۳۸۸ مهر2009-09-25 | 169,888 | 171,077 | 171,756 | 169,888 | -0.51% |
| ۱۳۸۸ شهریور2009-08-28 | 170,754 | 163,563 | 170,754 | 163,563 | +5.15% |
| ۱۳۸۸ مرداد2009-07-24 | 162,384 | 162,617 | 162,617 | 161,481 | +1.17% |
| ۱۳۸۸ تیر2009-06-26 | 160,509 | 154,999 | 160,509 | 154,999 | +5.53% |
| ۱۳۸۸ خرداد2009-05-22 | 152,103 | 148,375 | 152,103 | 148,375 | +2.68% |
| ۱۳۸۸ اردیبهشت2009-04-24 | 148,127 | 144,105 | 148,127 | 144,105 | +4.09% |
| ۱۳۸۸ فروردین2009-03-27 | 142,311 | 144,153 | 144,153 | 139,629 | -1.13% |
| ۱۳۸۷ اسفند2009-02-20 | 143,932 | 141,634 | 145,516 | 141,634 | +2.26% |
| ۱۳۸۷ بهمن2009-01-23 | 140,752 | 143,952 | 143,952 | 140,752 | -2.90% |
| ۱۳۸۷ دی2008-12-26 | 144,957 | 136,031 | 144,957 | 136,031 | +7.11% |
| ۱۳۸۷ آذر2008-11-21 | 135,337 | 126,694 | 135,337 | 124,973 | +6.67% |
| ۱۳۸۷ آبان2008-10-24 | 126,880 | 126,629 | 128,351 | 126,629 | +2.07% |
| ۱۳۸۷ مهر2008-09-26 | 124,304 | 123,090 | 124,304 | 122,148 | -0.91% |
| ۱۳۸۷ شهریور2008-08-22 | 125,449 | 132,125 | 132,125 | 125,449 | -5.01% |
| ۱۳۸۷ مرداد2008-07-25 | 132,068 | 130,505 | 133,346 | 130,505 | +3.09% |
| ۱۳۸۷ تیر2008-06-27 | 128,109 | 120,685 | 128,109 | 120,685 | +7.28% |
| ۱۳۸۷ خرداد2008-05-23 | 119,421 | 109,431 | 119,421 | 109,431 | +10.79% |
| ۱۳۸۷ اردیبهشت2008-04-25 | 107,790 | 105,831 | 107,790 | 105,724 | +2.95% |
| ۱۳۸۷ فروردین2008-03-21 | 104,702 | 111,349 | 111,349 | 104,702 | -7.74% |
| ۱۳۸۶ اسفند2008-02-22 | 113,490 | 119,952 | 119,952 | 113,490 | -7.38% |
| ۱۳۸۶ بهمن2008-01-25 | 122,527 | 127,004 | 127,139 | 122,527 | -4.68% |
| ۱۳۸۶ دی2007-12-28 | 128,543 | 127,177 | 129,845 | 127,177 | +1.53% |
| ۱۳۸۶ آذر2007-11-23 | 126,608 | 130,916 | 132,344 | 126,608 | -3.36% |
| ۱۳۸۶ آبان2007-10-26 | 131,005 | 135,279 | 135,377 | 131,005 | -2.58% |
| ۱۳۸۶ مهر2007-09-28 | 134,471 | 135,887 | 136,318 | 134,471 | -1.89% |
| ۱۳۸۶ شهریور2007-08-24 | 137,060 | 129,914 | 137,060 | 129,914 | +6.23% |
| ۱۳۸۶ مرداد2007-07-27 | 129,025 | 126,542 | 129,025 | 126,542 | +4.34% |
| ۱۳۸۶ تیر2007-06-22 | 123,653 | 120,448 | 123,653 | 120,448 | +0.76% |
| ۱۳۸۶ خرداد2007-05-25 | 122,723 | 120,415 | 122,723 | 120,415 | +2.04% |
| ۱۳۸۶ اردیبهشت2007-04-27 | 120,268 | 117,134 | 120,268 | 117,134 | +2.50% |
| ۱۳۸۶ فروردین2007-03-23 | 117,332 | 118,029 | 118,122 | 117,327 | -1.18% |
| ۱۳۸۵ اسفند2007-02-23 | 118,729 | 124,503 | 124,503 | 118,729 | -7.45% |
| ۱۳۸۵ بهمن2007-01-26 | 128,290 | 139,977 | 139,977 | 128,290 | -10.05% |
| ۱۳۸۵ دی2006-12-22 | 142,625 | 133,592 | 142,625 | 133,592 | +7.14% |
| ۱۳۸۵ آذر2006-11-24 | 133,120 | 132,818 | 133,120 | 131,914 | -0.52% |
| ۱۳۸۵ آبان2006-10-27 | 133,820 | 141,258 | 141,258 | 133,820 | -7.06% |
| ۱۳۸۵ مهر2006-09-29 | 143,981 | 151,466 | 151,466 | 143,981 | -4.83% |
| ۱۳۸۵ شهریور2006-08-25 | 151,288 | 136,845 | 151,288 | 136,845 | +11.67% |
| ۱۳۸۵ مرداد2006-07-28 | 135,481 | 132,558 | 135,481 | 132,422 | +2.72% |
| ۱۳۸۵ تیر2006-06-23 | 131,897 | 126,287 | 131,897 | 126,287 | +5.98% |
| ۱۳۸۵ خرداد2006-05-26 | 124,450 | 118,892 | 124,450 | 118,892 | +6.32% |
| ۱۳۸۵ اردیبهشت2006-04-21 | 117,057 | 115,596 | 117,057 | 114,530 | +2.16% |
| ۱۳۸۵ فروردین2006-03-24 | 114,580 | 124,172 | 124,172 | 114,580 | -9.55% |
| ۱۳۸۴ اسفند2006-02-24 | 126,672 | 134,096 | 134,096 | 126,672 | -6.59% |
| ۱۳۸۴ بهمن2006-01-27 | 135,602 | 136,268 | 136,862 | 135,602 | -0.63% |
| ۱۳۸۴ دی2005-12-23 | 136,466 | 126,790 | 136,466 | 126,790 | +6.88% |
| ۱۳۸۴ آذر2005-11-25 | 127,680 | 127,852 | 130,589 | 127,680 | +2.52% |
| ۱۳۸۴ آبان2005-10-28 | 124,539 | 120,931 | 124,539 | 120,847 | +2.85% |
| ۱۳۸۴ مهر2005-09-23 | 121,090 | 133,560 | 133,560 | 121,090 | -9.72% |
| ۱۳۸۴ شهریور2005-08-26 | 134,133 | 135,234 | 135,234 | 133,313 | +1.24% |
| ۱۳۸۴ مرداد2005-07-29 | 132,489 | 127,274 | 132,489 | 127,274 | +5.33% |
| ۱۳۸۴ تیر2005-06-24 | 125,789 | 113,166 | 125,789 | 113,166 | +12.78% |
| ۱۳۸۴ خرداد2005-05-27 | 111,530 | 106,438 | 111,530 | 106,438 | +5.56% |
