ذخایر نفت خام آمریکا
412,517هزار بشکه-0.74%موقت · ۶ روز پیش
- بیشترین
- 540,722
- کمترین
- 247,323
- میانگین پایانی
- 349,023.4
- تغییر در بازه
- +21.77%
| تاریخ | پایانی | باز | بیشترین | کمترین | تغییر٪ |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ مهر2026-09-25 | 412,517 | 427,320 | 427,320 | 412,517 | -3.26% |
| ۱۴۰۵ شهریور2026-08-28 | 426,398 | 424,460 | 426,398 | 423,429 | -0.59% |
| ۱۴۰۵ مرداد2026-07-24 | 428,910 | 404,508 | 428,910 | 404,508 | +4.19% |
| ۱۴۰۵ تیر2026-06-26 | 411,675 | 408,359 | 411,675 | 408,359 | -0.11% |
| ۱۴۰۵ خرداد2026-05-22 | 412,134 | 441,686 | 441,686 | 412,134 | -7.39% |
| ۱۴۰۵ اردیبهشت2026-04-24 | 445,013 | 459,495 | 459,495 | 445,013 | -4.45% |
| ۱۴۰۵ فروردین2026-03-27 | 465,729 | 461,636 | 465,729 | 461,636 | +2.09% |
| ۱۴۰۴ اسفند2026-02-20 | 456,185 | 435,804 | 456,185 | 435,804 | +8.66% |
| ۱۴۰۴ بهمن2026-01-23 | 419,815 | 423,754 | 428,829 | 419,815 | -1.46% |
| ۱۴۰۴ دی2025-12-26 | 426,049 | 422,888 | 426,049 | 419,056 | +0.29% |
| ۱۴۰۴ آذر2025-11-28 | 424,822 | 427,503 | 427,503 | 424,417 | -0.49% |
| ۱۴۰۴ آبان2025-10-24 | 426,929 | 415,966 | 427,581 | 415,966 | +0.97% |
| ۱۴۰۴ مهر2025-09-26 | 422,824 | 416,546 | 423,785 | 416,546 | +1.95% |
| ۱۴۰۴ شهریور2025-08-29 | 414,754 | 420,707 | 424,646 | 414,754 | -0.85% |
| ۱۴۰۴ مرداد2025-07-25 | 418,292 | 426,691 | 426,698 | 418,292 | -0.17% |
| ۱۴۰۴ تیر2025-06-27 | 418,993 | 418,951 | 426,021 | 418,951 | +0.94% |
| ۱۴۰۴ خرداد2025-05-23 | 415,106 | 440,363 | 440,363 | 415,106 | -6.33% |
| ۱۴۰۴ اردیبهشت2025-04-25 | 443,158 | 440,408 | 443,158 | 438,376 | +0.01% |
| ۱۴۰۴ فروردین2025-03-21 | 443,104 | 433,627 | 443,104 | 433,627 | +1.40% |
| ۱۴۰۳ اسفند2025-02-21 | 436,968 | 430,161 | 436,968 | 430,161 | +1.03% |
| ۱۴۰۳ بهمن2025-01-24 | 432,493 | 415,126 | 432,493 | 415,126 | +5.06% |
| ۱۴۰۳ دی2024-12-27 | 411,663 | 415,601 | 415,601 | 411,663 | -1.23% |
| ۱۴۰۳ آذر2024-11-22 | 416,779 | 428,448 | 428,448 | 416,779 | -3.14% |
| ۱۴۰۳ آبان2024-10-25 | 430,292 | 425,509 | 430,292 | 425,509 | +1.00% |
| ۱۴۰۳ مهر2024-09-27 | 426,024 | 416,931 | 426,024 | 416,931 | +3.14% |
| ۱۴۰۳ شهریور2024-08-23 | 413,042 | 425,183 | 425,183 | 413,042 | -3.05% |
| ۱۴۰۳ مرداد2024-07-26 | 426,029 | 433,049 | 433,049 | 426,029 | -2.40% |
| ۱۴۰۳ تیر2024-06-21 | 436,485 | 460,696 | 460,696 | 436,485 | -4.51% |
| ۱۴۰۳ خرداد2024-05-24 | 457,105 | 454,689 | 459,652 | 454,689 | -0.38% |
| ۱۴۰۳ اردیبهشت2024-04-26 | 458,845 | 460,890 | 460,890 | 457,020 | +1.15% |
| ۱۴۰۳ فروردین2024-03-22 | 453,625 | 448,207 | 459,993 | 448,207 | +1.93% |
| ۱۴۰۲ اسفند2024-02-23 | 445,042 | 447,163 | 448,530 | 445,042 | +0.47% |
| ۱۴۰۲ بهمن2024-01-26 | 442,964 | 421,912 | 442,964 | 421,912 | +5.30% |
| ۱۴۰۲ دی2023-12-22 | 420,678 | 436,568 | 436,568 | 420,678 | -5.18% |
| ۱۴۰۲ آذر2023-11-24 | 443,682 | 449,664 | 449,664 | 440,773 | -0.98% |
| ۱۴۰۲ آبان2023-10-27 | 448,054 | 421,893 | 448,054 | 421,893 | +6.40% |
| ۱۴۰۲ مهر2023-09-29 | 421,120 | 414,063 | 424,239 | 414,063 | +1.16% |
| ۱۴۰۲ شهریور2023-08-25 | 416,287 | 422,944 | 422,944 | 416,287 | -3.98% |
| ۱۴۰۲ مرداد2023-07-28 | 433,528 | 439,771 | 445,622 | 433,528 | -5.10% |
| ۱۴۰۲ تیر2023-06-23 | 456,820 | 453,690 | 458,128 | 452,182 | -1.40% |
| ۱۴۰۲ خرداد2023-05-26 | 463,293 | 459,657 | 467,124 | 459,205 | +1.79% |
| ۱۴۰۲ اردیبهشت2023-04-21 | 455,168 | 460,914 | 467,624 | 455,168 | -2.32% |
| ۱۴۰۲ فروردین2023-03-24 | 465,968 | 473,691 | 473,691 | 465,968 | -3.16% |
| ۱۴۰۱ اسفند2023-02-24 | 481,180 | 480,207 | 481,180 | 478,513 | +0.45% |
| ۱۴۰۱ بهمن2023-01-27 | 479,041 | 452,688 | 479,041 | 452,688 | +6.80% |
| ۱۴۰۱ دی2022-12-23 | 448,548 | 418,952 | 448,548 | 418,952 | +7.25% |
| ۱۴۰۱ آذر2022-11-25 | 418,234 | 419,084 | 424,129 | 413,898 | -3.11% |
| ۱۴۰۱ آبان2022-10-28 | 431,665 | 436,830 | 440,755 | 431,665 | -1.88% |
| ۱۴۰۱ مهر2022-09-23 | 439,945 | 430,559 | 439,945 | 429,203 | +2.13% |
| ۱۴۰۱ شهریور2022-08-26 | 430,774 | 418,346 | 430,774 | 418,346 | +2.16% |
| ۱۴۰۱ مرداد2022-07-29 | 421,672 | 426,553 | 432,010 | 421,672 | -0.10% |
| ۱۴۰۱ تیر2022-06-24 | 422,086 | 415,566 | 427,054 | 415,566 | +0.90% |
| ۱۴۰۱ خرداد2022-05-27 | 418,328 | 414,733 | 418,714 | 414,733 | -0.35% |
| ۱۴۰۱ اردیبهشت2022-04-22 | 419,801 | 414,424 | 424,214 | 414,424 | +1.47% |
| ۱۴۰۱ فروردین2022-03-25 | 413,733 | 409,950 | 421,753 | 409,950 | +0.08% |
| ۱۴۰۰ اسفند2022-02-25 | 413,399 | 413,425 | 415,907 | 411,562 | -0.63% |
| ۱۴۰۰ بهمن2022-01-21 | 416,022 | 416,190 | 416,190 | 410,387 | +0.53% |
| ۱۴۰۰ دی2021-12-24 | 413,813 | 419,995 | 419,995 | 413,298 | -2.30% |
| ۱۴۰۰ آذر2021-11-26 | 423,571 | 433,111 | 433,111 | 423,571 | -2.41% |
| ۱۴۰۰ آبان2021-10-29 | 434,020 | 434,102 | 435,104 | 433,003 | +0.74% |
| ۱۴۰۰ مهر2021-09-24 | 430,812 | 418,542 | 430,812 | 418,542 | +4.07% |
| ۱۴۰۰ شهریور2021-08-27 | 413,964 | 425,395 | 425,395 | 413,964 | -4.30% |
| ۱۴۰۰ مرداد2021-07-23 | 432,564 | 435,598 | 439,225 | 432,564 | -1.62% |
| ۱۴۰۰ تیر2021-06-25 | 439,687 | 452,342 | 452,342 | 437,580 | -4.22% |
| ۱۴۰۰ خرداد2021-05-28 | 459,060 | 479,270 | 479,270 | 459,060 | -5.22% |
| ۱۴۰۰ اردیبهشت2021-04-23 | 484,349 | 493,107 | 493,107 | 484,349 | -1.76% |
| ۱۴۰۰ فروردین2021-03-26 | 493,017 | 501,835 | 501,835 | 492,423 | -1.93% |
| ۱۳۹۹ اسفند2021-02-19 | 502,711 | 463,042 | 502,711 | 463,042 | +8.87% |
| ۱۳۹۹ بهمن2021-01-22 | 461,757 | 476,653 | 476,653 | 461,757 | -5.10% |
| ۱۳۹۹ دی2020-12-25 | 486,563 | 493,469 | 493,469 | 482,211 | -2.60% |
| ۱۳۹۹ آذر2020-11-27 | 499,534 | 488,042 | 503,231 | 488,042 | +2.21% |
| ۱۳۹۹ آبان2020-10-23 | 488,721 | 492,427 | 492,427 | 484,429 | +0.13% |
| ۱۳۹۹ مهر2020-09-25 | 488,107 | 492,426 | 492,927 | 488,107 | -1.27% |
| ۱۳۹۹ شهریور2020-08-28 | 494,406 | 498,401 | 500,434 | 494,406 | -2.63% |
| ۱۳۹۹ مرداد2020-07-24 | 507,763 | 525,969 | 525,969 | 507,763 | -5.37% |
| ۱۳۹۹ تیر2020-06-26 | 536,580 | 533,527 | 539,181 | 531,688 | -0.77% |
| ۱۳۹۹ خرداد2020-05-22 | 540,722 | 534,422 | 540,722 | 532,345 | +2.70% |
| ۱۳۹۹ اردیبهشت2020-04-24 | 526,494 | 527,631 | 532,221 | 526,494 | +1.51% |
| ۱۳۹۹ فروردین2020-03-20 | 518,640 | 455,360 | 518,640 | 455,360 | +14.30% |
| ۱۳۹۸ اسفند2020-02-21 | 453,737 | 443,335 | 453,737 | 443,335 | +2.45% |
| ۱۳۹۸ بهمن2020-01-24 | 442,883 | 431,654 | 442,883 | 431,654 | +3.45% |
| ۱۳۹۸ دی2019-12-27 | 428,106 | 429,896 | 431,060 | 428,106 | -3.00% |
| ۱۳۹۸ آذر2019-11-22 | 441,359 | 451,952 | 451,952 | 441,359 | -2.00% |
| ۱۳۹۸ آبان2019-10-25 | 450,380 | 438,853 | 450,380 | 438,853 | +3.98% |
| ۱۳۹۸ مهر2019-09-27 | 433,151 | 422,642 | 434,850 | 422,642 | +3.24% |
| ۱۳۹۸ شهریور2019-08-23 | 419,538 | 427,751 | 427,751 | 416,068 | -4.17% |
| ۱۳۹۸ مرداد2019-07-26 | 437,778 | 436,545 | 440,510 | 436,545 | -1.63% |
| ۱۳۹۸ تیر2019-06-28 | 445,041 | 468,491 | 468,491 | 445,041 | -5.22% |
| ۱۳۹۸ خرداد2019-05-24 | 469,576 | 476,493 | 485,470 | 469,576 | -1.51% |
| ۱۳۹۸ اردیبهشت2019-04-26 | 476,775 | 470,567 | 476,775 | 466,604 | +3.50% |
| ۱۳۹۸ فروردین2019-03-22 | 460,633 | 442,283 | 460,633 | 442,283 | +4.81% |
| ۱۳۹۷ اسفند2019-02-22 | 439,483 | 445,865 | 452,934 | 439,483 | -3.31% |
| ۱۳۹۷ بهمن2019-01-25 | 454,512 | 445,944 | 454,512 | 445,944 | +2.13% |
| ۱۳۹۷ دی2018-12-28 | 445,025 | 441,418 | 445,025 | 437,055 | +0.82% |
| ۱۳۹۷ آذر2018-11-23 | 441,411 | 450,485 | 450,485 | 441,411 | -1.23% |
| ۱۳۹۷ آبان2018-10-26 | 446,908 | 426,004 | 446,908 | 426,004 | +5.71% |
| ۱۳۹۷ مهر2018-09-28 | 422,787 | 403,964 | 422,787 | 403,964 | +6.77% |
| ۱۳۹۷ شهریور2018-08-24 | 395,989 | 405,792 | 405,792 | 394,137 | -3.03% |
| ۱۳۹۷ مرداد2018-07-27 | 408,358 | 408,740 | 414,194 | 407,389 | +0.84% |
| ۱۳۹۷ تیر2018-06-22 | 404,937 | 416,636 | 417,881 | 404,937 | -5.06% |
| ۱۳۹۷ خرداد2018-05-25 | 426,527 | 434,512 | 436,584 | 426,527 | -2.65% |
| ۱۳۹۷ اردیبهشت2018-04-27 | 438,132 | 435,955 | 438,132 | 432,354 | +1.95% |
| ۱۳۹۷ فروردین2018-03-23 | 429,737 | 429,949 | 429,949 | 425,332 | +0.33% |
| ۱۳۹۶ اسفند2018-02-23 | 428,306 | 423,498 | 430,928 | 423,498 | +1.86% |
| ۱۳۹۶ بهمن2018-01-26 | 420,479 | 418,359 | 422,095 | 418,359 | +2.16% |
| ۱۳۹۶ دی2017-12-22 | 411,583 | 431,882 | 431,882 | 411,583 | -5.71% |
| ۱۳۹۶ آذر2017-11-24 | 436,491 | 453,713 | 453,713 | 436,491 | -4.52% |
| ۱۳۹۶ آبان2017-10-27 | 457,142 | 454,906 | 458,997 | 454,906 | -0.04% |
| ۱۳۹۶ مهر2017-09-29 | 457,341 | 464,963 | 464,963 | 456,485 | -2.90% |
| ۱۳۹۶ شهریور2017-08-25 | 470,986 | 457,773 | 472,832 | 457,773 | +1.69% |
| ۱۳۹۶ مرداد2017-07-28 | 463,165 | 481,888 | 481,888 | 463,165 | -4.19% |
| ۱۳۹۶ تیر2017-06-23 | 483,415 | 509,213 | 509,213 | 483,415 | -5.04% |
| ۱۳۹۶ خرداد2017-05-26 | 509,095 | 509,912 | 513,207 | 509,095 | -1.40% |
| ۱۳۹۶ اردیبهشت2017-04-21 | 516,340 | 528,702 | 528,702 | 516,340 | -3.01% |
| ۱۳۹۶ فروردین2017-03-24 | 532,343 | 533,977 | 535,543 | 532,343 | -0.14% |
| ۱۳۹۵ اسفند2017-02-24 | 533,110 | 520,184 | 533,110 | 520,184 | +2.78% |
| ۱۳۹۵ بهمن2017-01-20 | 518,683 | 488,296 | 518,683 | 488,296 | +6.84% |
| ۱۳۹۵ دی2016-12-23 | 485,456 | 486,063 | 486,063 | 479,012 | +0.00% |
| ۱۳۹۵ آذر2016-11-25 | 485,449 | 488,145 | 488,145 | 483,193 | -0.73% |
| ۱۳۹۵ آبان2016-10-28 | 489,029 | 482,578 | 490,284 | 482,578 | +4.46% |
| ۱۳۹۵ مهر2016-09-23 | 468,158 | 472,084 | 473,958 | 468,158 | -1.23% |
| ۱۳۹۵ شهریور2016-08-26 | 473,966 | 495,238 | 495,238 | 473,966 | -3.85% |
| ۱۳۹۵ مرداد2016-07-22 | 492,962 | 490,501 | 492,969 | 490,461 | +0.85% |
| ۱۳۹۵ تیر2016-06-24 | 488,830 | 495,941 | 495,941 | 488,830 | -2.23% |
| ۱۳۹۵ خرداد2016-05-27 | 499,994 | 504,205 | 504,205 | 499,994 | -1.10% |
| ۱۳۹۵ اردیبهشت2016-04-22 | 505,571 | 509,311 | 512,095 | 505,571 | -0.34% |
| ۱۳۹۵ فروردین2016-03-25 | 507,312 | 503,816 | 507,312 | 498,598 | +1.16% |
| ۱۳۹۴ اسفند2016-02-26 | 501,517 | 486,699 | 501,517 | 486,699 | +5.29% |
| ۱۳۹۴ بهمن2016-01-22 | 476,325 | 463,552 | 476,325 | 463,552 | +4.65% |
| ۱۳۹۴ دی2015-12-25 | 455,169 | 455,106 | 455,169 | 450,956 | +0.59% |
| ۱۳۹۴ آذر2015-11-27 | 452,477 | 457,212 | 458,354 | 452,477 | -0.78% |
| ۱۳۹۴ آبان2015-10-23 | 456,035 | 447,994 | 456,035 | 447,994 | +2.57% |
| ۱۳۹۴ مهر2015-09-25 | 444,618 | 425,988 | 444,618 | 425,988 | +5.35% |
| ۱۳۹۴ شهریور2015-08-28 | 422,033 | 423,657 | 426,062 | 422,033 | +0.73% |
| ۱۳۹۴ مرداد2015-07-24 | 418,990 | 427,633 | 427,633 | 418,990 | -2.97% |
| ۱۳۹۴ تیر2015-06-26 | 431,836 | 433,223 | 433,714 | 429,368 | +0.23% |
| ۱۳۹۴ خرداد2015-05-22 | 430,837 | 446,412 | 446,412 | 430,837 | -4.09% |
| ۱۳۹۴ اردیبهشت2015-04-24 | 449,214 | 458,181 | 458,181 | 449,214 | -1.55% |
| ۱۳۹۴ فروردین2015-03-27 | 456,271 | 437,983 | 456,271 | 437,983 | +5.32% |
| ۱۳۹۳ اسفند2015-02-20 | 433,217 | 399,943 | 433,217 | 399,943 | +10.65% |
| ۱۳۹۳ بهمن2015-01-23 | 391,516 | 373,140 | 391,516 | 373,140 | +7.48% |
| ۱۳۹۳ دی2014-12-26 | 364,266 | 352,979 | 364,266 | 348,806 | +2.69% |
| ۱۳۹۳ آذر2014-11-28 | 354,733 | 347,015 | 354,733 | 347,015 | +1.15% |
| ۱۳۹۳ آبان2014-10-24 | 350,704 | 348,475 | 350,704 | 346,150 | +1.24% |
| ۱۳۹۳ مهر2014-09-26 | 346,414 | 325,465 | 346,414 | 325,465 | +5.99% |
| ۱۳۹۳ شهریور2014-08-29 | 326,828 | 328,119 | 331,101 | 326,828 | -0.67% |
| ۱۳۹۳ مرداد2014-07-25 | 329,024 | 335,631 | 335,631 | 329,024 | -3.04% |
| ۱۳۹۳ تیر2014-06-27 | 339,328 | 353,229 | 353,229 | 339,328 | -4.79% |
| ۱۳۹۳ خرداد2014-05-23 | 356,384 | 361,382 | 361,382 | 354,642 | -0.93% |
| ۱۳۹۳ اردیبهشت2014-04-25 | 359,725 | 367,576 | 367,576 | 359,725 | -1.68% |
| ۱۳۹۳ فروردین2014-03-21 | 365,878 | 350,802 | 365,878 | 348,423 | +6.30% |
| ۱۳۹۲ اسفند2014-02-21 | 344,183 | 331,024 | 344,183 | 331,024 | +4.00% |
| ۱۳۹۲ بهمن2014-01-24 | 330,956 | 326,490 | 330,956 | 326,490 | +3.40% |
| ۱۳۹۲ دی2013-12-27 | 320,069 | 330,695 | 330,695 | 319,079 | -5.22% |
| ۱۳۹۲ آذر2013-11-22 | 337,702 | 361,963 | 361,963 | 337,702 | -5.94% |
| ۱۳۹۲ آبان2013-10-25 | 359,010 | 354,806 | 359,010 | 354,806 | +2.36% |
| ۱۳۹۲ مهر2013-09-27 | 350,719 | 334,730 | 350,719 | 334,730 | +6.52% |
| ۱۳۹۲ شهریور2013-08-23 | 329,258 | 333,445 | 333,445 | 326,623 | -0.36% |
| ۱۳۹۲ مرداد2013-07-26 | 330,459 | 336,130 | 336,130 | 330,459 | -1.56% |
| ۱۳۹۲ تیر2013-06-28 | 335,699 | 355,163 | 355,163 | 335,699 | -8.16% |
| ۱۳۹۲ خرداد2013-05-24 | 365,510 | 368,817 | 368,817 | 362,550 | -0.08% |
| ۱۳۹۲ اردیبهشت2013-04-26 | 365,817 | 366,408 | 366,779 | 365,817 | +1.70% |
| ۱۳۹۲ فروردین2013-03-22 | 359,712 | 357,409 | 360,116 | 357,409 | +1.57% |
| ۱۳۹۱ اسفند2013-02-22 | 354,153 | 349,107 | 355,467 | 349,107 | +1.77% |
| ۱۳۹۱ بهمن2013-01-25 | 347,977 | 340,940 | 347,977 | 340,940 | +3.88% |
| ۱۳۹۱ دی2012-12-21 | 334,993 | 343,359 | 343,359 | 332,180 | -2.60% |
| ۱۳۹۱ آذر2012-11-23 | 343,945 | 347,126 | 347,126 | 343,945 | -1.02% |
| ۱۳۹۱ آبان2012-10-26 | 347,473 | 346,303 | 348,939 | 346,303 | -0.25% |
| ۱۳۹۱ مهر2012-09-28 | 348,348 | 338,080 | 348,348 | 338,080 | +2.89% |
| ۱۳۹۱ شهریور2012-08-24 | 338,562 | 338,491 | 341,008 | 331,065 | +1.15% |
| ۱۳۹۱ مرداد2012-07-27 | 334,713 | 347,599 | 347,599 | 334,713 | -5.48% |
| ۱۳۹۱ تیر2012-06-22 | 354,121 | 361,338 | 361,338 | 351,404 | -2.03% |
| ۱۳۹۱ خرداد2012-05-25 | 361,471 | 360,564 | 361,471 | 358,610 | +0.87% |
| ۱۳۹۱ اردیبهشت2012-04-20 | 358,351 | 347,211 | 358,351 | 347,211 | +4.40% |
| ۱۳۹۱ فروردین2012-03-23 | 343,233 | 327,802 | 343,233 | 327,802 | +7.03% |
| ۱۳۹۰ اسفند2012-02-24 | 320,700 | 319,264 | 321,862 | 319,264 | +1.78% |
| ۱۳۹۰ بهمن2012-01-27 | 315,104 | 313,351 | 315,104 | 313,351 | +1.92% |
| ۱۳۹۰ دی2011-12-23 | 309,176 | 305,022 | 309,176 | 305,022 | +2.67% |
| ۱۳۹۰ آذر2011-11-25 | 301,123 | 312,476 | 313,625 | 301,123 | -2.41% |
| ۱۳۹۰ آبان2011-10-28 | 308,544 | 317,407 | 317,407 | 308,544 | -2.23% |
| ۱۳۹۰ مهر2011-09-23 | 315,581 | 319,021 | 319,021 | 310,846 | -0.48% |
| ۱۳۹۰ شهریور2011-08-26 | 317,106 | 335,107 | 335,107 | 317,106 | -3.86% |
| ۱۳۹۰ مرداد2011-07-29 | 329,826 | 332,927 | 332,927 | 327,806 | -0.65% |
| ۱۳۹۰ تیر2011-06-24 | 331,977 | 337,405 | 337,405 | 329,681 | -2.87% |
| ۱۳۹۰ خرداد2011-05-27 | 341,780 | 351,529 | 351,529 | 341,780 | -1.97% |
| ۱۳۹۰ اردیبهشت2011-04-22 | 348,651 | 340,997 | 348,651 | 340,997 | +4.12% |
| ۱۳۹۰ فروردین2011-03-25 | 334,841 | 333,920 | 337,163 | 333,920 | +1.17% |
| ۱۳۸۹ اسفند2011-02-25 | 330,975 | 324,722 | 330,975 | 324,722 | +1.81% |
| ۱۳۸۹ بهمن2011-01-21 | 325,086 | 318,979 | 325,086 | 318,979 | +3.48% |
| ۱۳۸۹ دی2010-12-24 | 314,143 | 318,079 | 318,079 | 311,526 | -1.63% |
| ۱۳۸۹ آذر2010-11-26 | 319,337 | 338,658 | 338,658 | 319,337 | -5.41% |
| ۱۳۸۹ آبان2010-10-29 | 337,592 | 347,394 | 347,394 | 336,563 | -2.27% |
| ۱۳۸۹ مهر2010-09-24 | 345,444 | 337,343 | 345,444 | 337,343 | +2.26% |
| ۱۳۸۹ شهریور2010-08-27 | 337,818 | 341,105 | 341,105 | 336,848 | +0.04% |
| ۱۳۸۹ مرداد2010-07-23 | 337,680 | 340,172 | 340,172 | 333,572 | +1.45% |
| ۱۳۸۹ تیر2010-06-25 | 332,864 | 342,606 | 342,606 | 332,504 | -3.41% |
| ۱۳۸۹ خرداد2010-05-28 | 344,613 | 342,581 | 344,613 | 340,906 | +0.04% |
| ۱۳۸۹ اردیبهشت2010-04-23 | 344,483 | 337,187 | 344,483 | 337,187 | +2.76% |
| ۱۳۸۹ فروردین2010-03-26 | 335,224 | 333,386 | 335,532 | 333,330 | +1.44% |
| ۱۳۸۸ اسفند2010-02-26 | 330,457 | 320,730 | 330,457 | 320,730 | +4.35% |
| ۱۳۸۸ بهمن2010-01-22 | 316,696 | 305,966 | 316,696 | 305,966 | +2.21% |
| ۱۳۸۸ دی2009-12-25 | 309,854 | 307,969 | 310,325 | 306,626 | +0.11% |
| ۱۳۸۸ آذر2009-11-27 | 309,507 | 321,832 | 321,832 | 309,507 | -3.20% |
| ۱۳۸۸ آبان2009-10-23 | 319,741 | 321,757 | 321,757 | 317,821 | -0.39% |
| ۱۳۸۸ مهر2009-09-25 | 320,979 | 320,467 | 320,979 | 319,333 | +1.04% |
| ۱۳۸۸ شهریور2009-08-28 | 317,671 | 325,351 | 325,351 | 314,816 | -2.47% |
| ۱۳۸۸ مرداد2009-07-24 | 325,723 | 329,626 | 333,992 | 325,595 | +0.38% |
| ۱۳۸۸ تیر2009-06-26 | 324,474 | 331,784 | 331,784 | 324,474 | -3.27% |
| ۱۳۸۸ خرداد2009-05-22 | 335,444 | 344,716 | 347,582 | 335,444 | -4.19% |
| ۱۳۸۸ اردیبهشت2009-04-24 | 350,129 | 355,909 | 356,863 | 350,129 | -0.49% |
| ۱۳۸۸ فروردین2009-03-27 | 351,856 | 340,912 | 351,856 | 340,912 | +4.08% |
| ۱۳۸۷ اسفند2009-02-20 | 338,068 | 333,066 | 338,068 | 332,309 | +1.72% |
| ۱۳۸۷ بهمن2009-01-23 | 332,349 | 320,698 | 332,487 | 320,698 | +5.68% |
| ۱۳۸۷ دی2008-12-26 | 314,480 | 301,142 | 314,480 | 301,142 | +4.62% |
| ۱۳۸۷ آذر2008-11-21 | 300,593 | 303,273 | 303,694 | 300,593 | +1.55% |
| ۱۳۸۷ آبان2008-10-24 | 295,993 | 294,390 | 295,993 | 294,390 | +0.71% |
| ۱۳۸۷ مهر2008-09-26 | 293,897 | 276,912 | 293,897 | 276,912 | +7.80% |
| ۱۳۸۷ شهریور2008-08-22 | 272,634 | 288,260 | 288,260 | 272,634 | -5.48% |
| ۱۳۸۷ مرداد2008-07-25 | 288,437 | 277,865 | 288,437 | 277,865 | +3.77% |
| ۱۳۸۷ تیر2008-06-27 | 277,946 | 282,258 | 282,258 | 276,552 | -2.21% |
| ۱۳۸۷ خرداد2008-05-23 | 284,240 | 294,058 | 294,058 | 283,437 | -6.17% |
| ۱۳۸۷ اردیبهشت2008-04-25 | 302,941 | 302,429 | 308,258 | 302,429 | +1.46% |
| ۱۳۸۷ فروردین2008-03-21 | 298,581 | 294,406 | 301,723 | 294,406 | +1.45% |
| ۱۳۸۶ اسفند2008-02-22 | 294,318 | 290,841 | 294,318 | 287,785 | +2.33% |
| ۱۳۸۶ بهمن2008-01-25 | 287,610 | 275,472 | 287,610 | 275,472 | +5.77% |
| ۱۳۸۶ دی2007-12-28 | 271,917 | 271,865 | 271,917 | 265,361 | -1.45% |
| ۱۳۸۶ آذر2007-11-23 | 275,921 | 295,808 | 295,808 | 275,921 | -6.87% |
| ۱۳۸۶ آبان2007-10-26 | 296,260 | 295,477 | 297,331 | 294,517 | -1.04% |
| ۱۳۸۶ مهر2007-09-28 | 299,371 | 304,684 | 304,684 | 299,371 | -1.38% |
| ۱۳۸۶ شهریور2007-08-24 | 303,546 | 316,563 | 316,563 | 301,704 | -5.16% |
| ۱۳۸۶ مرداد2007-07-27 | 320,049 | 327,287 | 327,287 | 318,159 | -4.11% |
| ۱۳۸۶ تیر2007-06-22 | 333,784 | 333,773 | 336,924 | 333,773 | +0.47% |
| ۱۳۸۶ خرداد2007-05-25 | 332,211 | 325,014 | 332,211 | 325,014 | +1.60% |
| ۱۳۸۶ اردیبهشت2007-04-27 | 326,970 | 318,468 | 326,970 | 318,468 | +3.05% |
| ۱۳۸۶ فروردین2007-03-23 | 317,299 | 311,080 | 317,299 | 311,080 | +1.72% |
| ۱۳۸۵ اسفند2007-02-23 | 311,926 | 311,719 | 311,926 | 306,822 | +0.52% |
| ۱۳۸۵ بهمن2007-01-26 | 310,298 | 307,711 | 310,298 | 306,604 | +1.73% |
| ۱۳۸۵ دی2006-12-22 | 305,027 | 304,518 | 305,027 | 297,470 | -2.44% |
| ۱۳۸۵ آذر2006-11-24 | 312,650 | 324,458 | 324,458 | 312,650 | -3.75% |
| ۱۳۸۵ آبان2006-10-27 | 324,818 | 317,857 | 324,818 | 317,857 | +2.81% |
| ۱۳۸۵ مهر2006-09-29 | 315,947 | 312,001 | 319,152 | 312,001 | +2.37% |
| ۱۳۸۵ شهریور2006-08-25 | 308,646 | 316,611 | 316,611 | 308,646 | -1.75% |
| ۱۳۸۵ مرداد2006-07-28 | 314,130 | 317,566 | 317,566 | 314,130 | -1.63% |
| ۱۳۸۵ تیر2006-06-23 | 319,340 | 327,510 | 327,510 | 319,159 | -3.48% |
| ۱۳۸۵ خرداد2006-05-26 | 330,839 | 329,151 | 330,839 | 329,151 | +1.00% |
| ۱۳۸۵ اردیبهشت2006-04-21 | 327,552 | 328,562 | 330,615 | 327,552 | -0.38% |
| ۱۳۸۵ فروردین2006-03-24 | 328,788 | 324,332 | 329,594 | 324,332 | +2.01% |
| ۱۳۸۴ اسفند2006-02-24 | 322,302 | 312,135 | 323,612 | 312,135 | +3.80% |
| ۱۳۸۴ بهمن2006-01-27 | 310,497 | 304,935 | 310,497 | 304,523 | +2.47% |
| ۱۳۸۴ دی2005-12-23 | 303,016 | 306,540 | 306,540 | 302,584 | -1.11% |
| ۱۳۸۴ آذر2005-11-25 | 306,422 | 301,443 | 306,422 | 301,443 | +0.26% |
| ۱۳۸۴ آبان2005-10-28 | 305,631 | 303,027 | 307,436 | 303,027 | +1.78% |
| ۱۳۸۴ مهر2005-09-23 | 300,293 | 289,644 | 300,293 | 289,398 | +2.82% |
| ۱۳۸۴ شهریور2005-08-26 | 292,056 | 305,363 | 305,363 | 292,056 | -4.83% |
| ۱۳۸۴ مرداد2005-07-29 | 306,883 | 302,036 | 306,883 | 302,036 | +1.67% |
| ۱۳۸۴ تیر2005-06-24 | 301,840 | 312,453 | 312,453 | 301,840 | -3.05% |
| ۱۳۸۴ خرداد2005-05-27 | 311,349 | 317,706 | 317,706 | 311,349 | -1.54% |
