دلار فردایی تهران
۲۷۳٬۷۰۰تومان+0.44%موقت · ۲۴ دقیقه پیش
- بیشترین
- ۲۷۲٬۵۰۰
- کمترین
- ۲۵۶٬۴۴۵
- میانگین پایانی
- ۲۶۵٬۴۳۲
- تغییر در بازه
- +2.40%
| تاریخ | پایانی | باز | بیشترین | کمترین | تغییر٪ |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ · چهارشنبه2026-10-21 | ۲۷۲٬۵۰۰ | ۲۶۵٬۶۵۰ | ۲۷۲٬۵۰۰ | ۲۶۵٬۶۵۰ | +2.64% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ · سهشنبه2026-10-20 | ۲۶۵٬۵۰۰ | ۲۶۲٬۵۵۰ | ۲۶۶٬۵۰۰ | ۲۶۲٬۵۵۰ | +1.34% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ · دوشنبه2026-10-19 | ۲۶۲٬۰۰۰ | ۲۶۲٬۷۵۰ | ۲۶۴٬۷۰۰ | ۲۶۲٬۰۰۰ | -0.49% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ · یکشنبه2026-10-18 | ۲۶۳٬۳۰۰ | ۲۶۳٬۳۵۰ | ۲۶۳٬۳۵۰ | ۲۶۰٬۵۰۰ | +0.11% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ · شنبه2026-10-17 | ۲۶۳٬۰۰۰ | ۲۶۶٬۳۵۰ | ۲۶۶٬۵۴۱ | ۲۶۳٬۰۰۰ | -1.58% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ · جمعه2026-10-16 | ۲۶۷٬۲۳۴ | ۲۶۴٬۹۵۰ | ۲۶۷٬۲۳۴ | ۲۶۴٬۴۰۰ | +0.20% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ · پنجشنبه2026-10-15 | ۲۶۶٬۷۰۰ | ۲۶۳٬۵۰۰ | ۲۶۷٬۹۰۰ | ۲۶۳٬۵۰۰ | +0.53% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ · چهارشنبه2026-10-14 | ۲۶۵٬۲۹۹ | ۲۶۰٬۱۵۰ | ۲۶۵٬۲۹۹ | ۲۶۰٬۱۵۰ | +1.93% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ · سهشنبه2026-10-13 | ۲۶۰٬۲۸۷ | ۲۶۱٬۲۰۰ | ۲۶۱٬۲۰۰ | ۲۵۶٬۴۴۵ | -0.31% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ · دوشنبه2026-10-12 | ۲۶۱٬۱۰۰ | ۲۶۵٬۰۰۰ | ۲۶۵٬۸۵۰ | ۲۶۰٬۴۰۰ | -1.28% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ · یکشنبه2026-10-11 | ۲۶۴٬۴۹۶ | ۲۶۵٬۸۰۰ | ۲۶۷٬۳۰۰ | ۲۶۴٬۲۱۱ | -0.64% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ · شنبه2026-10-10 | ۲۶۶٬۲۰۰ | ۲۶۸٬۴۰۰ | ۲۶۹٬۰۴۴ | ۲۶۵٬۲۰۰ | -0.78% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ · جمعه2026-10-09 | ۲۶۸٬۳۰۰ | ۲۶۷٬۳۵۰ | ۲۶۸٬۶۰۰ | ۲۶۶٬۶۵۲ | +0.14% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ · پنجشنبه2026-10-08 | ۲۶۷٬۹۲۰ | ۲۶۶٬۱۰۰ | ۲۶۸٬۶۰۱ | ۲۶۵٬۷۳۱ | +0.10% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ · چهارشنبه2026-10-07 | ۲۶۷٬۶۴۵ | ۲۶۶٬۱۲۰ | ۲۶۷٬۶۴۵ | ۲۶۵٬۳۰۴ | — |
منبع تاریخچه: کانالهای عمومی تلگرام · قدیمیترین داده: ۱۴۰۵/۰۷/۱۵