دلار/ین ژاپن
157.03نسبت-0.65%موقت · ۱ دقیقه پیش
- بیشترین
- 163.98
- کمترین
- 75.57
- میانگین پایانی
- 114.57
- تغییر در بازه
- +38.31%
| تاریخ | پایانی | باز | بیشترین | کمترین | تغییر٪ |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ مهر2026-09-23 | 158.18 | 157.47 | 159.00 | 156.40 | +0.52% |
| ۱۴۰۵ شهریور2026-08-24 | 157.37 | 158.87 | 160.38 | 152.90 | -0.95% |
| ۱۴۰۵ مرداد2026-07-23 | 158.88 | 163.07 | 163.98 | 155.26 | -2.64% |
| ۱۴۰۵ تیر2026-06-22 | 163.19 | 161.43 | 163.20 | 160.62 | +1.18% |
| ۱۴۰۵ خرداد2026-05-22 | 161.29 | 159.05 | 161.45 | 158.76 | +1.51% |
| ۱۴۰۵ اردیبهشت2026-04-21 | 158.89 | 158.85 | 160.70 | 155.05 | -0.17% |
| ۱۴۰۵ فروردین2026-03-23 | 159.16 | 159.14 | 160.23 | 157.61 | +0.78% |
| ۱۴۰۴ اسفند2026-02-20 | 157.92 | 155.17 | 159.82 | 153.99 | +2.09% |
| ۱۴۰۴ بهمن2026-01-21 | 154.69 | 158.16 | 159.21 | 152.28 | -2.20% |
| ۱۴۰۴ دی2025-12-22 | 158.18 | 157.61 | 159.44 | 155.57 | +1.67% |
| ۱۴۰۴ آذر2025-11-24 | 155.59 | 156.66 | 157.49 | 154.35 | -1.13% |
| ۱۴۰۴ آبان2025-10-23 | 157.37 | 151.95 | 157.89 | 151.55 | +3.61% |
| ۱۴۰۴ مهر2025-09-23 | 151.89 | 147.73 | 153.21 | 146.61 | +2.56% |
| ۱۴۰۴ شهریور2025-08-25 | 148.10 | 147.21 | 149.12 | 146.22 | -0.20% |
| ۱۴۰۴ مرداد2025-07-23 | 148.39 | 146.79 | 150.91 | 145.86 | +0.66% |
| ۱۴۰۴ تیر2025-06-23 | 147.41 | 146.22 | 149.17 | 142.70 | +1.51% |
| ۱۴۰۴ خرداد2025-05-22 | 145.22 | 143.76 | 146.25 | 142.13 | +0.62% |
| ۱۴۰۴ اردیبهشت2025-04-22 | 144.33 | 140.88 | 148.58 | 139.89 | +1.69% |
| ۱۴۰۴ فروردین2025-03-21 | 141.93 | 148.60 | 151.20 | 141.91 | -4.42% |
| ۱۴۰۳ اسفند2025-02-19 | 148.49 | 151.93 | 152.30 | 146.55 | -1.95% |
| ۱۴۰۳ بهمن2025-01-20 | 151.44 | 156.31 | 156.75 | 150.94 | -2.52% |
| ۱۴۰۳ دی2024-12-23 | 155.36 | 156.53 | 158.86 | 146.20 | -1.45% |
| ۱۴۰۳ آذر2024-11-21 | 157.64 | 155.29 | 157.87 | 148.65 | +1.89% |
| ۱۴۰۳ آبان2024-10-22 | 154.72 | 150.60 | 156.75 | 150.52 | +3.42% |
| ۱۴۰۳ مهر2024-09-23 | 149.60 | 144.00 | 150.49 | 141.65 | +4.72% |
| ۱۴۰۳ شهریور2024-08-22 | 142.86 | 145.12 | 147.19 | 139.58 | -1.71% |
| ۱۴۰۳ مرداد2024-07-22 | 145.35 | 157.42 | 157.60 | 141.70 | -7.51% |
| ۱۴۰۳ تیر2024-06-21 | 157.15 | 158.93 | 161.94 | 155.50 | -0.51% |
| ۱۴۰۳ خرداد2024-05-21 | 157.96 | 156.37 | 158.77 | 154.60 | +1.42% |
| ۱۴۰۳ اردیبهشت2024-04-22 | 155.75 | 154.63 | 159.96 | 151.88 | +0.74% |
| ۱۴۰۳ فروردین2024-03-20 | 154.61 | 151.04 | 154.76 | 150.28 | +3.66% |
| ۱۴۰۲ اسفند2024-02-20 | 149.14 | 150.27 | 150.84 | 146.49 | -0.63% |
| ۱۴۰۲ بهمن2024-01-22 | 150.09 | 148.12 | 150.77 | 145.92 | +1.33% |
| ۱۴۰۲ دی2023-12-22 | 148.13 | 142.07 | 148.78 | 140.29 | +3.21% |
| ۱۴۰۲ آذر2023-11-22 | 143.52 | 148.15 | 149.74 | 141.04 | -3.26% |
| ۱۴۰۲ آبان2023-10-23 | 148.36 | 149.88 | 151.90 | 147.17 | -0.96% |
| ۱۴۰۲ مهر2023-09-25 | 149.80 | 148.43 | 150.14 | 148.19 | +1.46% |
| ۱۴۰۲ شهریور2023-08-23 | 147.64 | 145.76 | 148.45 | 144.48 | +0.96% |
| ۱۴۰۲ مرداد2023-07-24 | 146.24 | 141.75 | 146.52 | 138.09 | +4.56% |
| ۱۴۰۲ تیر2023-06-22 | 139.86 | 141.69 | 145.03 | 137.32 | -1.04% |
| ۱۴۰۲ خرداد2023-05-22 | 141.34 | 137.69 | 142.33 | 137.50 | +1.96% |
| ۱۴۰۲ اردیبهشت2023-04-21 | 138.62 | 134.00 | 138.66 | 133.03 | +2.91% |
| ۱۴۰۲ فروردین2023-03-21 | 134.70 | 131.39 | 135.05 | 129.67 | +1.83% |
| ۱۴۰۱ اسفند2023-02-20 | 132.28 | 134.31 | 137.90 | 130.56 | -1.34% |
| ۱۴۰۱ بهمن2023-01-23 | 134.07 | 129.38 | 135.08 | 128.09 | +4.44% |
| ۱۴۰۱ دی2022-12-22 | 128.37 | 132.37 | 134.74 | 127.25 | -2.67% |
| ۱۴۰۱ آذر2022-11-22 | 131.89 | 142.10 | 142.24 | 131.02 | -5.96% |
| ۱۴۰۱ آبان2022-10-24 | 140.25 | 147.82 | 149.45 | 137.81 | -6.61% |
| ۱۴۰۱ مهر2022-09-23 | 150.18 | 142.28 | 151.94 | 141.78 | +4.06% |
| ۱۴۰۱ شهریور2022-08-23 | 144.32 | 137.55 | 145.88 | 135.88 | +5.31% |
| ۱۴۰۱ مرداد2022-07-25 | 137.04 | 136.31 | 137.65 | 130.43 | -0.04% |
| ۱۴۰۱ تیر2022-06-22 | 137.10 | 136.27 | 139.38 | 134.29 | +1.49% |
| ۱۴۰۱ خرداد2022-05-23 | 135.09 | 127.90 | 136.33 | 126.39 | +5.68% |
| ۱۴۰۱ اردیبهشت2022-04-21 | 127.83 | 128.01 | 131.32 | 127.03 | -1.16% |
| ۱۴۰۱ فروردین2022-03-21 | 129.33 | 119.26 | 129.37 | 119.10 | +9.15% |
| ۱۴۰۰ اسفند2022-02-21 | 118.49 | 114.96 | 119.39 | 114.41 | +3.15% |
| ۱۴۰۰ بهمن2022-01-21 | 114.87 | 113.95 | 116.32 | 113.49 | +0.45% |
| ۱۴۰۰ دی2021-12-22 | 114.35 | 114.01 | 116.34 | 113.50 | +0.60% |
| ۱۴۰۰ آذر2021-11-22 | 113.66 | 114.14 | 115.48 | 112.54 | -0.54% |
| ۱۴۰۰ آبان2021-10-25 | 114.28 | 113.64 | 114.94 | 112.73 | +0.38% |
| ۱۴۰۰ مهر2021-09-23 | 113.85 | 109.81 | 114.68 | 109.79 | +4.31% |
| ۱۴۰۰ شهریور2021-08-23 | 109.15 | 109.86 | 110.44 | 109.11 | -0.56% |
| ۱۴۰۰ مرداد2021-07-23 | 109.77 | 110.13 | 110.80 | 108.73 | -0.44% |
| ۱۴۰۰ تیر2021-06-22 | 110.25 | 110.39 | 111.66 | 109.09 | +0.05% |
| ۱۴۰۰ خرداد2021-05-24 | 110.20 | 108.92 | 110.82 | 108.58 | +1.23% |
| ۱۴۰۰ اردیبهشت2021-04-21 | 108.86 | 108.13 | 109.78 | 107.47 | +0.70% |
| ۱۴۰۰ فروردین2021-03-22 | 108.10 | 108.88 | 110.95 | 107.98 | -0.76% |
| ۱۳۹۹ اسفند2021-02-19 | 108.93 | 105.67 | 109.36 | 104.90 | +2.90% |
| ۱۳۹۹ بهمن2021-01-20 | 105.86 | 103.90 | 106.21 | 103.33 | +2.08% |
| ۱۳۹۹ دی2020-12-21 | 103.70 | 103.47 | 104.39 | 102.59 | +0.55% |
| ۱۳۹۹ آذر2020-11-23 | 103.13 | 103.82 | 104.75 | 102.89 | -0.67% |
| ۱۳۹۹ آبان2020-10-22 | 103.82 | 104.65 | 105.66 | 103.18 | -1.57% |
| ۱۳۹۹ مهر2020-09-22 | 105.48 | 104.72 | 106.11 | 104.35 | +0.90% |
| ۱۳۹۹ شهریور2020-08-24 | 104.54 | 105.90 | 106.94 | 104.01 | -1.07% |
| ۱۳۹۹ مرداد2020-07-22 | 105.67 | 106.81 | 107.22 | 104.20 | -1.43% |
| ۱۳۹۹ تیر2020-06-22 | 107.20 | 106.82 | 108.16 | 106.08 | +0.18% |
| ۱۳۹۹ خرداد2020-05-21 | 107.01 | 107.60 | 109.85 | 106.60 | -0.75% |
| ۱۳۹۹ اردیبهشت2020-04-20 | 107.81 | 107.69 | 108.07 | 106.02 | -0.13% |
| ۱۳۹۹ فروردین2020-03-20 | 107.94 | 111.30 | 111.67 | 106.93 | -0.38% |
| ۱۳۹۸ اسفند2020-02-20 | 108.36 | 111.20 | 112.19 | 101.28 | -1.42% |
| ۱۳۹۸ بهمن2020-01-21 | 109.92 | 110.18 | 111.30 | 108.34 | -0.24% |
| ۱۳۹۸ دی2019-12-23 | 110.18 | 109.49 | 111.41 | 107.66 | +0.73% |
| ۱۳۹۸ آذر2019-11-22 | 109.38 | 108.58 | 109.72 | 108.43 | +0.83% |
| ۱۳۹۸ آبان2019-10-23 | 108.48 | 108.47 | 109.46 | 107.91 | -0.11% |
| ۱۳۹۸ مهر2019-09-23 | 108.60 | 107.64 | 108.92 | 106.51 | +0.52% |
| ۱۳۹۸ شهریور2019-08-23 | 108.04 | 106.49 | 108.46 | 104.87 | +1.35% |
| ۱۳۹۸ مرداد2019-07-23 | 106.60 | 107.88 | 109.28 | 105.05 | -1.13% |
| ۱۳۹۸ تیر2019-06-24 | 107.81 | 107.32 | 108.98 | 106.78 | +0.50% |
| ۱۳۹۸ خرداد2019-05-23 | 107.28 | 110.22 | 110.35 | 107.05 | -2.54% |
| ۱۳۹۸ اردیبهشت2019-04-22 | 110.07 | 111.91 | 112.23 | 109.03 | -1.71% |
| ۱۳۹۸ فروردین2019-03-21 | 111.99 | 110.64 | 112.16 | 109.73 | +0.53% |
| ۱۳۹۷ اسفند2019-02-20 | 111.40 | 110.60 | 112.13 | 110.36 | +0.73% |
| ۱۳۹۷ بهمن2019-01-21 | 110.59 | 109.66 | 111.12 | 108.50 | +1.32% |
| ۱۳۹۷ دی2018-12-24 | 109.15 | 111.10 | 111.22 | 106.78 | -1.82% |
| ۱۳۹۷ آذر2018-11-22 | 111.17 | 113.02 | 114.01 | 110.94 | -1.36% |
| ۱۳۹۷ آبان2018-10-23 | 112.70 | 112.74 | 114.18 | 111.39 | +0.20% |
| ۱۳۹۷ مهر2018-09-24 | 112.48 | 112.53 | 114.51 | 111.62 | -0.01% |
| ۱۳۹۷ شهریور2018-08-23 | 112.50 | 110.56 | 112.87 | 110.39 | +2.14% |
| ۱۳۹۷ مرداد2018-07-23 | 110.13 | 111.06 | 112.14 | 109.78 | -1.98% |
| ۱۳۹۷ تیر2018-06-22 | 112.36 | 109.94 | 113.15 | 109.38 | +1.82% |
| ۱۳۹۷ خرداد2018-05-22 | 110.35 | 111.01 | 111.17 | 108.40 | -0.48% |
| ۱۳۹۷ اردیبهشت2018-04-23 | 110.88 | 107.84 | 111.39 | 107.73 | +3.21% |
| ۱۳۹۷ فروردین2018-03-21 | 107.43 | 106.48 | 107.85 | 104.67 | +1.35% |
| ۱۳۹۶ اسفند2018-02-20 | 106.00 | 106.72 | 107.89 | 105.26 | -0.25% |
| ۱۳۹۶ بهمن2018-01-22 | 106.26 | 110.70 | 111.16 | 105.56 | -4.29% |
| ۱۳۹۶ دی2017-12-22 | 111.03 | 113.29 | 113.44 | 110.21 | -1.96% |
| ۱۳۹۶ آذر2017-11-22 | 113.24 | 112.33 | 113.74 | 110.85 | +0.61% |
| ۱۳۹۶ آبان2017-10-23 | 112.55 | 114.05 | 114.72 | 111.96 | -0.11% |
| ۱۳۹۶ مهر2017-09-25 | 112.68 | 112.45 | 113.56 | 111.50 | +0.20% |
| ۱۳۹۶ شهریور2017-08-23 | 112.45 | 109.76 | 112.71 | 107.32 | +3.22% |
| ۱۳۹۶ مرداد2017-07-24 | 108.94 | 110.94 | 112.14 | 108.61 | -2.63% |
| ۱۳۹۶ تیر2017-06-22 | 111.89 | 111.33 | 114.29 | 110.96 | +0.49% |
| ۱۳۹۶ خرداد2017-05-22 | 111.33 | 111.27 | 112.11 | 108.94 | -0.06% |
| ۱۳۹۶ اردیبهشت2017-04-21 | 111.40 | 109.37 | 114.34 | 108.94 | +2.36% |
| ۱۳۹۶ فروردین2017-03-21 | 108.83 | 112.57 | 112.86 | 108.14 | -3.41% |
| ۱۳۹۵ اسفند2017-02-20 | 112.67 | 112.90 | 115.49 | 111.78 | -0.56% |
| ۱۳۹۵ بهمن2017-01-20 | 113.31 | 114.89 | 115.37 | 111.60 | -1.27% |
| ۱۳۹۵ دی2016-12-21 | 114.76 | 117.81 | 118.59 | 112.64 | -1.94% |
| ۱۳۹۵ آذر2016-11-21 | 117.04 | 110.93 | 118.65 | 110.29 | +6.15% |
| ۱۳۹۵ آبان2016-10-24 | 110.26 | 103.91 | 110.88 | 101.21 | +5.90% |
| ۱۳۹۵ مهر2016-09-22 | 104.11 | 100.40 | 104.61 | 100.10 | +2.52% |
| ۱۳۹۵ شهریور2016-08-22 | 101.55 | 100.54 | 104.29 | 99.96 | +1.43% |
| ۱۳۹۵ مرداد2016-07-22 | 100.11 | 105.79 | 106.70 | 99.57 | -6.62% |
| ۱۳۹۵ تیر2016-06-21 | 107.20 | 103.79 | 107.48 | 99.97 | +2.44% |
| ۱۳۹۵ خرداد2016-05-23 | 104.65 | 110.07 | 111.42 | 103.63 | -4.76% |
| ۱۳۹۵ اردیبهشت2016-04-20 | 109.88 | 109.18 | 111.85 | 105.54 | +0.74% |
| ۱۳۹۵ فروردین2016-03-21 | 109.07 | 111.44 | 113.78 | 107.66 | -2.04% |
| ۱۳۹۴ اسفند2016-02-22 | 111.35 | 112.53 | 114.54 | 110.69 | -1.68% |
| ۱۳۹۴ بهمن2016-01-21 | 113.25 | 117.21 | 121.66 | 111.08 | -3.67% |
| ۱۳۹۴ دی2015-12-22 | 117.57 | 121.21 | 121.30 | 116.02 | -3.08% |
| ۱۳۹۴ آذر2015-11-23 | 121.30 | 122.92 | 123.55 | 120.60 | -1.31% |
| ۱۳۹۴ آبان2015-10-23 | 122.91 | 120.89 | 123.59 | 120.18 | +2.56% |
| ۱۳۹۴ مهر2015-09-23 | 119.84 | 120.09 | 121.23 | 118.08 | -0.54% |
| ۱۳۹۴ شهریور2015-08-24 | 120.50 | 121.74 | 121.92 | 116.50 | -2.37% |
| ۱۳۹۴ مرداد2015-07-23 | 123.42 | 124.06 | 125.27 | 122.02 | -0.36% |
| ۱۳۹۴ تیر2015-06-22 | 123.86 | 122.79 | 124.47 | 120.51 | +0.70% |
| ۱۳۹۴ خرداد2015-05-22 | 123.00 | 121.05 | 125.82 | 120.64 | +1.48% |
| ۱۳۹۴ اردیبهشت2015-04-21 | 121.21 | 119.23 | 121.38 | 118.51 | +2.01% |
| ۱۳۹۴ فروردین2015-03-23 | 118.82 | 120.01 | 120.83 | 118.33 | -1.61% |
| ۱۳۹۳ اسفند2015-02-20 | 120.76 | 119.00 | 122.00 | 118.31 | +1.75% |
| ۱۳۹۳ بهمن2015-01-21 | 118.69 | 118.63 | 120.40 | 116.90 | +0.83% |
| ۱۳۹۳ دی2014-12-22 | 117.71 | 119.50 | 120.79 | 115.86 | -1.03% |
| ۱۳۹۳ آذر2014-11-24 | 118.94 | 117.73 | 121.67 | 115.58 | +0.59% |
| ۱۳۹۳ آبان2014-10-23 | 118.24 | 107.12 | 118.97 | 107.11 | +10.48% |
| ۱۳۹۳ مهر2014-09-23 | 107.02 | 108.74 | 110.06 | 105.50 | -1.76% |
| ۱۳۹۳ شهریور2014-08-25 | 108.94 | 104.19 | 109.45 | 103.56 | +4.90% |
| ۱۳۹۳ مرداد2014-07-23 | 103.85 | 101.47 | 104.18 | 101.32 | +2.42% |
| ۱۳۹۳ تیر2014-06-23 | 101.40 | 102.10 | 102.26 | 101.07 | -0.52% |
| ۱۳۹۳ خرداد2014-05-22 | 101.93 | 101.42 | 102.79 | 101.35 | +0.66% |
| ۱۳۹۳ اردیبهشت2014-04-21 | 101.26 | 102.56 | 102.99 | 100.83 | -1.15% |
| ۱۳۹۳ فروردین2014-03-21 | 102.44 | 102.40 | 104.11 | 101.33 | -0.02% |
| ۱۳۹۲ اسفند2014-02-20 | 102.47 | 102.30 | 103.73 | 101.20 | +0.13% |
| ۱۳۹۲ بهمن2014-01-21 | 102.33 | 104.25 | 104.81 | 100.78 | -1.83% |
| ۱۳۹۲ دی2013-12-23 | 104.24 | 104.02 | 105.43 | 103.02 | -0.04% |
| ۱۳۹۲ آذر2013-11-22 | 104.28 | 101.28 | 104.63 | 100.96 | +4.06% |
| ۱۳۹۲ آبان2013-10-23 | 100.21 | 98.12 | 101.06 | 96.96 | +2.05% |
| ۱۳۹۲ مهر2013-09-23 | 98.19 | 99.28 | 99.29 | 96.82 | -1.20% |
| ۱۳۹۲ شهریور2013-08-23 | 99.39 | 98.87 | 100.58 | 96.91 | +1.62% |
| ۱۳۹۲ مرداد2013-07-23 | 97.81 | 99.31 | 100.42 | 95.81 | -2.57% |
| ۱۳۹۲ تیر2013-06-24 | 100.39 | 98.42 | 101.52 | 97.04 | +3.34% |
| ۱۳۹۲ خرداد2013-05-22 | 97.14 | 102.43 | 103.55 | 93.82 | -4.92% |
| ۱۳۹۲ اردیبهشت2013-04-22 | 102.17 | 99.81 | 103.09 | 97.03 | +4.04% |
| ۱۳۹۲ فروردین2013-03-21 | 98.20 | 95.93 | 99.76 | 92.61 | +3.32% |
| ۱۳۹۱ اسفند2013-02-19 | 95.05 | 93.61 | 96.68 | 91.19 | +1.42% |
| ۱۳۹۱ بهمن2013-01-21 | 93.72 | 90.17 | 94.39 | 88.05 | +4.34% |
| ۱۳۹۱ دی2012-12-21 | 89.82 | 84.42 | 90.16 | 83.86 | +6.64% |
| ۱۳۹۱ آذر2012-11-21 | 84.23 | 81.74 | 84.61 | 81.71 | +3.54% |
| ۱۳۹۱ آبان2012-10-22 | 81.35 | 79.25 | 81.72 | 79.07 | +2.57% |
| ۱۳۹۱ مهر2012-09-24 | 79.31 | 78.11 | 79.44 | 77.43 | +1.42% |
| ۱۳۹۱ شهریور2012-08-22 | 78.20 | 79.25 | 79.35 | 77.37 | -1.42% |
| ۱۳۹۱ مرداد2012-07-23 | 79.33 | 78.47 | 79.65 | 77.92 | +0.75% |
| ۱۳۹۱ تیر2012-06-21 | 78.74 | 79.42 | 80.57 | 78.47 | -0.37% |
| ۱۳۹۱ خرداد2012-05-21 | 79.03 | 79.16 | 80.05 | 77.66 | -0.47% |
| ۱۳۹۱ اردیبهشت2012-04-20 | 79.41 | 81.63 | 81.77 | 79.04 | -2.33% |
| ۱۳۹۱ فروردین2012-03-20 | 81.30 | 83.38 | 84.08 | 80.33 | -2.58% |
| ۱۳۹۰ اسفند2012-02-20 | 83.45 | 79.79 | 84.15 | 79.37 | +5.87% |
| ۱۳۹۰ بهمن2012-01-23 | 78.82 | 76.97 | 79.38 | 76.05 | +2.26% |
| ۱۳۹۰ دی2011-12-22 | 77.08 | 78.07 | 78.22 | 76.57 | -0.98% |
| ۱۳۹۰ آذر2011-11-22 | 77.84 | 76.93 | 78.28 | 76.82 | +1.30% |
| ۱۳۹۰ آبان2011-10-24 | 76.84 | 76.24 | 79.52 | 75.57 | -0.03% |
| ۱۳۹۰ مهر2011-09-23 | 76.86 | 76.31 | 77.47 | 75.96 | +0.42% |
| ۱۳۹۰ شهریور2011-08-23 | 76.54 | 76.84 | 77.85 | 76.13 | -0.32% |
| ۱۳۹۰ مرداد2011-07-25 | 76.79 | 78.38 | 80.23 | 76.02 | -2.29% |
| ۱۳۹۰ تیر2011-06-22 | 78.58 | 80.23 | 81.46 | 78.27 | -2.06% |
| ۱۳۹۰ خرداد2011-05-23 | 80.23 | 81.73 | 82.18 | 79.71 | -1.81% |
| ۱۳۹۰ اردیبهشت2011-04-21 | 81.71 | 82.44 | 82.72 | 79.60 | -1.05% |
| ۱۳۹۰ فروردین2011-03-21 | 82.58 | 80.96 | 85.49 | 80.70 | +3.87% |
| ۱۳۸۹ اسفند2011-02-21 | 79.50 | 83.11 | 83.40 | 78.25 | -4.55% |
| ۱۳۸۹ بهمن2011-01-21 | 83.29 | 82.93 | 83.96 | 81.35 | +1.38% |
| ۱۳۸۹ دی2010-12-22 | 82.15 | 83.78 | 83.84 | 80.96 | -1.93% |
| ۱۳۸۹ آذر2010-11-22 | 83.77 | 83.46 | 84.40 | 82.32 | +0.28% |
| ۱۳۸۹ آبان2010-10-25 | 83.54 | 81.32 | 83.67 | 80.32 | +2.76% |
| ۱۳۸۹ مهر2010-09-23 | 81.30 | 84.49 | 85.32 | 80.86 | -4.48% |
| ۱۳۸۹ شهریور2010-08-23 | 85.11 | 85.55 | 85.91 | 82.87 | -0.27% |
| ۱۳۸۹ مرداد2010-07-23 | 85.34 | 87.15 | 88.09 | 84.75 | -2.04% |
| ۱۳۸۹ تیر2010-06-22 | 87.12 | 91.01 | 91.08 | 86.28 | -4.25% |
| ۱۳۸۹ خرداد2010-05-24 | 91.00 | 90.12 | 92.87 | 89.25 | +1.12% |
| ۱۳۸۹ اردیبهشت2010-04-21 | 89.99 | 93.15 | 94.96 | 88.26 | -3.42% |
| ۱۳۸۹ فروردین2010-03-22 | 93.17 | 90.44 | 94.68 | 89.87 | +2.93% |
| ۱۳۸۸ اسفند2010-02-22 | 90.52 | 91.63 | 91.86 | 88.13 | -1.11% |
| ۱۳۸۸ بهمن2010-01-21 | 91.54 | 91.21 | 92.12 | 88.64 | +0.38% |
| ۱۳۸۸ دی2009-12-22 | 91.19 | 91.08 | 93.74 | 90.29 | +0.15% |
| ۱۳۸۸ آذر2009-11-23 | 91.06 | 88.89 | 91.23 | 84.89 | +2.51% |
| ۱۳۸۸ آبان2009-10-23 | 88.83 | 91.35 | 92.32 | 88.65 | -2.81% |
| ۱۳۸۸ مهر2009-09-23 | 91.40 | 91.49 | 91.54 | 88.48 | +0.76% |
| ۱۳۸۸ شهریور2009-08-24 | 90.71 | 94.42 | 94.46 | 90.22 | -3.88% |
| ۱۳۸۸ مرداد2009-07-23 | 94.37 | 95.10 | 97.78 | 93.40 | +0.86% |
| ۱۳۸۸ تیر2009-06-22 | 93.57 | 96.12 | 96.95 | 91.78 | -3.30% |
| ۱۳۸۸ خرداد2009-05-22 | 96.76 | 94.13 | 98.87 | 93.86 | +2.79% |
| ۱۳۸۸ اردیبهشت2009-04-21 | 94.13 | 98.06 | 99.66 | 93.96 | -4.01% |
| ۱۳۸۸ فروردین2009-03-23 | 98.07 | 95.96 | 101.43 | 95.68 | +2.23% |
| ۱۳۸۷ اسفند2009-02-19 | 95.93 | 93.63 | 99.66 | 92.64 | +2.46% |
| ۱۳۸۷ بهمن2009-01-20 | 93.63 | 90.62 | 93.91 | 87.28 | +3.32% |
| ۱۳۸۷ دی2008-12-22 | 90.62 | 89.52 | 94.57 | 87.56 | +1.51% |
| ۱۳۸۷ آذر2008-11-21 | 89.27 | 93.98 | 110.35 | 87.18 | -5.08% |
| ۱۳۸۷ آبان2008-10-22 | 94.05 | 100.33 | 100.52 | 91.02 | -6.26% |
| ۱۳۸۷ مهر2008-09-22 | 100.33 | 106.84 | 110.39 | 98.15 | -6.60% |
| ۱۳۸۷ شهریور2008-08-26 | 107.42 | 109.88 | 109.91 | 103.58 | -2.50% |
| ۱۳۸۷ مرداد2008-07-22 | 110.17 | 106.50 | 110.36 | 106.07 | +3.45% |
| ۱۳۸۷ تیر2008-06-23 | 106.50 | 107.43 | 109.69 | 103.80 | -0.76% |
| ۱۳۸۷ خرداد2008-05-21 | 107.31 | 103.57 | 108.57 | 102.73 | +3.61% |
| ۱۳۸۷ اردیبهشت2008-04-21 | 103.57 | 104.00 | 108.41 | 102.58 | -0.17% |
| ۱۳۸۷ فروردین2008-03-20 | 103.75 | 98.65 | 108.28 | 98.49 | +5.20% |
| ۱۳۸۶ اسفند2008-02-20 | 98.62 | 107.93 | 108.33 | 95.84 | -8.62% |
| ۱۳۸۶ بهمن2008-01-21 | 107.92 | 106.89 | 108.56 | 105.04 | +1.02% |
| ۱۳۸۶ دی2007-12-24 | 106.83 | 114.11 | 114.62 | 105.93 | -6.33% |
| ۱۳۸۶ آذر2007-11-22 | 114.05 | 108.32 | 114.19 | 107.31 | +5.26% |
| ۱۳۸۶ آبان2007-10-23 | 108.35 | 114.43 | 115.91 | 108.27 | -5.32% |
| ۱۳۸۶ مهر2007-09-24 | 114.44 | 115.32 | 117.92 | 113.26 | -0.90% |
| ۱۳۸۶ شهریور2007-08-23 | 115.48 | 115.62 | 117.07 | 113.15 | -0.12% |
| ۱۳۸۶ مرداد2007-07-23 | 115.62 | 121.34 | 121.42 | 111.80 | -4.66% |
| ۱۳۸۶ تیر2007-06-22 | 121.27 | 123.74 | 124.12 | 120.99 | -2.00% |
| ۱۳۸۶ خرداد2007-05-22 | 123.74 | 121.48 | 123.74 | 120.78 | +1.87% |
| ۱۳۸۶ اردیبهشت2007-04-23 | 121.47 | 118.76 | 121.61 | 118.24 | +2.37% |
| ۱۳۸۶ فروردین2007-03-21 | 118.66 | 117.24 | 119.86 | 116.38 | +1.20% |
| ۱۳۸۵ اسفند2007-02-20 | 117.25 | 119.69 | 121.62 | 115.15 | -2.04% |
| ۱۳۸۵ بهمن2007-01-22 | 119.69 | 121.32 | 122.55 | 118.99 | -1.25% |
| ۱۳۸۵ دی2006-12-22 | 121.21 | 118.28 | 121.56 | 118.00 | +2.47% |
| ۱۳۸۵ آذر2006-11-22 | 118.29 | 117.84 | 118.49 | 114.46 | +0.36% |
| ۱۳۸۵ آبان2006-10-23 | 117.86 | 118.62 | 119.63 | 116.61 | -0.72% |
| ۱۳۸۵ مهر2006-09-25 | 118.72 | 116.52 | 119.86 | 116.11 | +1.73% |
| ۱۳۸۵ شهریور2006-08-23 | 116.70 | 116.48 | 118.27 | 115.58 | +0.20% |
| ۱۳۸۵ مرداد2006-07-24 | 116.47 | 116.20 | 117.38 | 114.00 | +0.30% |
| ۱۳۸۵ تیر2006-06-22 | 116.12 | 114.85 | 117.85 | 113.45 | +1.12% |
| ۱۳۸۵ خرداد2006-05-22 | 114.83 | 111.60 | 115.74 | 110.98 | +2.84% |
| ۱۳۸۵ اردیبهشت2006-04-21 | 111.66 | 117.43 | 117.73 | 109.00 | -4.90% |
| ۱۳۸۵ فروردین2006-03-21 | 117.41 | 116.36 | 118.87 | 116.25 | +0.89% |
| ۱۳۸۴ اسفند2006-02-20 | 116.37 | 118.06 | 119.18 | 115.48 | -1.50% |
| ۱۳۸۴ بهمن2006-01-23 | 118.14 | 115.17 | 119.35 | 114.15 | +2.49% |
| ۱۳۸۴ دی2005-12-22 | 115.27 | 117.48 | 118.16 | 113.49 | -1.88% |
| ۱۳۸۴ آذر2005-11-22 | 117.48 | 119.08 | 121.37 | 115.51 | -1.34% |
| ۱۳۸۴ آبان2005-10-24 | 119.08 | 115.84 | 119.54 | 114.60 | +2.74% |
