دلار/ین ژاپن
156.84نسبت-0.77%موقت · ۱ دقیقه پیش
- بیشترین
- 163.98
- کمترین
- 152.90
- میانگین پایانی
- 159.19
- تغییر در بازه
- -0.42%
| تاریخ | پایانی | باز | بیشترین | کمترین | تغییر٪ |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ · چهارشنبه2026-10-21 | 158.18 | 158.14 | 158.39 | 157.83 | -0.22% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ · سهشنبه2026-10-20 | 158.52 | 158.52 | 158.59 | 157.88 | +0.45% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ · دوشنبه2026-10-19 | 157.81 | 157.77 | 158.51 | 157.70 | +0.01% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ · یکشنبه2026-10-18 | 157.79 | 157.94 | 158.08 | 157.78 | -0.22% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ · جمعه2026-10-16 | 158.14 | 158.13 | 158.18 | 157.69 | +0.12% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ · پنجشنبه2026-10-15 | 157.96 | 157.95 | 158.21 | 157.55 | -0.23% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ · چهارشنبه2026-10-14 | 158.32 | 158.32 | 158.94 | 158.13 | -0.12% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ · سهشنبه2026-10-13 | 158.52 | 158.51 | 158.51 | 157.84 | +0.20% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ · دوشنبه2026-10-12 | 158.20 | 158.16 | 158.75 | 158.07 | +0.01% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ · یکشنبه2026-10-11 | 158.19 | 158.22 | 158.40 | 158.12 | +0.08% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ · جمعه2026-10-09 | 158.06 | 158.05 | 158.42 | 157.76 | +0.00% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ · پنجشنبه2026-10-08 | 158.06 | 158.10 | 158.35 | 157.60 | -0.15% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ · چهارشنبه2026-10-07 | 158.30 | 158.32 | 158.49 | 157.88 | +0.21% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ · سهشنبه2026-10-06 | 157.96 | 157.96 | 158.23 | 157.78 | +0.15% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ · دوشنبه2026-10-05 | 157.73 | 157.73 | 158.29 | 157.45 | -0.02% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ · یکشنبه2026-10-04 | 157.77 | 157.68 | 157.93 | 157.63 | -0.10% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ · جمعه2026-10-02 | 157.93 | 157.93 | 158.21 | 156.99 | +0.23% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ · پنجشنبه2026-10-01 | 157.56 | 157.59 | 158.44 | 157.33 | +0.10% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ · چهارشنبه2026-09-30 | 157.40 | 157.42 | 157.42 | 156.40 | +0.03% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ · سهشنبه2026-09-29 | 157.36 | 157.35 | 157.69 | 157.01 | -0.06% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ · دوشنبه2026-09-28 | 157.46 | 157.45 | 157.85 | 156.53 | -0.85% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ · جمعه2026-09-25 | 158.81 | 158.84 | 158.84 | 157.01 | +0.34% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ · پنجشنبه2026-09-24 | 158.26 | 158.27 | 159.00 | 157.80 | +0.51% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ · چهارشنبه2026-09-23 | 157.46 | 157.47 | 158.39 | 157.44 | +0.06% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ · سهشنبه2026-09-22 | 157.37 | 157.36 | 157.77 | 156.83 | +0.21% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ · دوشنبه2026-09-21 | 157.05 | 157.01 | 157.52 | 156.59 | +0.12% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ · یکشنبه2026-09-20 | 156.86 | 156.86 | 156.86 | 156.86 | +0.47% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ · جمعه2026-09-18 | 156.13 | 156.16 | 158.00 | 156.12 | +0.07% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ · پنجشنبه2026-09-17 | 156.01 | 156.03 | 156.27 | 155.34 | +0.48% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ · چهارشنبه2026-09-16 | 155.27 | 155.29 | 155.47 | 154.90 | +0.57% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ · سهشنبه2026-09-15 | 154.38 | 154.42 | 155.22 | 154.41 | +0.63% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ · دوشنبه2026-09-14 | 153.42 | 153.44 | 154.99 | 153.38 | -0.68% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ · جمعه2026-09-11 | 154.48 | 154.46 | 154.58 | 153.31 | +0.59% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ · پنجشنبه2026-09-10 | 153.57 | 153.56 | 154.62 | 153.31 | +0.06% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ · چهارشنبه2026-09-09 | 153.48 | 153.42 | 153.81 | 152.99 | -0.25% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ · سهشنبه2026-09-08 | 153.85 | 153.85 | 154.39 | 152.90 | -1.50% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ · دوشنبه2026-09-07 | 156.20 | 156.21 | 156.25 | 154.06 | +0.34% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ · جمعه2026-09-04 | 155.66 | 155.64 | 156.72 | 155.32 | -2.05% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ · پنجشنبه2026-09-03 | 158.92 | 158.90 | 158.94 | 155.35 | -0.79% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ · چهارشنبه2026-09-02 | 160.20 | 160.20 | 160.38 | 158.36 | +0.28% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ · سهشنبه2026-09-01 | 159.75 | 159.77 | 160.20 | 159.64 | -0.23% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ · دوشنبه2026-08-31 | 160.12 | 160.10 | 160.10 | 159.48 | +0.50% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ · جمعه2026-08-28 | 159.32 | 159.31 | 160.05 | 159.30 | +0.04% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ · پنجشنبه2026-08-27 | 159.26 | 159.25 | 159.51 | 159.12 | +0.02% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ · چهارشنبه2026-08-26 | 159.22 | 159.23 | 159.44 | 158.88 | +0.05% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ · سهشنبه2026-08-25 | 159.14 | 159.13 | 159.49 | 159.10 | +0.15% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ · دوشنبه2026-08-24 | 158.90 | 158.87 | 159.28 | 158.71 | +0.01% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ · جمعه2026-08-21 | 158.88 | 158.91 | 159.13 | 158.38 | +0.38% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ · پنجشنبه2026-08-20 | 158.28 | 158.26 | 158.96 | 158.18 | -0.80% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ · چهارشنبه2026-08-19 | 159.55 | 159.53 | 159.53 | 158.05 | +0.13% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ · سهشنبه2026-08-18 | 159.34 | 159.33 | 159.78 | 159.32 | +0.07% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ · دوشنبه2026-08-17 | 159.22 | 159.23 | 159.40 | 158.86 | -0.13% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ · جمعه2026-08-14 | 159.43 | 159.43 | 159.49 | 158.64 | +0.06% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ · پنجشنبه2026-08-13 | 159.33 | 159.32 | 159.48 | 159.03 | +0.04% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ · چهارشنبه2026-08-12 | 159.26 | 159.28 | 159.46 | 158.72 | +0.07% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ · سهشنبه2026-08-11 | 159.16 | 159.15 | 159.38 | 159.00 | +0.80% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ · دوشنبه2026-08-10 | 157.89 | 157.90 | 159.05 | 157.85 | -0.33% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ · جمعه2026-08-07 | 158.41 | 158.45 | 158.56 | 156.83 | +0.51% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ · پنجشنبه2026-08-06 | 157.60 | 157.66 | 158.48 | 157.60 | -0.06% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ · چهارشنبه2026-08-05 | 157.69 | 157.74 | 157.86 | 157.30 | +0.10% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ · سهشنبه2026-08-04 | 157.53 | 157.54 | 157.95 | 157.23 | -0.03% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ · دوشنبه2026-08-03 | 157.58 | 157.70 | 157.87 | 155.26 | -1.62% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ · جمعه2026-07-31 | 160.18 | 160.18 | 160.84 | 158.67 | -1.91% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ · پنجشنبه2026-07-30 | 163.30 | 163.25 | 163.73 | 157.99 | -0.34% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ · چهارشنبه2026-07-29 | 163.86 | 163.86 | 163.88 | 163.29 | +0.06% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ · سهشنبه2026-07-28 | 163.77 | 163.79 | 163.94 | 163.64 | +0.10% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ · دوشنبه2026-07-27 | 163.61 | 163.59 | 163.76 | 163.33 | -0.13% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ · جمعه2026-07-24 | 163.83 | 163.88 | 163.93 | 163.65 | +0.46% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ · پنجشنبه2026-07-23 | 163.08 | 163.07 | 163.98 | 162.99 | -0.06% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ · چهارشنبه2026-07-22 | 163.19 | 163.17 | 163.20 | 162.85 | +0.43% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ · سهشنبه2026-07-21 | 162.49 | 162.48 | 163.03 | 162.44 | -0.02% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ · دوشنبه2026-07-20 | 162.51 | 162.52 | 162.58 | 162.27 | +0.08% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ · جمعه2026-07-17 | 162.38 | 162.38 | 162.47 | 162.15 | +0.19% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ · پنجشنبه2026-07-16 | 162.07 | 162.08 | 162.47 | 161.98 | -0.07% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ · چهارشنبه2026-07-15 | 162.19 | 162.19 | 162.41 | 161.97 | -0.15% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ · سهشنبه2026-07-14 | 162.43 | 162.41 | 162.47 | 161.70 | +0.34% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ · دوشنبه2026-07-13 | 161.88 | 161.89 | 162.39 | 161.89 | -0.30% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ · جمعه2026-07-10 | 162.36 | 162.34 | 162.42 | 161.29 | -0.11% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ · پنجشنبه2026-07-09 | 162.54 | 162.51 | 162.57 | 162.25 | +0.11% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ · چهارشنبه2026-07-08 | 162.36 | 162.36 | 162.70 | 162.08 | +0.17% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ · سهشنبه2026-07-07 | 162.09 | 162.10 | 162.17 | 161.69 | +0.39% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ · دوشنبه2026-07-06 | 161.45 | 161.49 | 162.42 | 161.46 | +0.00% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ · جمعه2026-07-03 | 161.45 | 161.40 | 161.49 | 160.62 | -0.67% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ · پنجشنبه2026-07-02 | 162.54 | 162.54 | 162.58 | 160.69 | -0.05% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ · چهارشنبه2026-07-01 | 162.63 | 162.66 | 162.84 | 162.29 | +0.44% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ · سهشنبه2026-06-30 | 161.92 | 161.92 | 162.65 | 161.92 | +0.08% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ · دوشنبه2026-06-29 | 161.79 | 161.76 | 161.96 | 161.72 | -0.01% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ · جمعه2026-06-26 | 161.80 | 161.79 | 161.84 | 161.54 | +0.03% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ · پنجشنبه2026-06-25 | 161.76 | 161.73 | 161.93 | 161.59 | +0.10% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ · چهارشنبه2026-06-24 | 161.60 | 161.56 | 161.80 | 161.53 | +0.02% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ · سهشنبه2026-06-23 | 161.57 | 161.55 | 161.73 | 161.31 | +0.08% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ · دوشنبه2026-06-22 | 161.43 | 161.43 | 161.91 | 161.10 | +0.09% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ · جمعه2026-06-19 | 161.29 | 161.25 | 161.45 | 161.01 | +0.43% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ · پنجشنبه2026-06-18 | 160.60 | 160.55 | 161.37 | 160.54 | +0.11% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ · چهارشنبه2026-06-17 | 160.42 | 160.41 | 160.42 | 160.12 | +0.12% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ · سهشنبه2026-06-16 | 160.23 | 160.24 | 160.46 | 160.06 | +0.17% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ · دوشنبه2026-06-15 | 159.96 | 159.92 | 160.22 | 159.89 | -0.11% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ · جمعه2026-06-12 | 160.13 | 160.17 | 160.37 | 159.97 | -0.25% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ · پنجشنبه2026-06-11 | 160.53 | 160.51 | 160.59 | 160.43 | +0.09% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ · چهارشنبه2026-06-10 | 160.38 | 160.38 | 160.52 | 160.25 | +0.13% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ · سهشنبه2026-06-09 | 160.17 | 160.18 | 160.30 | 160.05 | -0.10% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ · دوشنبه2026-06-08 | 160.33 | 160.33 | 160.39 | 159.91 | +0.21% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ · جمعه2026-06-05 | 159.99 | 159.99 | 160.29 | 159.82 | +0.03% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ · پنجشنبه2026-06-04 | 159.94 | 159.95 | 160.02 | 159.75 | -0.02% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ · چهارشنبه2026-06-03 | 159.97 | 159.98 | 159.99 | 159.51 | +0.21% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ · سهشنبه2026-06-02 | 159.64 | 159.64 | 159.90 | 159.64 | +0.18% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ · دوشنبه2026-06-01 | 159.35 | 159.38 | 159.75 | 159.37 | +0.05% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ · جمعه2026-05-29 | 159.27 | 159.26 | 159.38 | 159.10 | -0.19% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ · پنجشنبه2026-05-28 | 159.57 | 159.57 | 159.64 | 159.17 | +0.20% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ · چهارشنبه2026-05-27 | 159.24 | 159.22 | 159.52 | 159.17 | +0.18% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ · سهشنبه2026-05-26 | 158.95 | 158.95 | 159.37 | 158.91 | +0.01% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ · دوشنبه2026-05-25 | 158.95 | 158.94 | 159.04 | 158.76 | -0.05% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ · جمعه2026-05-22 | 159.02 | 159.05 | 159.23 | 159.00 | +0.08% |
| ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ · پنجشنبه2026-05-21 | 158.89 | 158.89 | 159.32 | 158.82 | -0.09% |
| ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ · چهارشنبه2026-05-20 | 159.04 | 159.05 | 159.17 | 158.59 | +0.11% |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ · سهشنبه2026-05-19 | 158.86 | 158.88 | 159.24 | 158.78 | +0.01% |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ · دوشنبه2026-05-18 | 158.84 | 158.87 | 159.06 | 158.64 | +0.29% |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ · جمعه2026-05-15 | 158.38 | 158.39 | 158.74 | 158.30 | +0.34% |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ · پنجشنبه2026-05-14 | 157.85 | 157.85 | 158.18 | 157.61 | +0.11% |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ · چهارشنبه2026-05-13 | 157.67 | 157.68 | 157.89 | 157.58 | +0.28% |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ · سهشنبه2026-05-12 | 157.23 | 157.27 | 157.75 | 156.81 | +0.24% |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ · دوشنبه2026-05-11 | 156.86 | 156.89 | 157.17 | 156.85 | +0.02% |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۸ · جمعه2026-05-08 | 156.83 | 156.84 | 156.97 | 156.45 | +0.21% |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ · پنجشنبه2026-05-07 | 156.51 | 156.51 | 156.51 | 156.04 | -0.74% |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ · چهارشنبه2026-05-06 | 157.68 | 157.66 | 157.89 | 155.05 | +0.31% |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ · سهشنبه2026-05-05 | 157.19 | 157.21 | 157.84 | 157.12 | +0.22% |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ · دوشنبه2026-05-04 | 156.85 | 156.90 | 157.28 | 155.82 | -0.08% |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ · جمعه2026-05-01 | 156.98 | 156.99 | 157.31 | 155.52 | -2.00% |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ · پنجشنبه2026-04-30 | 160.18 | 160.19 | 160.70 | 155.55 | +0.40% |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ · چهارشنبه2026-04-29 | 159.55 | 159.54 | 160.29 | 159.52 | +0.12% |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ · سهشنبه2026-04-28 | 159.36 | 159.36 | 159.78 | 158.97 | -0.14% |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ · دوشنبه2026-04-27 | 159.58 | 159.57 | 159.57 | 159.09 | -0.11% |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ · جمعه2026-04-24 | 159.75 | 159.74 | 159.84 | 159.34 | +0.16% |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ · پنجشنبه2026-04-23 | 159.49 | 159.49 | 159.78 | 159.30 | +0.07% |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ · چهارشنبه2026-04-22 | 159.37 | 159.34 | 159.50 | 159.10 | +0.33% |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ · سهشنبه2026-04-21 | 158.84 | 158.85 | 159.43 | 158.80 | -0.20% |
منبع تاریخچه: Yahoo Finance · قدیمیترین داده: ۱۳۷۵/۰۸/۰۹