قلع
$50,127دلار/تن0.00%کهنه · ۴ روز پیش
- بیشترین
- $57,760
- کمترین
- $9,870.00
- میانگین پایانی
- $23,899
- تغییر در بازه
- +123.35%
| تاریخ | پایانی | باز | بیشترین | کمترین | تغییر٪ |
|---|---|---|---|---|---|
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۷/۲۵2026-10-17 | $50,127 | $50,127 | $50,127 | $50,125 | +0.00% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۷/۱۸2026-10-10 | $50,125 | $51,245 | $53,209 | $50,125 | -2.57% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۷/۱۲2026-10-04 | $51,447 | $54,013 | $54,314 | $51,447 | -5.31% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۷/۰۴2026-09-26 | $54,332 | $53,863 | $54,348 | $53,786 | +0.60% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۶/۲۸2026-09-19 | $54,010 | $53,026 | $54,214 | $53,026 | +1.55% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۶/۲۱2026-09-12 | $53,186 | $54,034 | $54,344 | $51,879 | -2.13% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۶/۱۴2026-09-05 | $54,344 | $54,622 | $55,218 | $54,344 | -1.11% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۶/۰۷2026-08-29 | $54,952 | $55,034 | $55,354 | $54,232 | -0.73% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۵/۳۱2026-08-22 | $55,354 | $55,543 | $55,891 | $54,827 | -0.80% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۵/۲۴2026-08-15 | $55,803 | $55,569 | $56,194 | $54,819 | -0.09% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۵/۱۹2026-08-10 | $55,854 | $55,530 | $55,912 | $55,530 | -0.43% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۵/۱۲2026-08-03 | $56,095 | $55,268 | $56,718 | $55,268 | +2.03% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۵/۰۳2026-07-25 | $54,978 | $53,326 | $54,978 | $53,326 | +3.77% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۴/۲۷2026-07-18 | $52,981 | $52,605 | $52,981 | $52,605 | -1.17% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۴/۲۰2026-07-11 | $53,610 | $53,273 | $53,610 | $52,418 | +3.64% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۴/۱۳2026-07-04 | $51,727 | $50,607 | $53,000 | $50,607 | +0.87% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۴/۰۶2026-06-27 | $51,282 | $50,106 | $51,282 | $50,097 | +3.82% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۴/۰۲2026-06-23 | $49,396 | $53,094 | $53,967 | $49,396 | -10.45% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۳/۲۳2026-06-13 | $55,161 | $52,493 | $55,161 | $52,493 | +6.90% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۳/۱۶2026-06-06 | $51,600 | $55,394 | $55,394 | $51,600 | -9.59% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۳/۰۹2026-05-30 | $57,073 | $54,939 | $57,760 | $54,285 | +5.14% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۳/۰۴2026-05-25 | $54,285 | $53,134 | $54,652 | $53,134 | +0.70% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۲/۲۹2026-05-19 | $53,910 | $52,244 | $53,910 | $51,463 | -1.16% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۲/۱۹2026-05-09 | $54,540 | $54,659 | $55,979 | $53,881 | +1.45% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۲/۱۲2026-05-02 | $53,761 | $48,642 | $54,659 | $48,642 | +10.01% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۲/۰۵2026-04-25 | $48,869 | $50,138 | $50,138 | $48,869 | -2.90% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۱/۲۹2026-04-18 | $50,331 | $50,018 | $50,623 | $49,837 | +1.67% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۱/۲۲2026-04-11 | $49,504 | $47,503 | $50,225 | $47,465 | +4.30% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۱/۱۵2026-04-04 | $47,465 | $47,292 | $47,465 | $45,838 | +3.86% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۱/۰۸2026-03-28 | $45,703 | $44,046 | $45,703 | $44,046 | +2.09% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۱/۰۱2026-03-21 | $44,768 | $43,401 | $44,768 | $43,154 | -0.43% |
| هفتهی ۱۴۰۴/۱۲/۲۳2026-03-14 | $44,961 | $49,445 | $49,538 | $44,961 | -9.24% |
| هفتهی ۱۴۰۴/۱۲/۱۶2026-03-07 | $49,538 | $49,799 | $50,942 | $49,538 | -2.76% |
| هفتهی ۱۴۰۴/۱۲/۰۹2026-02-28 | $50,942 | $54,404 | $57,722 | $48,693 | -5.11% |
| هفتهی ۱۴۰۴/۱۲/۰۲2026-02-21 | $53,688 | $45,542 | $53,688 | $45,542 | +15.27% |
| هفتهی ۱۴۰۴/۱۱/۲۵2026-02-14 | $46,576 | $49,468 | $49,474 | $46,576 | -5.86% |
| هفتهی ۱۴۰۴/۱۱/۱۸2026-02-07 | $49,474 | $46,293 | $49,474 | $46,293 | +2.33% |
| هفتهی ۱۴۰۴/۱۱/۱۳2026-02-02 | $48,346 | $46,321 | $49,903 | $46,321 | -6.61% |
| هفتهی ۱۴۰۴/۱۱/۰۶2026-01-26 | $51,768 | $54,079 | $55,796 | $51,768 | -8.60% |
| هفتهی ۱۴۰۴/۱۰/۲۹2026-01-19 | $56,636 | $49,180 | $56,636 | $49,180 | +18.12% |
| هفتهی ۱۴۰۴/۱۰/۲۲2026-01-12 | $47,947 | $47,870 | $53,361 | $47,870 | +5.34% |
| هفتهی ۱۴۰۴/۱۰/۱۵2026-01-05 | $45,515 | $42,406 | $45,515 | $42,406 | +12.78% |
| هفتهی ۱۴۰۴/۱۰/۰۸2025-12-29 | $40,358 | $40,713 | $41,929 | $40,358 | -5.70% |
| هفتهی ۱۴۰۴/۱۰/۰۱2025-12-22 | $42,797 | $42,942 | $42,942 | $42,797 | -1.01% |
| هفتهی ۱۴۰۴/۰۹/۲۴2025-12-15 | $43,232 | $40,952 | $43,232 | $40,952 | +4.58% |
| هفتهی ۱۴۰۴/۰۹/۱۷2025-12-08 | $41,337 | $39,875 | $41,783 | $39,864 | +3.10% |
| هفتهی ۱۴۰۴/۰۹/۱۰2025-12-01 | $40,093 | $39,216 | $40,835 | $39,065 | +2.16% |
| هفتهی ۱۴۰۴/۰۹/۰۳2025-11-24 | $39,244 | $37,478 | $39,244 | $37,478 | +6.11% |
| هفتهی ۱۴۰۴/۰۸/۲۶2025-11-17 | $36,984 | $36,861 | $37,148 | $36,861 | +0.63% |
| هفتهی ۱۴۰۴/۰۸/۱۹2025-11-10 | $36,752 | $36,034 | $37,435 | $36,034 | +2.57% |
| هفتهی ۱۴۰۴/۰۸/۱۲2025-11-03 | $35,832 | $36,122 | $36,122 | $35,685 | -0.84% |
| هفتهی ۱۴۰۴/۰۸/۰۵2025-10-27 | $36,136 | $36,185 | $36,199 | $35,809 | +0.66% |
| هفتهی ۱۴۰۴/۰۷/۲۸2025-10-20 | $35,900 | $34,815 | $35,900 | $34,815 | +2.68% |
| هفتهی ۱۴۰۴/۰۷/۲۱2025-10-13 | $34,962 | $35,695 | $35,713 | $34,962 | -3.19% |
| هفتهی ۱۴۰۴/۰۷/۱۴2025-10-06 | $36,113 | $36,829 | $37,006 | $36,113 | -3.85% |
| هفتهی ۱۴۰۴/۰۷/۰۷2025-09-29 | $37,560 | $35,545 | $37,560 | $35,483 | +8.92% |
| هفتهی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱2025-09-22 | $34,483 | $34,100 | $34,498 | $33,952 | +1.04% |
| هفتهی ۱۴۰۴/۰۶/۲۴2025-09-15 | $34,128 | $34,579 | $34,807 | $33,646 | -2.28% |
| هفتهی ۱۴۰۴/۰۶/۱۷2025-09-08 | $34,925 | $34,237 | $34,925 | $34,005 | +1.86% |
| هفتهی ۱۴۰۴/۰۶/۱۰2025-09-01 | $34,287 | $35,040 | $35,040 | $34,287 | -2.32% |
| هفتهی ۱۴۰۴/۰۶/۰۴2025-08-26 | $35,103 | $34,262 | $35,103 | $34,262 | +3.79% |
| هفتهی ۱۴۰۴/۰۵/۲۷2025-08-18 | $33,821 | $33,741 | $33,890 | $33,432 | +0.23% |
| هفتهی ۱۴۰۴/۰۵/۲۰2025-08-11 | $33,744 | $33,752 | $33,851 | $33,429 | +0.55% |
| هفتهی ۱۴۰۴/۰۵/۱۳2025-08-04 | $33,559 | $33,182 | $33,681 | $33,182 | +0.49% |
| هفتهی ۱۴۰۴/۰۵/۰۶2025-07-28 | $33,396 | $33,900 | $33,900 | $32,689 | -2.07% |
| هفتهی ۱۴۰۴/۰۴/۳۰2025-07-21 | $34,101 | $33,800 | $34,998 | $33,800 | +1.77% |
| هفتهی ۱۴۰۴/۰۴/۲۳2025-07-14 | $33,507 | $33,525 | $33,525 | $32,752 | -0.47% |
| هفتهی ۱۴۰۴/۰۴/۱۶2025-07-07 | $33,666 | $33,350 | $33,666 | $33,300 | -0.21% |
| هفتهی ۱۴۰۴/۰۴/۰۹2025-06-30 | $33,737 | $33,750 | $33,844 | $33,305 | -0.43% |
| هفتهی ۱۴۰۴/۰۴/۰۲2025-06-23 | $33,882 | $32,786 | $33,882 | $32,371 | +3.25% |
| هفتهی ۱۴۰۴/۰۳/۲۶2025-06-16 | $32,816 | $32,553 | $32,816 | $32,041 | +0.65% |
| هفتهی ۱۴۰۴/۰۳/۱۹2025-06-09 | $32,604 | $32,724 | $32,724 | $32,564 | +0.71% |
| هفتهی ۱۴۰۴/۰۳/۱۲2025-06-02 | $32,373 | $30,584 | $32,523 | $30,584 | +6.83% |
| هفتهی ۱۴۰۴/۰۳/۰۶2025-05-27 | $30,304 | $32,478 | $32,478 | $30,130 | -7.35% |
| هفتهی ۱۴۰۴/۰۲/۲۹2025-05-19 | $32,709 | $32,833 | $33,038 | $32,278 | -0.05% |
| هفتهی ۱۴۰۴/۰۲/۲۲2025-05-12 | $32,726 | $32,564 | $32,837 | $32,564 | +2.84% |
| هفتهی ۱۴۰۴/۰۲/۱۶2025-05-06 | $31,822 | $31,817 | $31,822 | $31,461 | +4.38% |
| هفتهی ۱۴۰۴/۰۲/۰۸2025-04-28 | $30,487 | $31,901 | $31,901 | $29,603 | -4.33% |
| هفتهی ۱۴۰۴/۰۲/۰۲2025-04-22 | $31,868 | $31,001 | $31,868 | $31,001 | +4.51% |
| هفتهی ۱۴۰۴/۰۱/۲۵2025-04-14 | $30,494 | $31,300 | $31,688 | $30,494 | -1.60% |
| هفتهی ۱۴۰۴/۰۱/۱۸2025-04-07 | $30,990 | $34,148 | $34,148 | $29,724 | -13.01% |
| هفتهی ۱۴۰۴/۰۱/۱۱2025-03-31 | $35,623 | $36,815 | $38,081 | $35,623 | -2.17% |
| هفتهی ۱۴۰۴/۰۱/۰۴2025-03-24 | $36,415 | $34,339 | $36,415 | $34,339 | +5.72% |
| هفتهی ۱۴۰۳/۱۲/۲۷2025-03-17 | $34,444 | $35,167 | $35,298 | $34,444 | -2.53% |
| هفتهی ۱۴۰۳/۱۲/۲۰2025-03-10 | $35,337 | $32,565 | $35,967 | $32,565 | +8.91% |
| هفتهی ۱۴۰۳/۱۲/۱۳2025-03-03 | $32,447 | $31,432 | $32,485 | $31,426 | +4.09% |
| هفتهی ۱۴۰۳/۱۲/۰۶2025-02-24 | $31,173 | $33,220 | $33,224 | $31,173 | -7.33% |
| هفتهی ۱۴۰۳/۱۱/۲۹2025-02-17 | $33,637 | $32,570 | $33,637 | $32,570 | +3.21% |
| هفتهی ۱۴۰۳/۱۱/۲۲2025-02-10 | $32,592 | $30,966 | $32,592 | $30,905 | +5.25% |
| هفتهی ۱۴۰۳/۱۱/۱۵2025-02-03 | $30,966 | $29,796 | $30,966 | $29,796 | +3.31% |
| هفتهی ۱۴۰۳/۱۱/۰۸2025-01-27 | $29,974 | $30,150 | $30,150 | $29,533 | -0.60% |
| هفتهی ۱۴۰۳/۱۱/۰۱2025-01-20 | $30,156 | $29,700 | $33,000 | $29,650 | +1.28% |
| هفتهی ۱۴۰۳/۱۰/۲۴2025-01-13 | $29,775 | $30,000 | $30,000 | $29,300 | -0.37% |
| هفتهی ۱۴۰۳/۱۰/۱۷2025-01-06 | $29,886 | $29,500 | $30,200 | $29,289 | +2.67% |
| هفتهی ۱۴۰۳/۱۰/۱۰2024-12-30 | $29,108 | $29,150 | $29,295 | $28,460 | +1.03% |
| هفتهی ۱۴۰۳/۱۰/۰۳2024-12-23 | $28,810 | $29,000 | $29,000 | $28,542 | +0.42% |
| هفتهی ۱۴۰۳/۰۹/۲۶2024-12-16 | $28,689 | $29,225 | $29,250 | $28,399 | -1.40% |
| هفتهی ۱۴۰۳/۰۹/۱۹2024-12-09 | $29,097 | $29,350 | $29,957 | $29,097 | -0.19% |
| هفتهی ۱۴۰۳/۰۹/۱۲2024-12-02 | $29,151 | $28,650 | $29,200 | $28,573 | +0.82% |
| هفتهی ۱۴۰۳/۰۹/۰۵2024-11-25 | $28,913 | $29,250 | $29,250 | $27,500 | -0.00% |
| هفتهی ۱۴۰۳/۰۸/۲۸2024-11-18 | $28,914 | $28,900 | $29,400 | $28,750 | +0.60% |
| هفتهی ۱۴۰۳/۰۸/۲۱2024-11-11 | $28,742 | $31,900 | $31,900 | $28,742 | -9.18% |
| هفتهی ۱۴۰۳/۰۸/۱۴2024-11-04 | $31,648 | $32,200 | $32,349 | $31,347 | -0.24% |
| هفتهی ۱۴۰۳/۰۸/۰۷2024-10-28 | $31,724 | $31,600 | $31,724 | $30,950 | +1.27% |
| هفتهی ۱۴۰۳/۰۷/۳۰2024-10-21 | $31,325 | $31,650 | $31,650 | $30,906 | +0.04% |
| هفتهی ۱۴۰۳/۰۷/۲۳2024-10-14 | $31,313 | $32,750 | $32,750 | $31,218 | -5.72% |
| هفتهی ۱۴۰۳/۰۷/۱۶2024-10-07 | $33,212 | $34,150 | $34,150 | $32,485 | -1.75% |
| هفتهی ۱۴۰۳/۰۷/۰۹2024-09-30 | $33,805 | $33,300 | $34,275 | $33,300 | +2.71% |
| هفتهی ۱۴۰۳/۰۷/۰۲2024-09-23 | $32,913 | $32,150 | $32,913 | $32,102 | +2.45% |
| هفتهی ۱۴۰۳/۰۶/۲۶2024-09-16 | $32,127 | $32,000 | $32,275 | $31,594 | +1.01% |
| هفتهی ۱۴۰۳/۰۶/۱۹2024-09-09 | $31,805 | $31,100 | $31,850 | $30,550 | +2.52% |
| هفتهی ۱۴۰۳/۰۶/۱۲2024-09-02 | $31,024 | $31,500 | $31,500 | $30,150 | -4.09% |
| هفتهی ۱۴۰۳/۰۶/۰۶2024-08-27 | $32,346 | $33,050 | $33,244 | $32,345 | -1.72% |
| هفتهی ۱۴۰۳/۰۵/۲۹2024-08-19 | $32,912 | $32,500 | $32,950 | $32,276 | +3.16% |
| هفتهی ۱۴۰۳/۰۵/۲۲2024-08-12 | $31,903 | $31,900 | $31,990 | $31,105 | +1.91% |
| هفتهی ۱۴۰۳/۰۵/۱۵2024-08-05 | $31,304 | $29,000 | $32,100 | $28,950 | +3.70% |
| هفتهی ۱۴۰۳/۰۵/۰۸2024-07-29 | $30,188 | $29,550 | $30,400 | $28,750 | +2.09% |
| هفتهی ۱۴۰۳/۰۵/۰۱2024-07-22 | $29,571 | $30,600 | $30,600 | $29,110 | -4.76% |
| هفتهی ۱۴۰۳/۰۴/۲۵2024-07-15 | $31,050 | $33,800 | $33,800 | $30,800 | -7.85% |
| هفتهی ۱۴۰۳/۰۴/۱۸2024-07-08 | $33,695 | $34,400 | $35,350 | $33,695 | -0.53% |
| هفتهی ۱۴۰۳/۰۴/۱۱2024-07-01 | $33,874 | $33,050 | $33,874 | $32,900 | +3.47% |
| هفتهی ۱۴۰۳/۰۴/۰۴2024-06-24 | $32,739 | $32,850 | $33,250 | $31,850 | +0.21% |
| هفتهی ۱۴۰۳/۰۳/۲۸2024-06-17 | $32,671 | $31,950 | $33,086 | $31,900 | +1.09% |
| هفتهی ۱۴۰۳/۰۳/۲۱2024-06-10 | $32,318 | $31,850 | $33,400 | $31,850 | +2.75% |
| هفتهی ۱۴۰۳/۰۳/۱۴2024-06-03 | $31,452 | $32,850 | $32,850 | $31,321 | -4.81% |
| هفتهی ۱۴۰۳/۰۳/۰۸2024-05-28 | $33,042 | $34,110 | $34,110 | $33,042 | -0.56% |
| هفتهی ۱۴۰۳/۰۲/۳۱2024-05-20 | $33,229 | $34,800 | $34,800 | $33,105 | -2.98% |
| هفتهی ۱۴۰۳/۰۲/۲۴2024-05-13 | $34,251 | $32,600 | $34,300 | $32,600 | +6.72% |
| هفتهی ۱۴۰۳/۰۲/۱۸2024-05-07 | $32,093 | $32,500 | $32,750 | $31,999 | +0.34% |
| هفتهی ۱۴۰۳/۰۲/۱۰2024-04-29 | $31,983 | $32,600 | $32,600 | $30,603 | -1.32% |
| هفتهی ۱۴۰۳/۰۲/۰۳2024-04-22 | $32,411 | $35,000 | $35,000 | $31,805 | -8.91% |
| هفتهی ۱۴۰۳/۰۱/۲۷2024-04-15 | $35,582 | $32,750 | $35,582 | $31,820 | +9.98% |
| هفتهی ۱۴۰۳/۰۱/۲۰2024-04-08 | $32,353 | $29,400 | $33,000 | $29,400 | +12.36% |
| هفتهی ۱۴۰۳/۰۱/۱۴2024-04-02 | $28,795 | $27,850 | $28,900 | $27,850 | +4.90% |
| هفتهی ۱۴۰۳/۰۱/۰۶2024-03-25 | $27,451 | $27,675 | $27,675 | $27,350 | -1.00% |
| هفتهی ۱۴۰۲/۱۲/۲۸2024-03-18 | $27,727 | $28,725 | $28,725 | $27,050 | -3.30% |
| هفتهی ۱۴۰۲/۱۲/۲۱2024-03-11 | $28,674 | $27,650 | $28,674 | $27,520 | +3.78% |
| هفتهی ۱۴۰۲/۱۲/۱۴2024-03-04 | $27,630 | $26,850 | $27,700 | $26,700 | +4.31% |
| هفتهی ۱۴۰۲/۱۲/۰۷2024-02-26 | $26,489 | $26,300 | $26,600 | $26,076 | +0.41% |
| هفتهی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰2024-02-19 | $26,382 | $26,650 | $26,700 | $26,170 | -2.18% |
| هفتهی ۱۴۰۲/۱۱/۲۳2024-02-12 | $26,970 | $26,900 | $27,680 | $26,850 | +2.29% |
| هفتهی ۱۴۰۲/۱۱/۱۶2024-02-05 | $26,367 | $25,150 | $26,367 | $24,836 | +3.20% |
| هفتهی ۱۴۰۲/۱۱/۰۹2024-01-29 | $25,550 | $26,700 | $26,700 | $25,550 | -4.18% |
| هفتهی ۱۴۰۲/۱۱/۰۲2024-01-22 | $26,664 | $25,600 | $26,750 | $25,600 | +5.40% |
| هفتهی ۱۴۰۲/۱۰/۲۵2024-01-15 | $25,298 | $24,880 | $25,750 | $24,781 | +2.71% |
| هفتهی ۱۴۰۲/۱۰/۱۸2024-01-08 | $24,631 | $24,600 | $24,700 | $24,240 | +0.04% |
| هفتهی ۱۴۰۲/۱۰/۱۲2024-01-02 | $24,622 | $25,450 | $25,450 | $24,450 | -3.12% |
| هفتهی ۱۴۰۲/۱۰/۰۶2023-12-27 | $25,415 | $25,400 | $25,700 | $25,300 | +2.21% |
| هفتهی ۱۴۰۲/۰۹/۲۷2023-12-18 | $24,866 | $25,100 | $25,400 | $24,820 | -1.23% |
| هفتهی ۱۴۰۲/۰۹/۲۰2023-12-11 | $25,175 | $24,500 | $25,450 | $24,359 | +2.47% |
| هفتهی ۱۴۰۲/۰۹/۱۳2023-12-04 | $24,567 | $23,900 | $24,750 | $23,900 | +3.45% |
| هفتهی ۱۴۰۲/۰۹/۰۶2023-11-27 | $23,748 | $23,850 | $23,850 | $22,979 | -0.57% |
| هفتهی ۱۴۰۲/۰۸/۲۹2023-11-20 | $23,884 | $24,900 | $24,991 | $23,884 | -3.90% |
| هفتهی ۱۴۰۲/۰۸/۲۲2023-11-13 | $24,852 | $25,000 | $25,400 | $24,852 | +1.01% |
| هفتهی ۱۴۰۲/۰۸/۱۵2023-11-06 | $24,603 | $24,550 | $24,892 | $24,500 | +1.01% |
| هفتهی ۱۴۰۲/۰۸/۰۸2023-10-30 | $24,356 | $25,100 | $25,100 | $23,875 | -2.19% |
| هفتهی ۱۴۰۲/۰۸/۰۱2023-10-23 | $24,902 | $25,000 | $25,211 | $24,801 | -0.33% |
| هفتهی ۱۴۰۲/۰۷/۲۴2023-10-16 | $24,985 | $25,200 | $25,700 | $24,700 | -0.41% |
| هفتهی ۱۴۰۲/۰۷/۱۷2023-10-09 | $25,087 | $25,000 | $25,200 | $24,714 | +1.80% |
| هفتهی ۱۴۰۲/۰۷/۱۰2023-10-02 | $24,644 | $24,200 | $24,644 | $23,496 | +2.92% |
| هفتهی ۱۴۰۲/۰۷/۰۳2023-09-25 | $23,944 | $26,200 | $26,200 | $23,944 | -8.79% |
| هفتهی ۱۴۰۲/۰۶/۲۷2023-09-18 | $26,251 | $26,000 | $26,251 | $25,613 | +2.13% |
| هفتهی ۱۴۰۲/۰۶/۲۰2023-09-11 | $25,703 | $25,800 | $25,900 | $25,350 | +0.51% |
| هفتهی ۱۴۰۲/۰۶/۱۳2023-09-04 | $25,573 | $25,900 | $26,600 | $25,573 | -0.90% |
| هفتهی ۱۴۰۲/۰۶/۰۷2023-08-29 | $25,806 | $25,200 | $25,900 | $25,055 | +1.21% |
| هفتهی ۱۴۰۲/۰۵/۳۰2023-08-21 | $25,497 | $25,300 | $26,200 | $25,200 | +0.94% |
| هفتهی ۱۴۰۲/۰۵/۲۳2023-08-14 | $25,260 | $25,550 | $25,550 | $24,855 | -4.52% |
| هفتهی ۱۴۰۲/۰۵/۱۶2023-08-07 | $26,457 | $27,800 | $27,800 | $25,900 | -4.49% |
| هفتهی ۱۴۰۲/۰۵/۰۹2023-07-31 | $27,700 | $28,825 | $28,825 | $27,400 | -3.62% |
| هفتهی ۱۴۰۲/۰۵/۰۲2023-07-24 | $28,740 | $28,300 | $29,445 | $28,200 | +0.86% |
| هفتهی ۱۴۰۲/۰۴/۲۶2023-07-17 | $28,494 | $28,400 | $28,850 | $28,114 | -0.17% |
| هفتهی ۱۴۰۲/۰۴/۱۹2023-07-10 | $28,543 | $28,350 | $29,069 | $27,950 | +0.71% |
| هفتهی ۱۴۰۲/۰۴/۱۲2023-07-03 | $28,342 | $27,200 | $28,530 | $27,100 | +5.81% |
| هفتهی ۱۴۰۲/۰۴/۰۵2023-06-26 | $26,787 | $25,600 | $26,800 | $25,450 | +1.17% |
| هفتهی ۱۴۰۲/۰۳/۲۹2023-06-19 | $26,476 | $27,150 | $27,400 | $26,476 | -1.76% |
| هفتهی ۱۴۰۲/۰۳/۲۲2023-06-12 | $26,951 | $25,900 | $27,400 | $25,900 | +1.69% |
| هفتهی ۱۴۰۲/۰۳/۱۵2023-06-05 | $26,502 | $25,600 | $26,502 | $25,450 | +3.32% |
| هفتهی ۱۴۰۲/۰۳/۰۹2023-05-30 | $25,651 | $25,500 | $26,000 | $25,210 | +3.24% |
| هفتهی ۱۴۰۲/۰۳/۰۱2023-05-22 | $24,846 | $25,150 | $25,150 | $23,965 | -2.38% |
| هفتهی ۱۴۰۲/۰۲/۲۵2023-05-15 | $25,451 | $25,200 | $25,451 | $24,524 | +2.48% |
| هفتهی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹2023-05-09 | $24,836 | $26,100 | $26,100 | $24,700 | -4.71% |
| هفتهی ۱۴۰۲/۰۲/۱۲2023-05-02 | $26,064 | $26,500 | $26,950 | $25,600 | -0.09% |
| هفتهی ۱۴۰۲/۰۲/۰۴2023-04-24 | $26,088 | $26,800 | $26,800 | $25,584 | -1.90% |
| هفتهی ۱۴۰۲/۰۱/۲۸2023-04-17 | $26,594 | $27,000 | $27,843 | $26,450 | +7.01% |
| هفتهی ۱۴۰۲/۰۱/۲۲2023-04-11 | $24,853 | $24,000 | $24,975 | $23,733 | +2.24% |
| هفتهی ۱۴۰۲/۰۱/۱۴2023-04-03 | $24,308 | $25,950 | $26,040 | $24,247 | -5.91% |
| هفتهی ۱۴۰۲/۰۱/۰۷2023-03-27 | $25,835 | $25,500 | $26,000 | $25,421 | +4.05% |
| هفتهی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹2023-03-20 | $24,830 | $23,000 | $24,830 | $22,750 | +10.31% |
| هفتهی ۱۴۰۱/۱۲/۲۲2023-03-13 | $22,510 | $23,000 | $23,210 | $22,218 | -1.75% |
| هفتهی ۱۴۰۱/۱۲/۱۵2023-03-06 | $22,912 | $24,550 | $24,600 | $22,600 | -7.43% |
| هفتهی ۱۴۰۱/۱۲/۰۸2023-02-27 | $24,750 | $25,350 | $25,900 | $24,305 | -3.51% |
| هفتهی ۱۴۰۱/۱۲/۰۱2023-02-20 | $25,651 | $26,400 | $27,526 | $25,651 | -0.79% |
| هفتهی ۱۴۰۱/۱۱/۲۴2023-02-13 | $25,856 | $27,700 | $27,700 | $25,856 | -5.46% |
| هفتهی ۱۴۰۱/۱۱/۱۷2023-02-06 | $27,349 | $27,200 | $28,200 | $26,880 | -3.63% |
| هفتهی ۱۴۰۱/۱۱/۱۰2023-01-30 | $28,379 | $29,850 | $29,850 | $28,379 | -7.97% |
| هفتهی ۱۴۰۱/۱۱/۰۳2023-01-23 | $30,838 | $29,850 | $32,262 | $29,503 | +4.41% |
| هفتهی ۱۴۰۱/۱۰/۲۶2023-01-16 | $29,536 | $28,450 | $29,536 | $28,075 | +2.71% |
| هفتهی ۱۴۰۱/۱۰/۱۹2023-01-09 | $28,756 | $25,800 | $29,000 | $25,700 | +13.80% |
| هفتهی ۱۴۰۱/۱۰/۱۳2023-01-03 | $25,270 | $25,400 | $25,500 | $24,861 | +1.86% |
| هفتهی ۱۴۰۱/۱۰/۰۷2022-12-28 | $24,808 | $25,000 | $25,100 | $24,650 | +3.65% |
| هفتهی ۱۴۰۱/۰۹/۲۸2022-12-19 | $23,934 | $23,600 | $24,100 | $23,307 | +1.70% |
| هفتهی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱2022-12-12 | $23,535 | $24,000 | $24,644 | $23,535 | -3.11% |
| هفتهی ۱۴۰۱/۰۹/۱۴2022-12-05 | $24,290 | $24,500 | $24,814 | $24,200 | +4.45% |
| هفتهی ۱۴۰۱/۰۹/۰۷2022-11-28 | $23,255 | $22,300 | $23,400 | $22,300 | +4.61% |
| هفتهی ۱۴۰۱/۰۸/۳۰2022-11-21 | $22,231 | $21,800 | $22,500 | $21,159 | -1.91% |
| هفتهی ۱۴۰۱/۰۸/۲۳2022-11-14 | $22,664 | $21,650 | $24,400 | $21,550 | +6.33% |
| هفتهی ۱۴۰۱/۰۸/۱۶2022-11-07 | $21,315 | $18,800 | $21,315 | $18,750 | +12.95% |
| هفتهی ۱۴۰۱/۰۸/۰۹2022-10-31 | $18,872 | $17,700 | $18,872 | $17,631 | +4.26% |
| هفتهی ۱۴۰۱/۰۸/۰۲2022-10-24 | $18,101 | $18,355 | $18,750 | $18,055 | -2.07% |
| هفتهی ۱۴۰۱/۰۷/۲۵2022-10-17 | $18,484 | $19,850 | $19,850 | $18,430 | -7.26% |
| هفتهی ۱۴۰۱/۰۷/۱۸2022-10-10 | $19,930 | $20,050 | $20,260 | $19,820 | +2.60% |
| هفتهی ۱۴۰۱/۰۷/۱۱2022-10-03 | $19,425 | $20,400 | $20,400 | $19,425 | -5.86% |
| هفتهی ۱۴۰۱/۰۷/۰۴2022-09-26 | $20,634 | $20,500 | $21,000 | $20,500 | +1.93% |
| هفتهی ۱۴۰۱/۰۶/۲۸2022-09-19 | $20,243 | $20,700 | $21,735 | $20,243 | -4.23% |
| هفتهی ۱۴۰۱/۰۶/۲۱2022-09-12 | $21,137 | $21,400 | $22,100 | $20,810 | -0.13% |
| هفتهی ۱۴۰۱/۰۶/۱۴2022-09-05 | $21,165 | $21,700 | $21,700 | $20,500 | +0.05% |
