بات تایلند
۸٬۱۰۰تومان+0.48%کهنه · ۴۰ دقیقه پیش
- بیشترین
- ۸٬۱۴۸
- کمترین
- ۵٬۴۸۷
- میانگین پایانی
- ۶٬۷۱۹
- تغییر در بازه
- +44.28%
| تاریخ | پایانی | باز | بیشترین | کمترین | تغییر٪ |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ · چهارشنبه2026-10-21 | ۸٬۰۶۱ | ۷٬۸۹۱ | ۸٬۰۶۱ | ۷٬۸۶۵ | +2.08% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ · سهشنبه2026-10-20 | ۷٬۸۹۷ | ۷٬۹۱۲ | ۷٬۹۴۲ | ۷٬۸۵۲ | +0.52% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ · دوشنبه2026-10-19 | ۷٬۸۵۶ | ۷٬۸۴۶ | ۷٬۸۸۹ | ۷٬۸۲۲ | -0.24% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ · یکشنبه2026-10-18 | ۷٬۸۷۵ | ۷٬۹۰۸ | ۷٬۹۰۹ | ۷٬۸۰۵ | -0.58% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ · شنبه2026-10-17 | ۷٬۹۲۱ | ۷٬۹۶۵ | ۷٬۹۶۶ | ۷٬۸۹۵ | -0.96% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ · پنجشنبه2026-10-15 | ۷٬۹۹۸ | ۷٬۹۷۱ | ۷٬۹۹۹ | ۷٬۸۹۸ | +1.85% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ · چهارشنبه2026-10-14 | ۷٬۸۵۳ | ۷٬۷۴۲ | ۷٬۸۵۳ | ۷٬۷۴۲ | +2.23% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ · سهشنبه2026-10-13 | ۷٬۶۸۲ | ۷٬۷۶۳ | ۷٬۸۰۸ | ۷٬۶۵۳ | -1.87% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ · دوشنبه2026-10-12 | ۷٬۸۲۸ | ۷٬۸۹۶ | ۷٬۹۱۴ | ۷٬۷۹۶ | -1.27% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ · یکشنبه2026-10-11 | ۷٬۹۲۹ | ۷٬۹۰۹ | ۷٬۹۹۹ | ۷٬۸۹۷ | -0.41% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ · شنبه2026-10-10 | ۷٬۹۶۲ | ۸٬۰۲۲ | ۸٬۰۲۳ | ۷٬۹۵۱ | +0.33% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ · پنجشنبه2026-10-08 | ۷٬۹۳۶ | ۷٬۹۱۵ | ۷٬۹۷۵ | ۷٬۹۰۶ | +1.33% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ · چهارشنبه2026-10-07 | ۷٬۸۳۲ | ۷٬۹۹۱ | ۷٬۹۹۱ | ۷٬۸۰۱ | -2.40% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ · سهشنبه2026-10-06 | ۸٬۰۲۵ | ۸٬۰۰۴ | ۸٬۰۷۶ | ۷٬۹۸۳ | +0.36% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ · دوشنبه2026-10-05 | ۷٬۹۹۶ | ۷٬۹۹۵ | ۸٬۰۹۰ | ۷٬۹۷۱ | -0.51% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ · یکشنبه2026-10-04 | ۸٬۰۳۷ | ۸٬۰۸۸ | ۸٬۱۴۸ | ۷٬۹۶۲ | +0.31% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ · شنبه2026-10-03 | ۸٬۰۱۲ | ۷٬۹۴۸ | ۸٬۰۴۴ | ۷٬۷۳۷ | 0.00% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ · جمعه2026-10-02 | ۸٬۰۱۲ | ۸٬۰۱۲ | ۸٬۰۱۲ | ۸٬۰۱۲ | +4.16% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ · پنجشنبه2026-10-01 | ۷٬۶۹۲ | ۷٬۵۸۵ | ۷٬۷۰۲ | ۷٬۵۷۶ | +1.16% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ · چهارشنبه2026-09-30 | ۷٬۶۰۴ | ۷٬۵۸۰ | ۷٬۶۴۸ | ۷٬۵۵۴ | +0.58% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ · سهشنبه2026-09-29 | ۷٬۵۶۰ | ۷٬۲۶۵ | ۷٬۵۶۸ | ۷٬۲۶۵ | +3.62% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ · دوشنبه2026-09-28 | ۷٬۲۹۶ | ۷٬۱۶۷ | ۷٬۳۰۲ | ۷٬۱۵۷ | +3.47% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ · یکشنبه2026-09-27 | ۷٬۰۵۱ | ۷٬۰۳۹ | ۷٬۰۸۱ | ۷٬۰۱۳ | +0.74% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ · شنبه2026-09-26 | ۶٬۹۹۹ | ۷٬۰۰۴ | ۷٬۰۴۵ | ۶٬۹۸۰ | -0.21% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ · پنجشنبه2026-09-24 | ۷٬۰۱۴ | ۷٬۰۵۰ | ۷٬۰۹۰ | ۶٬۹۹۶ | +1.24% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ · چهارشنبه2026-09-23 | ۶٬۹۲۸ | ۶٬۹۳۸ | ۶٬۹۸۲ | ۶٬۹۲۱ | -1.30% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ · سهشنبه2026-09-22 | ۷٬۰۱۹ | ۷٬۰۶۸ | ۷٬۰۸۹ | ۶٬۹۹۸ | +1.04% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ · دوشنبه2026-09-21 | ۶٬۹۴۷ | ۶٬۹۳۰ | ۶٬۹۸۱ | ۶٬۹۲۳ | +0.42% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ · یکشنبه2026-09-20 | ۶٬۹۱۸ | ۶٬۹۰۶ | ۶٬۹۷۵ | ۶٬۹۰۵ | +0.13% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ · شنبه2026-09-19 | ۶٬۹۰۹ | ۶٬۸۱۰ | ۶٬۹۳۳ | ۶٬۸۰۰ | +0.67% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ · پنجشنبه2026-09-17 | ۶٬۸۶۳ | ۶٬۹۱۷ | ۶٬۹۲۰ | ۶٬۸۴۴ | -1.12% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ · چهارشنبه2026-09-16 | ۶٬۹۴۱ | ۶٬۹۱۷ | ۶٬۹۶۰ | ۶٬۸۹۹ | -0.01% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ · سهشنبه2026-09-15 | ۶٬۹۴۲ | ۶٬۹۷۷ | ۶٬۹۹۹ | ۶٬۸۹۹ | -0.39% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ · دوشنبه2026-09-14 | ۶٬۹۶۹ | ۶٬۹۹۰ | ۷٬۰۸۰ | ۶٬۹۶۸ | +0.35% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ · یکشنبه2026-09-13 | ۶٬۹۴۵ | ۷٬۱۰۳ | ۷٬۱۰۷ | ۶٬۹۴۴ | -2.25% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ · شنبه2026-09-12 | ۷٬۱۰۵ | ۷٬۱۵۷ | ۷٬۲۰۵ | ۷٬۰۹۹ | -0.56% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ · پنجشنبه2026-09-10 | ۷٬۱۴۵ | ۷٬۱۴۴ | ۷٬۱۸۷ | ۷٬۱۲۳ | +0.70% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ · چهارشنبه2026-09-09 | ۷٬۰۹۵ | ۶٬۹۶۱ | ۷٬۱۰۳ | ۶٬۹۳۷ | +2.72% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ · سهشنبه2026-09-08 | ۶٬۹۰۷ | ۶٬۸۲۳ | ۶٬۹۱۴ | ۶٬۷۹۰ | +1.77% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ · دوشنبه2026-09-07 | ۶٬۷۸۷ | ۶٬۸۷۹ | ۶٬۸۹۰ | ۶٬۷۸۶ | -0.41% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ · یکشنبه2026-09-06 | ۶٬۸۱۵ | ۶٬۹۹۴ | ۶٬۹۹۷ | ۶٬۸۱۴ | -1.93% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ · شنبه2026-09-05 | ۶٬۹۴۹ | ۶٬۸۳۰ | ۶٬۹۵۲ | ۶٬۷۳۸ | +2.77% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ · پنجشنبه2026-09-03 | ۶٬۷۶۲ | ۶٬۷۵۳ | ۶٬۷۶۹ | ۶٬۷۱۵ | +1.20% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ · چهارشنبه2026-09-02 | ۶٬۶۸۲ | ۶٬۵۳۶ | ۶٬۶۹۵ | ۶٬۴۵۴ | +3.42% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ · سهشنبه2026-09-01 | ۶٬۴۶۱ | ۶٬۳۴۱ | ۶٬۴۶۸ | ۶٬۳۴۰ | +1.67% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ · دوشنبه2026-08-31 | ۶٬۳۵۵ | ۶٬۲۹۳ | ۶٬۳۷۵ | ۶٬۲۶۵ | +1.83% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ · شنبه2026-08-29 | ۶٬۲۴۱ | ۶٬۱۲۷ | ۶٬۲۴۸ | ۶٬۱۱۴ | +2.35% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ · پنجشنبه2026-08-27 | ۶٬۰۹۸ | ۶٬۱۰۷ | ۶٬۱۶۸ | ۶٬۰۹۵ | -0.16% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ · چهارشنبه2026-08-26 | ۶٬۱۰۸ | ۶٬۱۴۴ | ۶٬۱۶۶ | ۶٬۰۷۵ | -0.44% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ · سهشنبه2026-08-25 | ۶٬۱۳۵ | ۶٬۲۴۶ | ۶٬۲۶۷ | ۶٬۱۰۹ | -0.84% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ · دوشنبه2026-08-24 | ۶٬۱۸۷ | ۶٬۱۸۱ | ۶٬۲۱۴ | ۶٬۱۷۱ | +0.81% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ · یکشنبه2026-08-23 | ۶٬۱۳۷ | ۶٬۰۸۵ | ۶٬۱۶۲ | ۶٬۰۵۱ | +3.74% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ · شنبه2026-08-22 | ۵٬۹۱۶ | ۵٬۸۴۸ | ۵٬۹۲۳ | ۵٬۸۲۱ | +2.74% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ · پنجشنبه2026-08-20 | ۵٬۷۵۸ | ۵٬۷۵۸ | ۵٬۷۹۰ | ۵٬۷۵۰ | +0.42% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ · چهارشنبه2026-08-19 | ۵٬۷۳۴ | ۵٬۶۶۲ | ۵٬۷۶۵ | ۵٬۶۶۲ | +1.52% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ · سهشنبه2026-08-18 | ۵٬۶۴۸ | ۵٬۶۵۱ | ۵٬۶۷۳ | ۵٬۶۳۷ | -0.07% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ · دوشنبه2026-08-17 | ۵٬۶۵۲ | ۵٬۶۶۰ | ۵٬۶۷۰ | ۵٬۶۱۴ | +0.23% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ · یکشنبه2026-08-16 | ۵٬۶۳۹ | ۵٬۶۴۵ | ۵٬۶۴۸ | ۵٬۶۰۲ | -0.14% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ · شنبه2026-08-15 | ۵٬۶۴۷ | ۵٬۶۶۶ | ۵٬۶۷۲ | ۵٬۶۴۷ | -0.41% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ · سهشنبه2026-08-11 | ۵٬۶۷۰ | ۵٬۵۸۹ | ۵٬۶۷۸ | ۵٬۵۸۹ | +0.85% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ · دوشنبه2026-08-10 | ۵٬۶۲۲ | ۵٬۶۲۶ | ۵٬۶۵۸ | ۵٬۵۹۶ | +0.07% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ · یکشنبه2026-08-09 | ۵٬۶۱۸ | ۵٬۶۲۶ | ۵٬۶۵۸ | ۵٬۵۹۶ | -0.25% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ · شنبه2026-08-08 | ۵٬۶۳۲ | ۵٬۶۹۷ | ۵٬۶۹۷ | ۵٬۶۲۰ | -0.79% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ · پنجشنبه2026-08-06 | ۵٬۶۷۷ | ۵٬۶۹۶ | ۵٬۷۰۳ | ۵٬۶۵۲ | 0.00% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ · چهارشنبه2026-08-05 | ۵٬۶۷۷ | ۵٬۶۸۹ | ۵٬۷۰۸ | ۵٬۶۳۸ | -1.63% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ · دوشنبه2026-08-03 | ۵٬۷۷۱ | ۵٬۷۳۱ | ۵٬۷۸۸ | ۵٬۷۲۹ | +0.73% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ · یکشنبه2026-08-02 | ۵٬۷۲۹ | ۵٬۸۱۱ | ۵٬۸۲۰ | ۵٬۷۱۴ | -1.43% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ · شنبه2026-08-01 | ۵٬۸۱۲ | ۵٬۷۶۴ | ۵٬۸۲۱ | ۵٬۷۶۴ | +1.38% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ · پنجشنبه2026-07-30 | ۵٬۷۳۳ | ۵٬۷۶۹ | ۵٬۷۷۰ | ۵٬۷۲۴ | -0.92% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ · چهارشنبه2026-07-29 | ۵٬۷۸۶ | ۵٬۷۵۶ | ۵٬۸۰۱ | ۵٬۷۵۵ | +2.44% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ · سهشنبه2026-07-28 | ۵٬۶۴۸ | ۵٬۵۷۳ | ۵٬۶۹۲ | ۵٬۵۷۲ | +1.49% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ · دوشنبه2026-07-27 | ۵٬۵۶۵ | ۵٬۵۱۸ | ۵٬۷۲۸ | ۵٬۵۱۷ | +0.82% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ · یکشنبه2026-07-26 | ۵٬۵۲۰ | ۵٬۶۰۱ | ۵٬۶۰۱ | ۵٬۴۸۷ | -1.69% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ · شنبه2026-07-25 | ۵٬۶۱۵ | ۵٬۵۶۰ | ۵٬۶۶۳ | ۵٬۵۵۳ | -0.37% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ · پنجشنبه2026-07-23 | ۵٬۶۳۶ | ۵٬۶۹۶ | ۵٬۷۱۸ | ۵٬۵۹۶ | -1.38% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ · چهارشنبه2026-07-22 | ۵٬۷۱۵ | ۵٬۶۴۱ | ۵٬۷۳۴ | ۵٬۶۴۱ | +1.20% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ · سهشنبه2026-07-21 | ۵٬۶۴۷ | ۵٬۵۸۷ | ۵٬۶۶۹ | ۵٬۵۸۷ | +1.13% |
منبع تاریخچه: TGJU (tgju.org) · قدیمیترین داده: ۱۳۹۳/۰۴/۳۰