همه‌ی بازارها

روغن پالم

PALM_OILکالای کشاورزی·رینگیت/تن·منبع: TGJU (tgju.org)
RM 4,676.00رینگیت/تن+1.74%کهنه · ۶ روز پیش
بیشترین
RM 5,026.00
کمترین
RM 4,519.00
میانگین پایانی
RM 4,754.83
تغییر در بازه
-0.97%
تاریخپایانیبازبیشترینکمترینتغییر٪
هفته‌ی ۱۴۰۵/۰۷/۲۰2026-10-12RM 4,676.00RM 4,613.00RM 4,743.00RM 4,596.00+1.83%
هفته‌ی ۱۴۰۵/۰۷/۱۲2026-10-04RM 4,592.00RM 4,578.00RM 4,663.00RM 4,519.00+1.26%
هفته‌ی ۱۴۰۵/۰۷/۰۶2026-09-28RM 4,535.00RM 4,659.00RM 4,664.00RM 4,522.00-2.93%
هفته‌ی ۱۴۰۵/۰۶/۳۰2026-09-21RM 4,672.00RM 4,863.00RM 4,863.00RM 4,662.00-4.61%
هفته‌ی ۱۴۰۵/۰۶/۲۳2026-09-14RM 4,898.00RM 4,869.00RM 4,898.00RM 4,816.00+1.74%
هفته‌ی ۱۴۰۵/۰۶/۱۶2026-09-07RM 4,814.00RM 4,680.00RM 5,007.00RM 4,680.00-2.33%
هفته‌ی ۱۴۰۵/۰۶/۰۹2026-08-31RM 4,929.00RM 4,628.00RM 4,981.00RM 4,628.00+0.72%
هفته‌ی ۱۴۰۵/۰۶/۰۲2026-08-24RM 4,894.00RM 4,958.00RM 4,958.00RM 4,816.00-2.47%
هفته‌ی ۱۴۰۵/۰۵/۲۶2026-08-17RM 5,018.00RM 4,714.00RM 5,026.00RM 4,700.00+6.54%
هفته‌ی ۱۴۰۵/۰۵/۱۹2026-08-10RM 4,710.00RM 4,713.00RM 4,755.00RM 4,692.00+0.71%
هفته‌ی ۱۴۰۵/۰۵/۱۲2026-08-03RM 4,677.00RM 4,638.00RM 4,714.00RM 4,629.00+0.73%
هفته‌ی ۱۴۰۵/۰۵/۰۳2026-07-25RM 4,643.00RM 4,722.00RM 4,722.00RM 4,630.00—

منبع تاریخچه: TGJU (tgju.org) · قدیمی‌ترین داده: ۱۴۰۵/۰۵/۰۳