همه‌ی بازارها

روغن پالم

PALM_OILکالای کشاورزی·رینگیت/تن·منبع: TGJU (tgju.org)
RM 4,676.00رینگیت/تن+1.74%کهنه · ۶ روز پیش
بیشترین
RM 5,026.00
کمترین
RM 4,519.00
میانگین پایانی
RM 4,754.17
تغییر در بازه
-0.97%
تاریخپایانیبازبیشترینکمترینتغییر٪
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ · جمعه2026-10-16RM 4,676.00RM 4,683.00RM 4,683.00RM 4,666.00+1.74%
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ · پنجشنبه2026-10-15RM 4,596.00RM 4,628.00RM 4,633.00RM 4,596.00-2.21%
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ · چهارشنبه2026-10-14RM 4,700.00RM 4,743.00RM 4,743.00RM 4,700.00+0.38%
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ · سه‌شنبه2026-10-13RM 4,682.00RM 4,620.00RM 4,682.00RM 4,620.00+0.97%
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ · دوشنبه2026-10-12RM 4,637.00RM 4,613.00RM 4,644.00RM 4,613.00+0.98%
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ · جمعه2026-10-09RM 4,592.00RM 4,650.00RM 4,661.00RM 4,592.00-1.48%
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ · پنجشنبه2026-10-08RM 4,661.00RM 4,627.00RM 4,663.00RM 4,617.00+3.03%
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ · چهارشنبه2026-10-07RM 4,524.00RM 4,527.00RM 4,560.00RM 4,519.00-0.79%
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ · سه‌شنبه2026-10-06RM 4,560.00RM 4,563.00RM 4,576.00RM 4,560.00-0.39%
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ · دوشنبه2026-10-05RM 4,578.00RM 4,539.00RM 4,578.00RM 4,539.000.00%
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ · یکشنبه2026-10-04RM 4,578.00RM 4,578.00RM 4,578.00RM 4,578.00+0.95%
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ · جمعه2026-10-02RM 4,535.00RM 4,530.00RM 4,535.00RM 4,522.00-0.42%
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ · پنجشنبه2026-10-01RM 4,554.00RM 4,616.00RM 4,616.00RM 4,537.00-1.32%
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ · چهارشنبه2026-09-30RM 4,615.00RM 4,634.00RM 4,634.00RM 4,593.00-0.19%
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ · سه‌شنبه2026-09-29RM 4,624.00RM 4,643.00RM 4,643.00RM 4,621.00-0.86%
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ · دوشنبه2026-09-28RM 4,664.00RM 4,659.00RM 4,664.00RM 4,659.00-0.17%
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ · جمعه2026-09-25RM 4,672.00RM 4,673.00RM 4,673.00RM 4,662.00-2.10%
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ · پنجشنبه2026-09-24RM 4,772.00RM 4,793.00RM 4,793.00RM 4,772.00+0.08%
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ · چهارشنبه2026-09-23RM 4,768.00RM 4,775.00RM 4,775.00RM 4,768.00-0.87%
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ · سه‌شنبه2026-09-22RM 4,810.00RM 4,856.00RM 4,856.00RM 4,805.00-0.97%
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ · دوشنبه2026-09-21RM 4,857.00RM 4,863.00RM 4,863.00RM 4,857.00-0.84%
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ · جمعه2026-09-18RM 4,898.00RM 4,886.00RM 4,898.00RM 4,885.00+1.70%
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ · پنجشنبه2026-09-17RM 4,816.00RM 4,843.00RM 4,843.00RM 4,816.00-1.39%
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ · سه‌شنبه2026-09-15RM 4,884.00RM 4,888.00RM 4,895.00RM 4,883.00+0.70%
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ · دوشنبه2026-09-14RM 4,850.00RM 4,869.00RM 4,869.00RM 4,850.00+0.75%
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ · جمعه2026-09-11RM 4,814.00RM 4,855.00RM 4,855.00RM 4,814.00-1.45%
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ · پنجشنبه2026-09-10RM 4,885.00RM 4,894.00RM 4,894.00RM 4,885.00-1.63%
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ · چهارشنبه2026-09-09RM 4,966.00RM 4,977.00RM 4,977.00RM 4,966.00-0.20%
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ · سه‌شنبه2026-09-08RM 4,976.00RM 4,997.00RM 5,007.00RM 4,976.00-0.04%
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ · دوشنبه2026-09-07RM 4,978.00RM 4,680.00RM 4,980.00RM 4,680.00+0.99%
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ · جمعه2026-09-04RM 4,929.00RM 4,902.00RM 4,931.00RM 4,897.00+0.51%
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ · پنجشنبه2026-09-03RM 4,904.00RM 4,648.00RM 4,958.00RM 4,648.00-1.09%
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ · چهارشنبه2026-09-02RM 4,958.00RM 4,665.00RM 4,958.00RM 4,665.00-0.30%
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ · سه‌شنبه2026-09-01RM 4,973.00RM 4,628.00RM 4,981.00RM 4,628.00+1.61%
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ · دوشنبه2026-08-31RM 4,894.00RM 4,628.00RM 4,894.00RM 4,628.000.00%
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ · جمعه2026-08-28RM 4,894.00RM 4,873.00RM 4,894.00RM 4,816.00+1.62%
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ · پنجشنبه2026-08-27RM 4,816.00RM 4,859.00RM 4,859.00RM 4,816.00-0.74%
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ · چهارشنبه2026-08-26RM 4,852.00RM 4,856.00RM 4,856.00RM 4,850.00-1.90%
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ · دوشنبه2026-08-24RM 4,946.00RM 4,958.00RM 4,958.00RM 4,938.00-1.43%
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ · جمعه2026-08-21RM 5,018.00RM 5,000.00RM 5,026.00RM 5,000.00+1.15%
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ · پنجشنبه2026-08-20RM 4,961.00RM 4,956.00RM 4,965.00RM 4,956.00+1.39%
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ · چهارشنبه2026-08-19RM 4,893.00RM 4,897.00RM 4,897.00RM 4,873.00+2.92%
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ · سه‌شنبه2026-08-18RM 4,754.00RM 4,754.00RM 4,754.00RM 4,754.00+0.78%
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ · دوشنبه2026-08-17RM 4,717.00RM 4,714.00RM 4,717.00RM 4,700.00+0.15%
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ · جمعه2026-08-14RM 4,710.00RM 4,744.00RM 4,744.00RM 4,709.00-0.30%
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ · پنجشنبه2026-08-13RM 4,724.00RM 4,698.00RM 4,729.00RM 4,698.00+0.57%
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ · چهارشنبه2026-08-12RM 4,697.00RM 4,693.00RM 4,697.00RM 4,692.00-1.07%
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ · سه‌شنبه2026-08-11RM 4,748.00RM 4,741.00RM 4,755.00RM 4,741.00+0.53%
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ · دوشنبه2026-08-10RM 4,723.00RM 4,713.00RM 4,728.00RM 4,713.00+0.98%
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ · جمعه2026-08-07RM 4,677.00RM 4,660.00RM 4,677.00RM 4,655.00-0.19%
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ · پنجشنبه2026-08-06RM 4,686.00RM 4,689.00RM 4,689.00RM 4,684.00-0.34%
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ · چهارشنبه2026-08-05RM 4,702.00RM 4,714.00RM 4,714.00RM 4,702.00+0.13%
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ · سه‌شنبه2026-08-04RM 4,696.00RM 4,660.00RM 4,698.00RM 4,660.00+1.45%
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ · دوشنبه2026-08-03RM 4,629.00RM 4,638.00RM 4,638.00RM 4,629.00-0.30%
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ · جمعه2026-07-31RM 4,643.00RM 4,635.00RM 4,643.00RM 4,632.00-0.85%
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ · پنجشنبه2026-07-30RM 4,683.00RM 4,672.00RM 4,683.00RM 4,670.00+0.41%
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ · چهارشنبه2026-07-29RM 4,664.00RM 4,678.00RM 4,678.00RM 4,664.00+0.47%
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ · سه‌شنبه2026-07-28RM 4,642.00RM 4,630.00RM 4,645.00RM 4,630.00-0.66%
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ · دوشنبه2026-07-27RM 4,673.00RM 4,681.00RM 4,684.00RM 4,673.00-1.04%
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ · شنبه2026-07-25RM 4,722.00RM 4,722.00RM 4,722.00RM 4,722.00—

منبع تاریخچه: TGJU (tgju.org) · قدیمی‌ترین داده: ۱۴۰۵/۰۵/۰۳