همه‌ی بازارها

روغن پالم

PALM_OILکالای کشاورزی·رینگیت/تن·منبع: TGJU (tgju.org)
RM 4,676.00رینگیت/تن+1.74%کهنه · ۶ روز پیش
بیشترین
RM 4,898.00
کمترین
RM 4,519.00
میانگین پایانی
RM 4,677.21
تغییر در بازه
-4.34%
تاریخپایانیبازبیشترینکمترینتغییر٪
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ · جمعه2026-10-16RM 4,676.00RM 4,683.00RM 4,683.00RM 4,666.00+1.74%
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ · پنجشنبه2026-10-15RM 4,596.00RM 4,628.00RM 4,633.00RM 4,596.00-2.21%
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ · چهارشنبه2026-10-14RM 4,700.00RM 4,743.00RM 4,743.00RM 4,700.00+0.38%
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ · سه‌شنبه2026-10-13RM 4,682.00RM 4,620.00RM 4,682.00RM 4,620.00+0.97%
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ · دوشنبه2026-10-12RM 4,637.00RM 4,613.00RM 4,644.00RM 4,613.00+0.98%
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ · جمعه2026-10-09RM 4,592.00RM 4,650.00RM 4,661.00RM 4,592.00-1.48%
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ · پنجشنبه2026-10-08RM 4,661.00RM 4,627.00RM 4,663.00RM 4,617.00+3.03%
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ · چهارشنبه2026-10-07RM 4,524.00RM 4,527.00RM 4,560.00RM 4,519.00-0.79%
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ · سه‌شنبه2026-10-06RM 4,560.00RM 4,563.00RM 4,576.00RM 4,560.00-0.39%
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ · دوشنبه2026-10-05RM 4,578.00RM 4,539.00RM 4,578.00RM 4,539.000.00%
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ · یکشنبه2026-10-04RM 4,578.00RM 4,578.00RM 4,578.00RM 4,578.00+0.95%
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ · جمعه2026-10-02RM 4,535.00RM 4,530.00RM 4,535.00RM 4,522.00-0.42%
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ · پنجشنبه2026-10-01RM 4,554.00RM 4,616.00RM 4,616.00RM 4,537.00-1.32%
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ · چهارشنبه2026-09-30RM 4,615.00RM 4,634.00RM 4,634.00RM 4,593.00-0.19%
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ · سه‌شنبه2026-09-29RM 4,624.00RM 4,643.00RM 4,643.00RM 4,621.00-0.86%
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ · دوشنبه2026-09-28RM 4,664.00RM 4,659.00RM 4,664.00RM 4,659.00-0.17%
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ · جمعه2026-09-25RM 4,672.00RM 4,673.00RM 4,673.00RM 4,662.00-2.10%
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ · پنجشنبه2026-09-24RM 4,772.00RM 4,793.00RM 4,793.00RM 4,772.00+0.08%
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ · چهارشنبه2026-09-23RM 4,768.00RM 4,775.00RM 4,775.00RM 4,768.00-0.87%
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ · سه‌شنبه2026-09-22RM 4,810.00RM 4,856.00RM 4,856.00RM 4,805.00-0.97%
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ · دوشنبه2026-09-21RM 4,857.00RM 4,863.00RM 4,863.00RM 4,857.00-0.84%
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ · جمعه2026-09-18RM 4,898.00RM 4,886.00RM 4,898.00RM 4,885.00+1.70%
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ · پنجشنبه2026-09-17RM 4,816.00RM 4,843.00RM 4,843.00RM 4,816.00-1.39%
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ · سه‌شنبه2026-09-15RM 4,884.00RM 4,888.00RM 4,895.00RM 4,883.00+0.70%

منبع تاریخچه: TGJU (tgju.org) · قدیمی‌ترین داده: ۱۴۰۵/۰۵/۰۳