نیکل
$15,370دلار/تن0.00%کهنه · ۵ روز پیش
- بیشترین
- $19,977
- کمترین
- $14,198
- میانگین پایانی
- $16,835
- تغییر در بازه
- +1.38%
| تاریخ | پایانی | باز | بیشترین | کمترین | تغییر٪ |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ · شنبه2026-10-17 | $15,370 | $15,326 | $15,370 | $15,326 | 0.00% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ · جمعه2026-10-16 | $15,370 | $15,208 | $15,390 | $15,123 | +0.79% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ · پنجشنبه2026-10-15 | $15,250 | $15,513 | $15,542 | $15,047 | -1.80% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ · چهارشنبه2026-10-14 | $15,530 | $15,569 | $15,650 | $15,463 | -0.03% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ · سهشنبه2026-10-13 | $15,535 | $15,585 | $15,645 | $15,535 | -0.61% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ · دوشنبه2026-10-12 | $15,630 | $15,658 | $15,700 | $15,590 | -0.45% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ · یکشنبه2026-10-11 | $15,700 | $15,658 | $15,700 | $15,658 | 0.00% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ · شنبه2026-10-10 | $15,700 | $15,658 | $15,700 | $15,658 | 0.00% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ · جمعه2026-10-09 | $15,700 | $15,564 | $15,750 | $15,527 | +0.96% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ · پنجشنبه2026-10-08 | $15,550 | $15,743 | $15,773 | $15,503 | -1.14% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ · چهارشنبه2026-10-07 | $15,730 | $15,699 | $15,794 | $15,571 | +0.38% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ · سهشنبه2026-10-06 | $15,670 | $15,651 | $15,704 | $15,560 | +0.16% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ · دوشنبه2026-10-05 | $15,645 | $15,576 | $15,714 | $15,510 | +0.74% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ · یکشنبه2026-10-04 | $15,530 | $15,519 | $15,530 | $15,519 | 0.00% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ · شنبه2026-10-03 | $15,530 | $15,519 | $15,530 | $15,519 | 0.00% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ · جمعه2026-10-02 | $15,530 | $15,683 | $15,709 | $15,517 | -0.51% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ · پنجشنبه2026-10-01 | $15,610 | $15,941 | $15,941 | $15,558 | -1.95% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ · چهارشنبه2026-09-30 | $15,920 | $15,957 | $16,095 | $15,887 | -0.41% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ · سهشنبه2026-09-29 | $15,985 | $16,166 | $16,190 | $15,906 | -1.11% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ · دوشنبه2026-09-28 | $16,165 | $16,308 | $16,308 | $16,127 | -1.34% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ · یکشنبه2026-09-27 | $16,385 | $16,360 | $16,385 | $16,360 | 0.00% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ · شنبه2026-09-26 | $16,385 | $16,360 | $16,385 | $16,360 | 0.00% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ · جمعه2026-09-25 | $16,385 | $16,482 | $16,502 | $16,238 | -0.88% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ · پنجشنبه2026-09-24 | $16,530 | $16,467 | $16,555 | $16,399 | +0.30% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ · چهارشنبه2026-09-23 | $16,480 | $16,600 | $16,669 | $16,413 | -0.51% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ · سهشنبه2026-09-22 | $16,565 | $16,381 | $16,616 | $16,343 | +1.10% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ · دوشنبه2026-09-21 | $16,385 | $16,224 | $16,385 | $16,177 | +0.92% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ · شنبه2026-09-19 | $16,235 | $16,225 | $16,235 | $16,225 | 0.00% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ · جمعه2026-09-18 | $16,235 | $16,259 | $16,325 | $16,149 | -0.18% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ · پنجشنبه2026-09-17 | $16,265 | $16,001 | $16,371 | $16,001 | +0.71% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ · چهارشنبه2026-09-16 | $16,150 | $15,898 | $16,266 | $15,804 | +1.32% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ · سهشنبه2026-09-15 | $15,940 | $16,378 | $16,387 | $15,866 | -3.04% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ · دوشنبه2026-09-14 | $16,440 | $16,481 | $16,481 | $16,250 | -0.51% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ · یکشنبه2026-09-13 | $16,525 | $16,432 | $16,525 | $16,432 | 0.00% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ · شنبه2026-09-12 | $16,525 | $16,432 | $16,525 | $16,432 | 0.00% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ · جمعه2026-09-11 | $16,525 | $16,621 | $16,685 | $16,361 | -0.60% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ · پنجشنبه2026-09-10 | $16,625 | $16,875 | $16,898 | $16,618 | -1.60% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ · چهارشنبه2026-09-09 | $16,895 | $16,726 | $16,940 | $16,654 | +0.84% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ · سهشنبه2026-09-08 | $16,755 | $16,678 | $16,852 | $16,653 | +0.39% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ · دوشنبه2026-09-07 | $16,690 | $16,782 | $16,814 | $16,594 | -0.86% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ · یکشنبه2026-09-06 | $16,835 | $16,811 | $16,835 | $16,811 | 0.00% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ · شنبه2026-09-05 | $16,835 | $16,811 | $16,835 | $16,811 | 0.00% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ · جمعه2026-09-04 | $16,835 | $16,839 | $16,850 | $16,714 | -0.41% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ · پنجشنبه2026-09-03 | $16,905 | $16,862 | $16,960 | $16,708 | +0.06% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ · چهارشنبه2026-09-02 | $16,895 | $16,639 | $16,985 | $16,502 | +1.32% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ · سهشنبه2026-09-01 | $16,675 | $16,625 | $16,947 | $16,546 | -0.57% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ · یکشنبه2026-08-30 | $16,770 | $16,673 | $16,770 | $16,673 | 0.00% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ · شنبه2026-08-29 | $16,770 | $16,673 | $16,770 | $16,673 | 0.00% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ · جمعه2026-08-28 | $16,770 | $16,849 | $17,030 | $16,654 | -0.62% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ · پنجشنبه2026-08-27 | $16,875 | $16,880 | $16,885 | $16,752 | -0.31% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ · چهارشنبه2026-08-26 | $16,928 | $17,050 | $17,051 | $16,893 | -0.72% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ · سهشنبه2026-08-25 | $17,050 | $17,008 | $17,050 | $16,838 | +0.21% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ · دوشنبه2026-08-24 | $17,015 | $17,051 | $17,157 | $16,888 | -0.18% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ · یکشنبه2026-08-23 | $17,045 | $17,044 | $17,045 | $17,044 | 0.00% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ · شنبه2026-08-22 | $17,045 | $17,044 | $17,045 | $17,044 | 0.00% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ · جمعه2026-08-21 | $17,045 | $16,903 | $17,059 | $16,889 | +0.59% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ · پنجشنبه2026-08-20 | $16,945 | $17,089 | $17,102 | $16,796 | -1.08% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ · چهارشنبه2026-08-19 | $17,130 | $16,747 | $17,130 | $16,640 | +2.03% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ · سهشنبه2026-08-18 | $16,790 | $16,757 | $16,794 | $16,744 | +0.24% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ · دوشنبه2026-08-17 | $16,750 | $16,767 | $16,924 | $16,741 | -0.36% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ · شنبه2026-08-15 | $16,810 | $16,759 | $16,810 | $16,759 | 0.00% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ · جمعه2026-08-14 | $16,810 | $16,751 | $16,810 | $16,619 | +0.30% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ · پنجشنبه2026-08-13 | $16,760 | $16,867 | $16,889 | $16,723 | -0.77% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ · چهارشنبه2026-08-12 | $16,890 | $16,835 | $16,984 | $16,771 | +0.42% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ · سهشنبه2026-08-11 | $16,820 | $16,928 | $16,937 | $16,746 | -0.74% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ · دوشنبه2026-08-10 | $16,945 | $16,938 | $17,024 | $16,829 | -0.15% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ · جمعه2026-08-07 | $16,970 | $16,727 | $17,109 | $16,713 | +1.50% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ · پنجشنبه2026-08-06 | $16,720 | $17,112 | $17,144 | $16,562 | -2.45% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ · چهارشنبه2026-08-05 | $17,140 | $17,073 | $17,140 | $16,981 | -0.06% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ · سهشنبه2026-08-04 | $17,150 | $17,181 | $17,415 | $17,118 | -0.35% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ · دوشنبه2026-08-03 | $17,210 | $17,300 | $17,300 | $16,904 | -0.26% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ · جمعه2026-07-31 | $17,255 | $17,287 | $17,369 | $17,178 | -0.35% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ · پنجشنبه2026-07-30 | $17,315 | $17,166 | $17,319 | $17,030 | +1.02% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ · چهارشنبه2026-07-29 | $17,140 | $16,947 | $17,200 | $16,929 | +1.15% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ · سهشنبه2026-07-28 | $16,945 | $17,223 | $17,223 | $16,829 | -1.88% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ · دوشنبه2026-07-27 | $17,270 | $17,344 | $17,403 | $17,144 | -0.23% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ · شنبه2026-07-25 | $17,310 | $17,310 | $17,310 | $17,310 | +2.41% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ · دوشنبه2026-07-20 | $16,903 | $16,972 | $17,027 | $16,868 | -0.66% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ · شنبه2026-07-18 | $17,015 | $17,015 | $17,015 | $17,015 | -0.70% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ · پنجشنبه2026-07-16 | $17,135 | $16,835 | $17,358 | $16,752 | +1.84% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ · چهارشنبه2026-07-15 | $16,826 | $16,752 | $16,888 | $16,608 | +0.25% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ · سهشنبه2026-07-14 | $16,784 | $16,705 | $16,908 | $16,703 | +0.01% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ · دوشنبه2026-07-13 | $16,783 | $16,652 | $16,817 | $16,489 | +0.27% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ · جمعه2026-07-10 | $16,737 | $16,540 | $16,766 | $16,465 | +1.00% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ · پنجشنبه2026-07-09 | $16,571 | $16,382 | $16,604 | $16,209 | +1.27% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ · چهارشنبه2026-07-08 | $16,363 | $16,301 | $16,447 | $16,221 | +0.28% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ · سهشنبه2026-07-07 | $16,318 | $16,421 | $16,494 | $16,305 | -0.63% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ · دوشنبه2026-07-06 | $16,421 | $16,411 | $16,475 | $16,196 | +0.17% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ · جمعه2026-07-03 | $16,392 | $16,297 | $16,617 | $16,266 | +0.78% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ · پنجشنبه2026-07-02 | $16,266 | $16,348 | $16,391 | $16,122 | -0.54% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ · چهارشنبه2026-07-01 | $16,354 | $16,317 | $16,529 | $16,158 | -0.19% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ · سهشنبه2026-06-30 | $16,384 | $16,284 | $16,598 | $16,178 | +0.48% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ · دوشنبه2026-06-29 | $16,307 | $16,802 | $16,859 | $16,249 | -2.91% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ · جمعه2026-06-26 | $16,796 | $16,838 | $16,861 | $16,578 | -0.39% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ · پنجشنبه2026-06-25 | $16,861 | $16,933 | $16,992 | $16,776 | +0.36% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ · چهارشنبه2026-06-24 | $16,801 | $16,801 | $16,801 | $16,801 | -2.37% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ · سهشنبه2026-06-23 | $17,210 | $17,703 | $17,704 | $17,066 | -2.79% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ · دوشنبه2026-06-22 | $17,704 | $17,598 | $17,860 | $17,490 | +0.88% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ · جمعه2026-06-19 | $17,550 | $17,806 | $17,867 | $17,509 | -1.36% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ · پنجشنبه2026-06-18 | $17,793 | $17,980 | $18,053 | $17,791 | -1.44% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ · چهارشنبه2026-06-17 | $18,053 | $17,893 | $18,161 | $17,880 | +0.42% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ · سهشنبه2026-06-16 | $17,977 | $17,806 | $18,000 | $17,757 | +0.60% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ · دوشنبه2026-06-15 | $17,869 | $17,881 | $18,105 | $17,738 | +0.40% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ · جمعه2026-06-12 | $17,797 | $17,772 | $17,902 | $17,686 | +0.63% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ · پنجشنبه2026-06-11 | $17,686 | $17,697 | $17,809 | $17,571 | -0.32% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ · چهارشنبه2026-06-10 | $17,742 | $18,028 | $18,056 | $17,503 | -1.61% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ · سهشنبه2026-06-09 | $18,032 | $18,312 | $18,374 | $17,971 | -1.59% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ · دوشنبه2026-06-08 | $18,324 | $18,556 | $18,740 | $18,213 | -0.98% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ · جمعه2026-06-05 | $18,506 | $18,621 | $18,759 | $18,469 | -0.62% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ · پنجشنبه2026-06-04 | $18,621 | $18,726 | $18,797 | $18,521 | -1.02% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ · چهارشنبه2026-06-03 | $18,813 | $19,228 | $19,240 | $18,753 | -2.19% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ · سهشنبه2026-06-02 | $19,234 | $19,193 | $19,371 | $19,037 | +0.09% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ · دوشنبه2026-06-01 | $19,217 | $18,980 | $19,334 | $18,928 | +1.31% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ · جمعه2026-05-29 | $18,968 | $19,029 | $19,110 | $18,909 | -0.29% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ · پنجشنبه2026-05-28 | $19,024 | $18,868 | $19,101 | $18,749 | +0.78% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ · چهارشنبه2026-05-27 | $18,877 | $18,892 | $18,974 | $18,858 | -0.43% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ · سهشنبه2026-05-26 | $18,959 | $18,875 | $19,025 | $18,550 | +0.43% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ · جمعه2026-05-22 | $18,879 | $18,746 | $18,926 | $18,645 | +1.10% |
| ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ · پنجشنبه2026-05-21 | $18,673 | $18,881 | $18,960 | $18,590 | -1.34% |
| ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ · چهارشنبه2026-05-20 | $18,927 | $18,795 | $18,972 | $18,576 | +0.98% |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ · سهشنبه2026-05-19 | $18,744 | $18,554 | $19,125 | $18,386 | +1.27% |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ · دوشنبه2026-05-18 | $18,509 | $18,494 | $18,634 | $18,286 | +0.46% |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ · جمعه2026-05-15 | $18,424 | $18,884 | $18,887 | $18,390 | -2.30% |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ · پنجشنبه2026-05-14 | $18,857 | $19,156 | $19,199 | $18,759 | -1.78% |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ · چهارشنبه2026-05-13 | $19,199 | $18,963 | $19,226 | $18,941 | +1.53% |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ · سهشنبه2026-05-12 | $18,909 | $19,249 | $19,316 | $18,746 | -1.60% |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ · دوشنبه2026-05-11 | $19,217 | $18,889 | $19,271 | $18,869 | +1.64% |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۸ · جمعه2026-05-08 | $18,907 | $19,076 | $19,114 | $18,756 | -0.93% |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ · پنجشنبه2026-05-07 | $19,083 | $19,187 | $19,366 | $18,929 | -0.69% |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ · چهارشنبه2026-05-06 | $19,216 | $19,607 | $19,977 | $19,155 | -2.00% |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ · سهشنبه2026-05-05 | $19,607 | $19,327 | $19,655 | $19,193 | +1.52% |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ · شنبه2026-05-02 | $19,313 | $19,313 | $19,313 | $19,313 | -0.63% |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ · پنجشنبه2026-04-30 | $19,435 | $19,272 | $19,469 | $19,178 | +1.34% |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ · چهارشنبه2026-04-29 | $19,178 | $19,407 | $19,486 | $19,165 | -0.50% |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ · دوشنبه2026-04-27 | $19,274 | $19,111 | $19,327 | $19,088 | +0.84% |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ · جمعه2026-04-24 | $19,114 | $18,714 | $19,114 | $18,604 | +2.26% |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ · پنجشنبه2026-04-23 | $18,691 | $18,259 | $18,741 | $18,133 | +1.22% |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ · چهارشنبه2026-04-22 | $18,466 | $18,209 | $18,496 | $18,187 | +1.47% |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ · سهشنبه2026-04-21 | $18,200 | $18,227 | $18,333 | $18,030 | -0.16% |
| ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ · دوشنبه2026-04-20 | $18,229 | $18,019 | $18,398 | $18,019 | +1.13% |
| ۱۴۰۵/۰۱/۲۸ · جمعه2026-04-17 | $18,025 | $18,242 | $18,637 | $17,906 | -1.28% |
| ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ · پنجشنبه2026-04-16 | $18,259 | $18,176 | $18,367 | $18,113 | +0.73% |
| ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ · چهارشنبه2026-04-15 | $18,127 | $18,167 | $18,367 | $18,064 | -0.32% |
| ۱۴۰۵/۰۱/۲۵ · سهشنبه2026-04-14 | $18,185 | $17,739 | $18,205 | $17,628 | +2.75% |
| ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ · دوشنبه2026-04-13 | $17,698 | $17,114 | $17,763 | $17,063 | +2.92% |
| ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ · جمعه2026-04-10 | $17,195 | $17,144 | $17,252 | $17,044 | +0.26% |
| ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ · پنجشنبه2026-04-09 | $17,150 | $17,226 | $17,290 | $17,040 | -0.72% |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ · چهارشنبه2026-04-08 | $17,275 | $17,228 | $17,405 | $16,889 | +2.29% |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ · سهشنبه2026-04-07 | $16,889 | $17,139 | $17,221 | $16,813 | -1.00% |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ · شنبه2026-04-04 | $17,059 | $17,059 | $17,063 | $17,059 | -0.02% |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ · سهشنبه2026-03-31 | $17,063 | $17,238 | $17,291 | $17,005 | -0.99% |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ · دوشنبه2026-03-30 | $17,233 | $17,148 | $17,370 | $17,095 | +0.22% |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ · جمعه2026-03-27 | $17,196 | $17,260 | $17,414 | $17,082 | -0.17% |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ · پنجشنبه2026-03-26 | $17,226 | $17,288 | $17,426 | $17,111 | -0.95% |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ · چهارشنبه2026-03-25 | $17,390 | $17,135 | $17,609 | $16,929 | +2.72% |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ · سهشنبه2026-03-24 | $16,929 | $17,022 | $17,106 | $16,791 | -1.01% |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ · دوشنبه2026-03-23 | $17,101 | $16,901 | $17,316 | $16,681 | +0.63% |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ · جمعه2026-03-20 | $16,994 | $17,048 | $17,255 | $16,805 | +0.27% |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ · پنجشنبه2026-03-19 | $16,948 | $17,036 | $17,154 | $16,386 | -1.20% |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ · چهارشنبه2026-03-18 | $17,154 | $17,193 | $17,339 | $17,037 | -0.48% |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ · سهشنبه2026-03-17 | $17,237 | $17,444 | $17,515 | $17,145 | -1.15% |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ · دوشنبه2026-03-16 | $17,437 | $17,239 | $17,547 | $17,097 | +1.17% |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ · جمعه2026-03-13 | $17,236 | $17,739 | $17,791 | $17,221 | -2.71% |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ · پنجشنبه2026-03-12 | $17,717 | $17,663 | $17,737 | $17,431 | +0.31% |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ · چهارشنبه2026-03-11 | $17,662 | $17,504 | $17,729 | $17,317 | +0.42% |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ · سهشنبه2026-03-10 | $17,588 | $17,452 | $17,671 | $17,338 | +1.16% |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ · دوشنبه2026-03-09 | $17,385 | $16,873 | $17,505 | $16,810 | -0.57% |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ · جمعه2026-03-06 | $17,486 | $17,112 | $17,496 | $17,105 | +1.85% |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ · پنجشنبه2026-03-05 | $17,168 | $17,621 | $17,626 | $17,111 | -2.42% |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ · چهارشنبه2026-03-04 | $17,593 | $17,200 | $17,683 | $17,086 | +2.97% |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ · سهشنبه2026-03-03 | $17,086 | $17,329 | $17,609 | $17,016 | -0.89% |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ · دوشنبه2026-03-02 | $17,239 | $17,603 | $17,892 | $17,107 | -2.49% |
| ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ · جمعه2026-02-27 | $17,679 | $17,749 | $18,004 | $17,588 | -0.24% |
| ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ · پنجشنبه2026-02-26 | $17,721 | $18,020 | $18,051 | $17,613 | -1.83% |
| ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ · چهارشنبه2026-02-25 | $18,051 | $17,953 | $18,138 | $17,661 | +0.43% |
| ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ · سهشنبه2026-02-24 | $17,974 | $17,674 | $18,032 | $17,247 | +4.22% |
| ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ · دوشنبه2026-02-23 | $17,247 | $17,375 | $17,630 | $17,245 | -0.56% |
| ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ · جمعه2026-02-20 | $17,343 | $17,258 | $17,455 | $17,198 | +0.50% |
| ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ · پنجشنبه2026-02-19 | $17,256 | $17,398 | $17,494 | $17,124 | -0.75% |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ · چهارشنبه2026-02-18 | $17,386 | $16,847 | $17,386 | $16,781 | +3.61% |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ · سهشنبه2026-02-17 | $16,781 | $17,071 | $17,151 | $16,777 | -1.59% |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ · دوشنبه2026-02-16 | $17,053 | $16,912 | $17,165 | $16,848 | +0.26% |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ · جمعه2026-02-13 | $17,009 | $17,227 | $17,377 | $16,846 | -1.53% |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ · پنجشنبه2026-02-12 | $17,273 | $17,990 | $18,037 | $17,225 | -4.05% |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ · چهارشنبه2026-02-11 | $18,002 | $17,521 | $18,002 | $17,508 | +2.55% |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ · سهشنبه2026-02-10 | $17,555 | $17,293 | $17,643 | $17,097 | +0.95% |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ · دوشنبه2026-02-09 | $17,390 | $17,233 | $17,390 | $17,078 | +1.56% |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ · جمعه2026-02-06 | $17,123 | $16,867 | $17,160 | $16,635 | +0.43% |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ · پنجشنبه2026-02-05 | $17,049 | $17,395 | $17,403 | $16,852 | -1.47% |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ · چهارشنبه2026-02-04 | $17,304 | $17,435 | $17,630 | $17,243 | -0.31% |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ · سهشنبه2026-02-03 | $17,358 | $17,059 | $17,465 | $16,957 | +2.12% |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ · دوشنبه2026-02-02 | $16,997 | $17,396 | $17,502 | $16,466 | -3.96% |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ · جمعه2026-01-30 | $17,698 | $18,224 | $18,281 | $17,493 | -3.19% |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ · پنجشنبه2026-01-29 | $18,281 | $18,378 | $19,099 | $18,184 | -0.46% |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ · چهارشنبه2026-01-28 | $18,365 | $18,323 | $18,614 | $18,025 | +1.44% |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ · سهشنبه2026-01-27 | $18,104 | $18,377 | $18,625 | $18,023 | -2.39% |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ · دوشنبه2026-01-26 | $18,547 | $18,683 | $18,758 | $18,439 | +3.00% |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ · پنجشنبه2026-01-22 | $18,008 | $17,824 | $18,131 | $17,777 | +0.40% |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ · چهارشنبه2026-01-21 | $17,937 | $17,640 | $18,114 | $17,606 | +1.24% |
| ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ · سهشنبه2026-01-20 | $17,717 | $18,089 | $18,118 | $17,533 | -2.08% |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ · دوشنبه2026-01-19 | $18,094 | $17,849 | $18,158 | $17,671 | +2.39% |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ · جمعه2026-01-16 | $17,671 | $18,451 | $18,703 | $17,509 | -4.27% |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ · پنجشنبه2026-01-15 | $18,460 | $18,599 | $18,755 | $17,892 | -1.50% |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ · چهارشنبه2026-01-14 | $18,742 | $17,660 | $18,839 | $17,566 | +6.29% |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ · سهشنبه2026-01-13 | $17,632 | $17,823 | $18,142 | $17,526 | -1.56% |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ · دوشنبه2026-01-12 | $17,911 | $17,940 | $18,205 | $17,432 | +1.10% |
| ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ · جمعه2026-01-09 | $17,716 | $17,077 | $17,854 | $16,898 | +3.92% |
