روپیه هند
۲٬۸۶۷تومان+0.46%کهنه · ۴۱ دقیقه پیش
- بیشترین
- ۲٬۸۵۷
- کمترین
- ۱٬۹۰۰
- میانگین پایانی
- ۲٬۳۷۴
- تغییر در بازه
- +44.29%
| تاریخ | پایانی | باز | بیشترین | کمترین | تغییر٪ |
|---|---|---|---|---|---|
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۷/۲۵2026-10-17 | ۲٬۸۵۴ | ۲٬۷۸۸ | ۲٬۸۵۴ | ۲٬۷۳۶ | +1.49% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۷/۱۸2026-10-10 | ۲٬۸۱۲ | ۲٬۷۷۲ | ۲٬۸۱۳ | ۲٬۶۹۶ | +2.18% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۷/۱۱2026-10-03 | ۲٬۷۵۲ | ۲٬۷۵۹ | ۲٬۸۵۷ | ۲٬۶۹۰ | +2.50% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۷/۰۴2026-09-26 | ۲٬۶۸۵ | ۲٬۴۴۵ | ۲٬۶۸۷ | ۲٬۴۴۵ | +8.92% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۶/۲۸2026-09-19 | ۲٬۴۶۵ | ۲٬۳۸۰ | ۲٬۴۶۵ | ۲٬۳۸۰ | +3.35% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۶/۲۱2026-09-12 | ۲٬۳۸۵ | ۲٬۴۷۰ | ۲٬۴۷۵ | ۲٬۳۸۵ | -3.71% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۶/۱۴2026-09-05 | ۲٬۴۷۷ | ۲٬۳۷۷ | ۲٬۴۷۷ | ۲٬۳۷۰ | +5.18% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۶/۰۷2026-08-29 | ۲٬۳۵۵ | ۲٬۱۳۵ | ۲٬۳۵۵ | ۲٬۱۳۵ | +12.41% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۵/۳۱2026-08-22 | ۲٬۰۹۵ | ۱٬۹۸۵ | ۲٬۱۱۴ | ۱٬۹۸۵ | +5.81% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۵/۲۴2026-08-15 | ۱٬۹۸۰ | ۱٬۹۶۰ | ۱٬۹۸۰ | ۱٬۹۰۰ | +0.81% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۵/۱۷2026-08-08 | ۱٬۹۶۴ | ۱٬۹۷۰ | ۱٬۹۷۵ | ۱٬۹۴۴ | -3.16% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۵/۱۰2026-08-01 | ۲٬۰۲۸ | ۲٬۰۱۵ | ۲٬۰۳۴ | ۲٬۰۱۵ | +0.95% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۵/۰۳2026-07-25 | ۲٬۰۰۹ | ۱٬۹۷۸ | ۲٬۰۲۲ | ۱٬۹۱۷ | +1.06% |
منبع تاریخچه: TGJU (tgju.org) · قدیمیترین داده: ۱۳۹۳/۰۴/۳۰