مثقال طلا (آبشده)
۱۱۷٬۷۴۷٬۰۰۰تومان/مثقال+0.47%کهنه · ۵۹ دقیقه پیش
- بیشترین
- ۱۱۷٬۱۹۶٬۰۰۰
- کمترین
- ۷۷٬۲۱۵٬۰۰۰
- میانگین پایانی
- ۹۷٬۷۷۶٬۶۹۷
- تغییر در بازه
- +47.33%
| تاریخ | پایانی | باز | بیشترین | کمترین | تغییر٪ |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ · چهارشنبه2026-10-21 | ۱۱۷٬۱۹۶٬۰۰۰ | ۱۱۶٬۰۴۷٬۰۰۰ | ۱۱۷٬۱۹۶٬۰۰۰ | ۱۱۵٬۴۹۵٬۰۰۰ | +2.28% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ · سهشنبه2026-10-20 | ۱۱۴٬۵۸۵٬۰۰۰ | ۱۱۴٬۸۴۸٬۰۰۰ | ۱۱۵٬۲۰۵٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۶۲۵٬۰۰۰ | +1.04% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ · دوشنبه2026-10-19 | ۱۱۳٬۴۰۴٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۰۹۷٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۸۵۵٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۰۴۵٬۰۰۰ | +0.94% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ · یکشنبه2026-10-18 | ۱۱۲٬۳۴۷٬۰۰۰ | ۱۱۱٬۹۵۲٬۰۰۰ | ۱۱۲٬۷۰۵٬۰۰۰ | ۱۱۱٬۶۱۵٬۰۰۰ | -0.94% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ · شنبه2026-10-17 | ۱۱۳٬۴۱۵٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۶۵۱٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۹۵۵٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۲۹۵٬۰۰۰ | -0.28% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ · پنجشنبه2026-10-15 | ۱۱۳٬۷۳۵٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۷۲۶٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۷۳۵٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۷۲۲٬۰۰۰ | +0.83% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ · چهارشنبه2026-10-14 | ۱۱۲٬۷۹۷٬۰۰۰ | ۱۱۲٬۴۹۵٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۳۰۵٬۰۰۰ | ۱۱۲٬۰۴۵٬۰۰۰ | +1.17% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ · سهشنبه2026-10-13 | ۱۱۱٬۴۹۷٬۰۰۰ | ۱۱۱٬۸۲۵٬۰۰۰ | ۱۱۲٬۰۰۴٬۰۰۰ | ۱۱۰٬۷۷۵٬۰۰۰ | -0.86% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ · دوشنبه2026-10-12 | ۱۱۲٬۴۶۱٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۸۶۶٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۹۵۵٬۰۰۰ | ۱۱۲٬۴۱۵٬۰۰۰ | -1.28% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ · یکشنبه2026-10-11 | ۱۱۳٬۹۲۳٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۸۳۵٬۰۰۰ | ۱۱۴٬۴۰۵٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۶۹۵٬۰۰۰ | -0.74% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ · شنبه2026-10-10 | ۱۱۴٬۷۷۵٬۰۰۰ | ۱۱۵٬۱۵۳٬۰۰۰ | ۱۱۵٬۳۲۵٬۰۰۰ | ۱۱۴٬۶۹۵٬۰۰۰ | +0.72% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ · پنجشنبه2026-10-08 | ۱۱۳٬۹۵۶٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۶۹۸٬۰۰۰ | ۱۱۴٬۴۲۵٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۵۹۵٬۰۰۰ | +0.11% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ · چهارشنبه2026-10-07 | ۱۱۳٬۸۳۵٬۰۰۰ | ۱۱۴٬۴۸۴٬۰۰۰ | ۱۱۴٬۶۰۵٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۱۹۵٬۰۰۰ | -1.73% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ · سهشنبه2026-10-06 | ۱۱۵٬۸۳۴٬۰۰۰ | ۱۱۵٬۹۴۷٬۰۰۰ | ۱۱۶٬۲۷۵٬۰۰۰ | ۱۱۵٬۰۴۵٬۰۰۰ | +0.72% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ · دوشنبه2026-10-05 | ۱۱۵٬۰۰۴٬۰۰۰ | ۱۱۴٬۹۰۵٬۰۰۰ | ۱۱۵٬۳۰۵٬۰۰۰ | ۱۱۴٬۴۴۵٬۰۰۰ | +0.84% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ · یکشنبه2026-10-04 | ۱۱۴٬۰۴۸٬۰۰۰ | ۱۱۴٬۴۵۲٬۰۰۰ | ۱۱۵٬۵۵۵٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۴۴۵٬۰۰۰ | +0.40% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ · شنبه2026-10-03 | ۱۱۳٬۵۹۶٬۰۰۰ | ۱۱۲٬۶۰۵٬۰۰۰ | ۱۱۴٬۸۵۵٬۰۰۰ | ۱۱۲٬۲۴۵٬۰۰۰ | +2.06% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ · پنجشنبه2026-10-01 | ۱۱۱٬۳۰۴٬۰۰۰ | ۱۰۹٬۵۹۵٬۰۰۰ | ۱۱۱٬۷۰۵٬۰۰۰ | ۱۰۹٬۵۹۵٬۰۰۰ | +1.32% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ · چهارشنبه2026-09-30 | ۱۰۹٬۸۴۹٬۰۰۰ | ۱۰۹٬۵۵۳٬۰۰۰ | ۱۱۱٬۴۵۵٬۰۰۰ | ۱۰۹٬۳۹۵٬۰۰۰ | +0.37% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ · سهشنبه2026-09-29 | ۱۰۹٬۴۴۸٬۰۰۰ | ۱۰۷٬۴۷۷٬۰۰۰ | ۱۰۹٬۶۰۵٬۰۰۰ | ۱۰۷٬۲۹۵٬۰۰۰ | +3.54% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ · دوشنبه2026-09-28 | ۱۰۵٬۷۰۲٬۰۰۰ | ۱۰۴٬۴۴۹٬۰۰۰ | ۱۰۶٬۵۰۵٬۰۰۰ | ۱۰۴٬۳۹۵٬۰۰۰ | +2.09% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ · یکشنبه2026-09-27 | ۱۰۳٬۵۴۳٬۰۰۰ | ۱۰۳٬۳۵۳٬۰۰۰ | ۱۰۴٬۴۰۵٬۰۰۰ | ۱۰۳٬۲۷۵٬۰۰۰ | +0.30% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ · شنبه2026-09-26 | ۱۰۳٬۲۳۴٬۰۰۰ | ۱۰۳٬۶۵۹٬۰۰۰ | ۱۰۴٬۱۵۵٬۰۰۰ | ۱۰۲٬۹۲۶٬۰۰۰ | -1.21% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ · پنجشنبه2026-09-24 | ۱۰۴٬۴۹۹٬۰۰۰ | ۱۰۴٬۷۵۲٬۰۰۰ | ۱۰۴٬۹۷۵٬۰۰۰ | ۱۰۳٬۹۹۵٬۰۰۰ | +1.50% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ · چهارشنبه2026-09-23 | ۱۰۲٬۹۵۳٬۰۰۰ | ۱۰۱٬۷۵۲٬۰۰۰ | ۱۰۳٬۲۵۵٬۰۰۰ | ۱۰۱٬۶۴۵٬۰۰۰ | -0.72% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ · سهشنبه2026-09-22 | ۱۰۳٬۷۰۲٬۰۰۰ | ۱۰۴٬۳۷۹٬۰۰۰ | ۱۰۵٬۰۰۵٬۰۰۰ | ۱۰۳٬۱۹۵٬۰۰۰ | +0.98% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ · دوشنبه2026-09-21 | ۱۰۲٬۶۹۸٬۰۰۰ | ۱۰۳٬۵۴۵٬۰۰۰ | ۱۰۳٬۹۰۵٬۰۰۰ | ۱۰۲٬۶۲۵٬۰۰۰ | -1.73% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ · یکشنبه2026-09-20 | ۱۰۴٬۵۰۴٬۰۰۰ | ۱۰۵٬۳۷۹٬۰۰۰ | ۱۰۶٬۱۰۵٬۰۰۰ | ۱۰۳٬۹۹۵٬۰۰۰ | +1.04% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ · شنبه2026-09-19 | ۱۰۳٬۴۳۱٬۰۰۰ | ۱۰۲٬۳۴۷٬۰۰۰ | ۱۰۴٬۳۰۴٬۰۰۰ | ۱۰۲٬۲۱۵٬۰۰۰ | +2.21% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ · پنجشنبه2026-09-17 | ۱۰۱٬۱۹۸٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۸۱۷٬۰۰۰ | ۱۰۱٬۵۰۵٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۵۴۵٬۰۰۰ | -0.59% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ · چهارشنبه2026-09-16 | ۱۰۱٬۷۹۵٬۰۰۰ | ۱۰۲٬۳۹۷٬۰۰۰ | ۱۰۲٬۵۰۵٬۰۰۰ | ۱۰۱٬۵۹۵٬۰۰۰ | +1.04% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ · سهشنبه2026-09-15 | ۱۰۰٬۷۴۸٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۹۰۳٬۰۰۰ | ۱۰۱٬۱۰۵٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۹۵٬۰۰۰ | -0.11% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ · دوشنبه2026-09-14 | ۱۰۰٬۸۵۷٬۰۰۰ | ۱۰۲٬۴۴۳٬۰۰۰ | ۱۰۲٬۷۰۵٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۵۹۵٬۰۰۰ | -0.83% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ · یکشنبه2026-09-13 | ۱۰۱٬۷۰۳٬۰۰۰ | ۱۰۲٬۴۵۱٬۰۰۰ | ۱۰۳٬۲۵۵٬۰۰۰ | ۱۰۱٬۵۵۵٬۰۰۰ | -1.83% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ · شنبه2026-09-12 | ۱۰۳٬۶۰۴٬۰۰۰ | ۱۰۴٬۳۵۳٬۰۰۰ | ۱۰۴٬۹۰۵٬۰۰۰ | ۱۰۳٬۳۴۵٬۰۰۰ | -1.09% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ · پنجشنبه2026-09-10 | ۱۰۴٬۷۴۹٬۰۰۰ | ۱۰۵٬۱۴۷٬۰۰۰ | ۱۰۵٬۵۵۵٬۰۰۰ | ۱۰۴٬۴۴۵٬۰۰۰ | -0.67% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ · چهارشنبه2026-09-09 | ۱۰۵٬۴۵۲٬۰۰۰ | ۱۰۴٬۲۵۳٬۰۰۰ | ۱۰۵٬۴۵۵٬۰۰۰ | ۱۰۳٬۹۹۵٬۰۰۰ | +3.05% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ · سهشنبه2026-09-08 | ۱۰۲٬۳۲۷٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۸۵۵٬۰۰۰ | ۱۰۲٬۸۰۴٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۵۹۶٬۰۰۰ | +2.43% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ · دوشنبه2026-09-07 | ۹۹٬۸۹۷٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۹۸۳٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۹۸۳٬۰۰۰ | ۹۹٬۸۹۷٬۰۰۰ | -1.25% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ · یکشنبه2026-09-06 | ۱۰۱٬۱۵۸٬۰۰۰ | ۱۰۳٬۱۷۵٬۰۰۰ | ۱۰۳٬۳۰۵٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۱۴۵٬۰۰۰ | -1.36% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ · شنبه2026-09-05 | ۱۰۲٬۵۵۳٬۰۰۰ | ۱۰۲٬۲۴۷٬۰۰۰ | ۱۰۳٬۱۰۵٬۰۰۰ | ۱۰۲٬۰۹۵٬۰۰۰ | +0.66% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ · پنجشنبه2026-09-03 | ۱۰۱٬۸۸۲٬۰۰۰ | ۱۰۱٬۶۹۸٬۰۰۰ | ۱۰۲٬۱۰۵٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۷۴۵٬۰۰۰ | +3.00% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ · چهارشنبه2026-09-02 | ۹۸٬۹۱۶٬۰۰۰ | ۹۶٬۹۵۳٬۰۰۰ | ۹۹٬۳۰۵٬۰۰۰ | ۹۶٬۹۴۵٬۰۰۰ | +2.87% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ · سهشنبه2026-09-01 | ۹۶٬۱۵۳٬۰۰۰ | ۹۵٬۵۱۸٬۰۰۰ | ۹۶٬۶۵۵٬۰۰۰ | ۹۵٬۴۹۵٬۰۰۰ | -0.10% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ · دوشنبه2026-08-31 | ۹۶٬۲۴۶٬۰۰۰ | ۹۴٬۷۹۶٬۰۰۰ | ۹۶٬۸۵۵٬۰۰۰ | ۹۴٬۳۱۵٬۰۰۰ | +1.75% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ · شنبه2026-08-29 | ۹۴٬۵۹۵٬۰۰۰ | ۹۴٬۵۹۶٬۰۰۰ | ۹۵٬۳۵۵٬۰۰۰ | ۹۴٬۰۹۵٬۰۰۰ | +0.42% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ · پنجشنبه2026-08-27 | ۹۴٬۱۹۵٬۰۰۰ | ۹۳٬۴۹۶٬۰۰۰ | ۹۴٬۴۵۵٬۰۰۰ | ۹۳٬۳۴۵٬۰۰۰ | +0.31% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ · چهارشنبه2026-08-26 | ۹۳٬۹۰۵٬۰۰۰ | ۹۲٬۳۲۱٬۰۰۰ | ۹۴٬۷۵۵٬۰۰۰ | ۹۱٬۶۹۵٬۰۰۰ | +0.11% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ · سهشنبه2026-08-25 | ۹۳٬۸۰۱٬۰۰۰ | ۹۷٬۰۰۵٬۰۰۰ | ۹۷٬۰۰۵٬۰۰۰ | ۹۲٬۵۹۵٬۰۰۰ | -1.68% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ · دوشنبه2026-08-24 | ۹۵٬۳۹۹٬۰۰۰ | ۹۶٬۶۵۱٬۰۰۰ | ۹۷٬۴۰۴٬۰۰۰ | ۹۵٬۳۹۶٬۰۰۰ | +1.27% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ · یکشنبه2026-08-23 | ۹۴٬۲۰۵٬۰۰۰ | ۹۴٬۱۵۱٬۰۰۰ | ۹۶٬۰۰۵٬۰۰۰ | ۹۳٬۵۱۶٬۰۰۰ | +3.38% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ · شنبه2026-08-22 | ۹۱٬۱۲۲٬۰۰۰ | ۸۸٬۹۳۴٬۰۰۰ | ۹۱٬۵۰۵٬۰۰۰ | ۸۸٬۵۷۵٬۰۰۰ | +5.96% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ · پنجشنبه2026-08-20 | ۸۵٬۹۹۹٬۰۰۰ | ۸۶٬۴۳۸٬۰۰۰ | ۸۶٬۵۰۵٬۰۰۰ | ۸۵٬۷۹۵٬۰۰۰ | +0.48% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ · چهارشنبه2026-08-19 | ۸۵٬۵۸۶٬۰۰۰ | ۸۴٬۴۶۵٬۰۰۰ | ۸۵٬۸۷۵٬۰۰۰ | ۸۳٬۵۱۵٬۰۰۰ | +2.35% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ · سهشنبه2026-08-18 | ۸۳٬۶۲۲٬۰۰۰ | ۸۳٬۷۲۶٬۰۰۰ | ۸۳٬۷۵۵٬۰۰۰ | ۸۳٬۱۹۶٬۰۰۰ | +0.39% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ · دوشنبه2026-08-17 | ۸۳٬۳۰۱٬۰۰۰ | ۸۲٬۸۴۵٬۰۰۰ | ۸۳٬۵۰۵٬۰۰۰ | ۸۲٬۵۵۵٬۰۰۰ | +0.99% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ · یکشنبه2026-08-16 | ۸۲٬۴۸۴٬۰۰۰ | ۸۲٬۵۵۲٬۰۰۰ | ۸۲٬۷۵۵٬۰۰۰ | ۸۲٬۲۹۵٬۰۰۰ | -0.20% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ · شنبه2026-08-15 | ۸۲٬۶۴۸٬۰۰۰ | ۸۳٬۳۴۷٬۰۰۰ | ۸۳٬۴۲۵٬۰۰۰ | ۸۲٬۶۳۵٬۰۰۰ | -0.67% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ · سهشنبه2026-08-11 | ۸۳٬۲۰۴٬۰۰۰ | ۸۲٬۵۷۴٬۰۰۰ | ۸۳٬۲۵۵٬۰۰۰ | ۸۲٬۳۹۵٬۰۰۰ | +2.12% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ · دوشنبه2026-08-10 | ۸۱٬۴۷۶٬۰۰۰ | ۸۱٬۷۳۷٬۰۰۰ | ۸۱٬۸۰۵٬۰۰۰ | ۸۰٬۵۶۵٬۰۰۰ | 0.00% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ · یکشنبه2026-08-09 | ۸۱٬۴۷۶٬۰۰۰ | ۸۱٬۷۵۱٬۰۰۰ | ۸۱٬۸۰۵٬۰۰۰ | ۸۰٬۵۶۵٬۰۰۰ | -0.03% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ · شنبه2026-08-08 | ۸۱٬۵۰۳٬۰۰۰ | ۸۲٬۷۲۳٬۰۰۰ | ۸۲٬۸۵۵٬۰۰۰ | ۸۰٬۸۴۵٬۰۰۰ | +1.27% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ · پنجشنبه2026-08-06 | ۸۰٬۴۸۳٬۰۰۰ | ۸۰٬۸۲۴٬۰۰۰ | ۸۰٬۸۵۵٬۰۰۰ | ۸۰٬۳۵۵٬۰۰۰ | +0.11% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ · چهارشنبه2026-08-05 | ۸۰٬۳۹۶٬۰۰۰ | ۷۹٬۷۶۳٬۰۰۰ | ۸۰٬۵۷۵٬۰۰۰ | ۷۹٬۶۴۵٬۰۰۰ | +0.97% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ · دوشنبه2026-08-03 | ۷۹٬۶۲۵٬۰۰۰ | ۷۹٬۴۷۴٬۰۰۰ | ۸۰٬۱۰۵٬۰۰۰ | ۷۹٬۱۹۵٬۰۰۰ | +0.29% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ · یکشنبه2026-08-02 | ۷۹٬۳۹۵٬۰۰۰ | ۷۹٬۶۰۴٬۰۰۰ | ۷۹٬۷۳۵٬۰۰۰ | ۷۸٬۸۹۵٬۰۰۰ | -1.99% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ · شنبه2026-08-01 | ۸۱٬۰۰۳٬۰۰۰ | ۸۱٬۶۱۶٬۰۰۰ | ۸۱٬۸۰۵٬۰۰۰ | ۸۰٬۹۹۵٬۰۰۰ | +0.19% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ · پنجشنبه2026-07-30 | ۸۰٬۸۴۹٬۰۰۰ | ۸۰٬۷۹۸٬۰۰۰ | ۸۱٬۱۰۵٬۰۰۰ | ۸۰٬۴۹۵٬۰۰۰ | -0.78% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ · چهارشنبه2026-07-29 | ۸۱٬۴۸۴٬۰۰۰ | ۸۲٬۲۴۹٬۰۰۰ | ۸۲٬۲۵۵٬۰۰۰ | ۸۰٬۸۸۵٬۰۰۰ | +2.56% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ · سهشنبه2026-07-28 | ۷۹٬۴۴۷٬۰۰۰ | ۷۹٬۸۰۱٬۰۰۰ | ۸۰٬۲۶۵٬۰۰۰ | ۷۹٬۲۹۵٬۰۰۰ | +0.72% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ · دوشنبه2026-07-27 | ۷۸٬۸۸۲٬۰۰۰ | ۷۸٬۷۷۸٬۰۰۰ | ۸۰٬۲۰۵٬۰۰۰ | ۷۸٬۵۹۵٬۰۰۰ | +1.85% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ · یکشنبه2026-07-26 | ۷۷٬۴۴۷٬۰۰۰ | ۷۷٬۴۴۷٬۰۰۰ | ۷۸٬۴۴۵٬۰۰۰ | ۷۷٬۲۱۵٬۰۰۰ | -2.07% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ · شنبه2026-07-25 | ۷۹٬۰۸۵٬۰۰۰ | ۷۹٬۳۴۸٬۰۰۰ | ۷۹٬۶۳۵٬۰۰۰ | ۷۸٬۹۴۵٬۰۰۰ | -3.18% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ · پنجشنبه2026-07-23 | ۸۱٬۶۸۳٬۰۰۰ | ۸۱٬۷۰۵٬۰۰۰ | ۸۱٬۷۵۵٬۰۰۰ | ۸۱٬۲۶۵٬۰۰۰ | -0.77% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ · چهارشنبه2026-07-22 | ۸۲٬۳۱۸٬۰۰۰ | ۸۱٬۹۸۴٬۰۰۰ | ۸۲٬۶۵۵٬۰۰۰ | ۸۱٬۰۹۵٬۰۰۰ | +3.03% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ · سهشنبه2026-07-21 | ۷۹٬۸۹۸٬۰۰۰ | ۷۹٬۵۴۵٬۰۰۰ | ۸۰٬۵۴۵٬۰۰۰ | ۷۹٬۰۴۵٬۰۰۰ | +1.43% |
منبع تاریخچه: TGJU (tgju.org) · قدیمیترین داده: ۱۳۹۲/۰۴/۳۱