دلار استرالیا
۱۹۱٬۲۹۰تومان+0.63%کهنه · ۲ ساعت پیش
- بیشترین
- ۱۹۰٬۱۰۰
- کمترین
- ۱۲۹٬۱۹۰
- میانگین پایانی
- ۱۵۹٬۶۵۷
- تغییر در بازه
- +42.47%
| تاریخ | پایانی | باز | بیشترین | کمترین | تغییر٪ |
|---|---|---|---|---|---|
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۷/۲۵2026-10-17 | ۱۹۰٬۱۰۰ | ۱۸۴٬۴۹۰ | ۱۹۰٬۱۰۰ | ۱۸۱٬۰۸۰ | +3.00% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۷/۱۸2026-10-10 | ۱۸۴٬۵۷۰ | ۱۸۷٬۸۲۰ | ۱۸۷٬۸۵۰ | ۱۷۹٬۳۵۰ | -0.79% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۷/۱۱2026-10-03 | ۱۸۶٬۰۴۰ | ۱۸۵٬۰۶۰ | ۱۸۹٬۸۸۰ | ۱۸۳٬۶۶۰ | +3.37% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۷/۰۴2026-09-26 | ۱۷۹٬۹۸۰ | ۱۶۴٬۲۵۰ | ۱۸۰٬۱۲۰ | ۱۶۳٬۸۰۰ | +8.96% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۶/۲۸2026-09-19 | ۱۶۵٬۱۸۰ | ۱۶۱٬۹۶۰ | ۱۶۷٬۸۵۰ | ۱۶۱٬۹۳۰ | +1.58% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۶/۲۱2026-09-12 | ۱۶۲٬۶۱۰ | ۱۶۹٬۷۹۰ | ۱۷۰٬۸۰۰ | ۱۶۲٬۶۱۰ | -4.25% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۶/۱۴2026-09-05 | ۱۶۹٬۸۲۰ | ۱۶۱٬۳۶۰ | ۱۷۰٬۷۵۰ | ۱۵۹٬۱۴۰ | +6.39% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۶/۰۷2026-08-29 | ۱۵۹٬۶۲۰ | ۱۴۵٬۲۷۰ | ۱۵۹٬۹۲۰ | ۱۴۵٬۱۲۰ | +10.65% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۵/۳۱2026-08-22 | ۱۴۴٬۲۶۰ | ۱۳۶٬۶۸۰ | ۱۴۶٬۷۷۰ | ۱۳۶٬۲۴۰ | +6.96% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۵/۲۴2026-08-15 | ۱۳۴٬۸۷۰ | ۱۳۲٬۷۹۰ | ۱۳۵٬۱۸۰ | ۱۳۱٬۲۷۰ | +1.83% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۵/۱۷2026-08-08 | ۱۳۲٬۴۴۰ | ۱۳۲٬۹۲۰ | ۱۳۲٬۹۳۰ | ۱۳۰٬۳۹۰ | +0.14% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۵/۱۰2026-08-01 | ۱۳۲٬۲۵۰ | ۱۳۵٬۴۳۰ | ۱۳۶٬۶۵۰ | ۱۳۱٬۴۹۰ | -1.16% |
| هفتهی ۱۴۰۵/۰۵/۰۳2026-07-25 | ۱۳۳٬۸۰۰ | ۱۳۳٬۴۳۰ | ۱۳۵٬۸۷۰ | ۱۲۹٬۱۹۰ | -0.85% |
منبع تاریخچه: TGJU (tgju.org) · قدیمیترین داده: ۱۳۹۳/۰۴/۳۰