بیشترین رشد و افت
نمادهایی که در دورهی انتخابی بیشترین تغییر را داشتهاند — امروز بر پایهی بستهشدن روز قبل.
بیشترین رشد
از ابتدای سال| # | نماد | آخرین | تغییر٪ |
|---|---|---|---|
| ۱ | شاخص نیکی ۲۲۵ (ژاپن)شاخصهای جهانی | 62,907.8 | +۲۴٫۹۷٪ |
| ۲ | شاخص ترس (VIX)شاخصهای جهانی | 18.4 | +۲۳٫۲۸٪ |
| ۳ | شاخص نزدکشاخصهای جهانی | 26,702.9 | +۱۴٫۸۹٪ |
| ۴ | شاخص اساندپی ۵۰۰شاخصهای جهانی | 7,757.2 | +۱۳٫۳۲٪ |
| ۵ | شاخص داو جونزشاخصهای جهانی | 52,856.1 | +۹٫۹۷٪ |
| ۶ | شاخص فوتسی ۱۰۰ (انگلیس)شاخصهای جهانی | 10,688.4 | +۷٫۵۷٪ |
| ۷ | شاخص دکس (آلمان)شاخصهای جهانی | 25,380.2 | +۳٫۵۶٪ |
| ۸ | شاخص دلار (DXY)شاخصهای جهانی | 101.6 | +۳٫۳۲٪ |
بیشترین افت
از ابتدای سال| # | نماد | آخرین | تغییر٪ |
|---|---|---|---|
| ۱ | شاخص هانگسنگ (هنگکنگ)شاخصهای جهانی | 22,934.7 | −۱۰٫۵۲٪ |
| ۲ | شاخص کاک ۴۰ (فرانسه)شاخصهای جهانی | 7,806.8 | −۴٫۲۶٪ |