اطلاعیههای کدال «کیسون»
آخرین اطلاعیههای ناشران بورسی در سامانهی کدال — مجامع، سود نقدی، افزایش سرمایه، صورتهای مالی و گزارش ماهانه.
ارتباط زندهی کدال موقتاً محدود است؛ آخرین نسخهی ذخیرهشده در ۱۴۰۵/۷/۲۴, ۶:۵۹ نمایش داده میشود.
| نماد | عنوان اطلاعیه | زمان انتشار | |
|---|---|---|---|
| کیسونکیسون | گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ ۱۰:۵۶:۱۸ | |
| کیسونکیسون | گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ۱۳:۵۵:۰۷ | |
| کیسونکیسون | گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ۰۹:۳۴:۱۱ | |
| کیسونکیسون | گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ۱۷:۵۳:۴۰ | |
| کیسونکیسون | گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه) | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ۱۴:۵۸:۲۶ |
منبع: سامانهی جامع اطلاعرسانی ناشران (codal.ir) — متن کامل هر اطلاعیه در کدال باز میشود.