اطلاعیههای کدال «نور»
آخرین اطلاعیههای ناشران بورسی در سامانهی کدال — مجامع، سود نقدی، افزایش سرمایه، صورتهای مالی و گزارش ماهانه.
ارتباط زندهی کدال موقتاً محدود است؛ آخرین نسخهی ذخیرهشده در ۱۴۰۵/۸/۱۳, ۷:۰۷ نمایش داده میشود.
| نماد | عنوان اطلاعیه | زمان انتشار | |
|---|---|---|---|
| نورپروژه برق خورشیدی | وضعیت پیشرفت پروژهها تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ (به پیوست) | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۷:۱۳:۰۶ | |
| نورپروژه برق خورشیدی | اطلاعات تکمیلی پروژه ها (به پیوست) | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۷:۱۰:۳۶ | |
| نورپروژه برق خورشیدی | صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ ۱۵:۴۹:۵۷ | |
| نورپروژه برق خورشیدی | صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ ۱۵:۴۷:۵۵ | |
| نورپروژه برق خورشیدی | طرح توجیهی صندوق پروژه برق خورشیدی- حسابرسی شده- تکمیلی (به پیوست) | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ۱۲:۲۸:۰۵ | |
| نورپروژه برق خورشیدی | طرح توجیهی صندوق پروژه برق خورشیدی- حسابرسی شده (به پیوست) | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۱۵:۰۶:۵۲ | |
| نورپروژه برق خورشیدی | اساسنامه صندوق پروژه برق خورشیدی (به پیوست) | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۱۵:۰۵:۴۸ | |
| نورپروژه برق خورشیدی | امیدنامه صندوق پروژه برق خورشیدی (به پیوست) | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۱۵:۰۴:۴۵ |
منبع: سامانهی جامع اطلاعرسانی ناشران (codal.ir) — متن کامل هر اطلاعیه در کدال باز میشود.