تقویم اقتصادی
رویدادهای مهم بازارهای جهانی به وقت تهران — ۷ رویداد پراهمیت در این نما. مقدار واقعی چند دقیقه بعد از انتشار میآید — آمار رسمی آمریکا از EIA و BLS، بقیه از تقویم MQL5.
دوشنبه ۴ آبان
| ساعت | کشور | رویداد | اهمیت | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳:۰۰ | یوروزون | Ifo Business Expectations | — | 90.4 | 90.4 | |
| ۱۳:۰۰ | یوروزون | فضای کسبوکار IfoIfo Business Climate | — | 87.5 | 89.9 | |
| ۱۳:۰۰ | یوروزون | Ifo Current Business Situation | — | 89.7 | 89.5 |
سهشنبه ۵ آبان
| ساعت | کشور | رویداد | اهمیت | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲:۳۰ | یوروزون | بانک مرکزی اروپا (ECB) (سالانه)ECB Households Loans y/y | — | 3.0% | 3.1% |
چهارشنبه ۶ آبان
| ساعت | کشور | رویداد | اهمیت | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۲:۳۰ | یوروزون | Jobseekers Total | — | 3104.4 K | 3081.7 K | |
| ۰۴:۰۰ | استرالیا | CPI میانگین پیراسته (فصلی)RBA Trimmed Mean CPI q/q | — | 0.9% | 1.0% | |
| ۰۴:۰۰ | استرالیا | شاخص قیمت مصرفکننده (فصلی)CPI q/q | — | 1.1% | 0.6% | |
| ۰۴:۰۰ | استرالیا | تورم مصرفکننده سالانهCPI y/y | — | 4.7% | 3.9% | |
| ۰۴:۰۰ | استرالیا | شاخص قیمت مصرفکنندهCPI | — | 138.2 | 102.3 | |
| ۰۴:۰۰ | استرالیا | تورم مصرفکننده سالانهRBA Weighted Median CPI y/y | — | 3.6% | 3.7% | |
| ۱۰:۳۰ | یوروزون | GfK Consumer Climate | — | -29.0 | -30.6 | |
| ۱۰:۳۰ | انگلستان | شاخص قیمت مسکن نیشنواید (سالانه)Nationwide HPI y/y | — | 2.1% | — | |
| ۱۰:۳۰ | انگلستان | شاخص قیمت مسکن نیشنواید (ماهانه)Nationwide HPI m/m | — | 0.1% | — | |
| ۱۳:۳۰ | انگلستان | Autumn Forecast Statement | — | — | — | |
| ۱۴:۰۰ | یوروزون | حراج اوراق قرضه10-Year Bond Auction | — | — | — | |
| ۱۷:۱۵ | کانادا | بانک مرکزی کاناداBoC Rate Statement | — | — | — | |
| ۱۷:۱۵ | کانادا | بانک مرکزی کاناداBoC Monetary Policy Report | — | — | — | |
| ۱۷:۱۵ | کانادا | بانک مرکزی کاناداBoC Interest Rate Decision | — | — | 2.25% |
پنجشنبه ۷ آبان
| ساعت | کشور | رویداد | اهمیت | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳:۳۰ | یوروزون | Economic Sentiment Indicator | — | 96.3 | 97.9 | |
| ۱۳:۳۰ | یوروزون | Consumer Price Expectations | — | 41.1 | 35.2 | |
| ۱۶:۴۵ | یوروزون | بانک مرکزی اروپا (ECB)ECB Monetary Policy Statement | — | — | — | |
| ۱۶:۴۵ | یوروزون | بانک مرکزی اروپا (ECB)ECB Marginal Lending Facility Rate Decision | — | — | 2.90% | |
| ۱۶:۴۵ | یوروزون | بانک مرکزی اروپا (ECB)ECB Interest Rate Decision | — | — | 2.65% | |
| ۱۶:۴۵ | یوروزون | نرخ سپرده بانک مرکزی اروپاECB Deposit Facility Rate Decision | — | — | 2.50% | |
| ۱۷:۱۵ | یوروزون | بانک مرکزی اروپا (ECB)ECB Monetary Policy Press Conference | — | — | — |